Adaptor Wireless TP-LINK TL-WN822N, Wi-Fi, Single-Band
67,95 lei 88,33 lei
Adaptor Wireless TP-LINK TL-WN822N, Wi-Fi, Single-Band
67,95 lei 88,33 lei
Adaptor wireless TP-LINK Archer T2U, WIFI 5, Dual Band
57,26 lei 84,70 lei
Adaptor Wireless TP-Link Archer TX35U Plus, WIFI 6, Dual Band
121,54 lei 175,45 lei
Router Wireless TP-LINK Archer C6, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit
198,83 lei 298,87 lei
Router wireless TP-LINK DECO M4, WIFI 5, Mesh, Dual Band
264,26 lei 306,13 lei
| Caracteristică | Adaptor Wireless TP-LINK TL-WN822N, Wi-Fi, Single-Band | Adaptor wireless TP-LINK Archer T2U, WIFI 5, Dual Band | Adaptor Wireless TP-Link Archer TX35U Plus, WIFI 6, Dual Band | Router Wireless TP-LINK Archer C6, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit | Router wireless TP-LINK DECO M4, WIFI 5, Mesh, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Black | Black | White | White |
| Intrare alimentare DC | — | — | — | Yes | Yes |
| Antenna | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Antenna design | External | Internal | External | External | — |
| Antenna direction type | Omni-directional | Omni-directional | — | — | — |
| Antennas quantity | — | — | — | 5 | 2 |
| Band | Single Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | RoHS, CE |
| Component for | — | PC/Laptop | PC/Laptop | — | — |
| DHCP client | — | — | — | Yes | Yes |
| DHCP server | — | — | — | Yes | Yes |
| Guest access | — | — | — | Yes | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 | 85176990 | — | 85176990 | 85171800 |
| LED indicators | — | Status | Status | LAN, Power, WLAN | Power, Status |
| Linux operating systems supported | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 1024-QAM, OFDMA | — | — |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Operating modes | Infrastructure mode | Infrastructure mode | — | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 150 mm | 128 mm | — | 240 mm | 241 mm |
| Package height | 39 mm | 30 mm | — | 82 mm | 105 mm |
| Package weight | 210 g | 90 g | — | 870 g | 950 g |
| Package width | 200 mm | 138 mm | — | 350 mm | 225 mm |
| Port forwarding | — | — | — | Yes | Yes |
| Quick installation guide | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Reset button | — | — | — | Yes | Yes |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Sustainability compliance | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Transmitting power (CE) | 20 dBm | 20 dBm | 17 dBm | — | — |
| Transmitting power (FCC) | 20 dBm | 20 dBm | 19 dBm | — | — |
| WiFI standard | b/g/n | — | ax | ac | — |
| WLAN data transfer rate (first band) | — | — | — | 450 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | — | — | — | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| WLAN data transfer rates supported | 11,54,300 Mbit/s | 11,54,150,433,600 Mbit/s | 11,54,300,574,867,1200 Mbit/s | — | — |
| Încărcător inclus | — | — | — | Yes | Yes |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Număr antene | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Portabil | Nu | Da | Da | Da | Nu |
| Port USB | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WiFi 4 | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Tip Antena | Externa | Interna | Externa | Externa | Interna |
| Interfață către calculator | Mini-USB | USB | USB | — | — |
| Viteză maximă de transfer | 300 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 1 Mbit/s | — |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versiune USB | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Număr porturi RJ-45 | — | — | — | 5 | 2 |
| Tip conexiune | Wireless | Wireless | Wireless | — | — |
| Viteză maximă Wi-Fi | — | — | — | 867 Mbit/s | 1167 Mbit/s |
| Interfață | WLAN | WLAN | WLAN | — | — |
| Adâncime | 6.8 mm | 19.5 mm | 173.4 mm | 11.7 mm | 90.7 mm |
| Lățime | 90 mm | 41 mm | 57.8 mm | 215 mm | 90.7 mm |
| Înălțime | 168 mm | 87 mm | 18 mm | 32 mm | 190 mm |
| Benzi Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Tip produs | — | — | — | Tabletop router | Mesh router |
| Număr porturi RJ-45 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |
| Tip ambalare | — | — | Box | Box | — |
| Segment | Home | Consumer | Consumer | Home | Consumer |
| Interval frecvențe | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz | — | — |
| Montaj intern | No | No | No | — | — |
| General | |
| Modalitate conectare |
USB 2.0
|
| Standarde |
802.11 b/g/n
|
| Frecventa de operare |
2.4 GHz
|
| Antena |
Externa
|
| Rata transfer max. |
300 Mbps
|
| Modulatie |
OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
|
| Securitate |
64/128/152 bit WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
|
| Dimensiuni |
90 x 68 x 16.8 mm
|
| Altele |
Dual 3dBi Omni Directional
|
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.