Adaptor 10 Gigabit PCIe Network MERCUSYS MA510E
268,04 lei 388,41 lei
Adaptor 10 Gigabit PCIe Network MERCUSYS MA510E
268,04 lei 388,41 lei
Adaptor Wireless MERCUSYS AC650 Nano, WIFI 5, Dual Band
28,31 lei 43,56 lei
Router wireless MERCUSYS MR60X, WIFI 6, Dual Band
135,91 lei 186,34 lei
Router wireless MERCUSYS MT115, WIFI 6, Single Band
201,97 lei 268,62 lei
Adaptor Wireless MERCUSYS N300, WIFI 4, Mesh, Single Band
30,46 lei 45,98 lei
| Caracteristică | Adaptor 10 Gigabit PCIe Network MERCUSYS MA510E | Adaptor Wireless MERCUSYS AC650 Nano, WIFI 5, Dual Band | Router wireless MERCUSYS MR60X, WIFI 6, Dual Band | Router wireless MERCUSYS MT115, WIFI 6, Single Band | Adaptor Wireless MERCUSYS N300, WIFI 4, Mesh, Single Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black, Metallic | — | Black, White | — |
| ADSL | — | — | No | No | — |
| Altele | Continut pachet: MA510E, Standard/Low-Profile Brackets, 1.2m CAT6 Ethernet CableTemperatura de operare: 0 - 40 grade C | — | — | — | Sistem de operare suportat: Windows 11/10 (32/64-bit) |
| Band | N/A | Dual Band | Dual Band | Single Band | Single Band |
| Cables included | — | — | LAN (RJ-45) | USB Type-C | — |
| Compliance certificates | — | EAC, RoHS | — | CE, RoHS | — |
| DHCP client | — | — | Yes | Yes | — |
| DHCP server | — | — | Yes | Yes | — |
| Frequency-Band | — | — | DualBand | SingleBand | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 10 - 90% | 0 - 75% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C | — |
| Quick installation guide | — | Yes | Yes | — | — |
| Reset button | — | — | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | — | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK | WPA, WPA2, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Standarde | 802.3x Flow Control802.3az Power Saving802.3i 10BASE-T802.3u 100BASE-T802.3ab 1000BASE-T802.3bz 2.5GBASE-T and 5GBASE-T802.3an 10GBASE-T | — | — | — | IEEE 802.11 b/g/n |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 90% | 0 - 65% | — |
| WiFI standard | ac | ac | ax | b/g/n | ac |
| Windows operating systems supported | — | Yes | — | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | — |
| Wireless-Speed | — | — | 1200Mbps | 150Mbps | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Număr antene | N/A | N/A | 4 | 1 | 1 |
| Portabil | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Port USB | Nu | Da | Nu | Nu | Da |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Tehnologie | N/A | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 4 |
| Tip Antena | None | None | Externa | Interna | Interna |
| Tip porturi | — | — | Gigabit | not applicable | — |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wi-Fi | — | Yes | — | Yes | — |
| Porturi WAN | — | — | 1 | 1 | — |
| Port USB | — | — | Yes | No | — |
| Tip sursă alimentare | — | — | DC | Battery | — |
| Adâncime | — | 19.1 mm | 157.2 mm | 24.2 mm | — |
| Lățime | — | 14.9 mm | 175.6 mm | 111.1 mm | — |
| Înălțime | — | 7.19 mm | 45 mm | 71.6 mm | — |
| Benzi Wi-Fi | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | — |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | — |
| Producător | MERCUSYS | MERCUSYS | MERCUSYS | MERCUSYS | MERCUSYS |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | N/A | 3 | N/A | N/A |
| Segment | Business | Consumer | Consumer | Consumer | Home |
10 Gigabit PCIe Network Adapter SPEED: 10 Gbps SPEC: 1×RJ45, Full-Height Bracket/Low-Profile Bracket FEATURE: Multi-Speed Compatibility, Wake on LAN, Flow Control
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.