Tp-link Home Security Wi-Fi Camera https://www.tp-link.com/ro/home-networking/cloud-camera/tc70/
125,99 lei
Tp-link Home Security Wi-Fi Camera https://www.tp-link.com/ro/home-networking/cloud-camera/tc70/
125,99 lei
TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100 (2-PACK), Protocol: IEEE
106,00 lei 179,99 lei
TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100 (4-PACK), Protocol: IEEE
206,99 lei 304,99 lei
TP-link AC1200 Wi-Fi Range Extender, RE305, 2* external antenna, IEEE802.11ac,
168,99 lei 256,99 lei
TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100, Protocol: IEEE 802.11b/g/n,
55,99 lei 80,99 lei
| Caracteristică | Tp-link Home Security Wi-Fi Camera https://www.tp-link.com/ro/home-networking/cloud-camera/tc70/ | TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100 (2-PACK), Protocol: IEEE | TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100 (4-PACK), Protocol: IEEE | TP-link AC1200 Wi-Fi Range Extender, RE305, 2* external antenna, IEEE802.11ac, | TP-Link MINI SMART WI-FI SOCKET TAPO P100, Protocol: IEEE 802.11b/g/n, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | White | White | White | White |
| Tip produs | Camera IP | Smart Plugs | Smart Plugs | Altele | Smart Plugs |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | — | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Compliance certificates | — | — | CE, RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, RoHS |
| Frequency | — | 2.4 MHz | 2400 MHz | — | — |
| LED indicators | System, Yes | Status | — | Yes | Yes |
| Number of smart plugs | — | 2 | 4 | — | — |
| Operated via Android devices | — | Yes | — | — | Yes |
| Operated via iPhone/iPad | — | Yes | — | — | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C |
| Package depth | 175 mm | 106 mm | — | 160 mm | — |
| Package height | 100 mm | 75 mm | — | 200 mm | — |
| Package weight | 420 g | 220 g | — | 300 g | — |
| Package width | 145 mm | 85 mm | — | 150 mm | — |
| Quick start guide | — | — | — | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | — | — | 5 - 90% | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | — | — | -40 - 70 °C | — |
| Frecvență wireless | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz & 5 Ghz | 2.4 Ghz |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tehnologie wireless | — | Bluetooth / Wi-Fi | Bluetooth / Wi-Fi | — | — |
| Tip conexiune | Wireless | Wireless | Wireless | — | — |
| Amplasare suportată | Indoor | Indoor | Indoor | — | — |
| Compatibil Amazon Alexa | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Curent maxim | — | 13 A | 10 A | — | 10 A |
| Putere maximă absorbită | — | 2990 W | 2300 W | — | 2990 W |
| Adâncime | 86.6 mm | 51.5 mm | 40 mm | 7.8 mm | 40 mm |
| Lățime | 85 mm | 72.5 mm | 72 mm | 80 mm | 72 mm |
| Înălțime | 117.7 mm | 37.5 mm | 51 mm | 77 mm | 51 mm |
| Culoare | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Tp-link Home Security Wi-Fi Camera https://www.tp-link.com/ro/home-networking/cloud-camera/tc70/
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.