Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare);
3.984,99 lei
Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare);
3.984,99 lei
Centrala control acces Hikvision 4 usi ( 4 x cititoare
3.266,00 lei
TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity,
2.429,99 lei
Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision
3.214,99 lei
Centrala control access Hikvision DS-K2602T, pentru 2 usi bidirectionale (
2.617,99 lei
| Caracteristică | Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare); | Centrala control acces Hikvision 4 usi ( 4 x cititoare | TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity, | Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision | Centrala control access Hikvision DS-K2602T, pentru 2 usi bidirectionale ( |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Grey | — | — | Grey |
| Analog signal format system | — | — | NTSC, PAL | NTSC, PAL | — |
| Audio prompt | — | — | Yes | Yes | — |
| Camera resolution (numeric) | — | — | 2 MP | 2 MP | — |
| Card reading frequency | — | — | 13.56 MHz | 13.56 MHz | — |
| Certification | — | CE, FCC, CB | — | — | CE, FCC, CB |
| Door contact input | — | — | 1 | 1 | — |
| Event capacity | — | — | 150000 | 15000 | — |
| Exit button | — | — | Yes | Yes | — |
| Face anti-spoofing | — | — | Yes | Yes | — |
| Face capacity | — | — | 1500 | 3000 | — |
| Face recognition accuracy | — | — | 99% | 99% | — |
| Face recognition distance | — | — | 0.3 - 1.5 m | 0.3 - 1.5 m | — |
| Face recognition duration | — | — | 0.2 s | 0.2 s | — |
| Fingerprint capacity | — | — | 3000 | 3000 | — |
| Housing colour | — | — | Black | Black | — |
| Input current | — | — | 1 A | 1 A | — |
| Input voltage | — | — | 12 V | 12 DC | — |
| Languages support | — | — | Arabic, English, Spanish, Indonesian, Korean, Portuguese, Russian, Thai, Vietnamese | Multi | — |
| Lock control | — | — | Yes | Yes | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% | — | 0 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | -10 - 55 °C | -20 - 65 °C | -30 - 60 °C | -30 - 60 °C | -20 - 65 °C |
| Package weight | — | — | 930 g | 600 g | — |
| RS-485 ports | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Screen shape | — | — | Flat | Flat | — |
| Tamper | — | — | Yes | Yes | — |
| Wiegand interface | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Grad de protecție IP | — | — | IP65 | IP65 | — |
| Greutate | — | — | 360 g | 300 g | — |
| Configurare WEB browser | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| OSDP | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| RS-485 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wiegand | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | — |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Brand compatibil | — | Hikvision | — | — | Hikvision |
| Material | — | Metal | — | — | Metal |
| Diagonală ecran | — | — | 10.9 cm (4.3) | 11.4 cm (4.5) | — |
| Rezoluție ecran | — | — | 272 x 480 pixels | 480 x 854 pixels | — |
| Tehnologie afișaj | — | — | LCD | LCD | — |
| Ecran tactil | — | — | Yes | Yes | — |
| Alimentare | 100-240Vca | 12Vcc | 12Vcc | 12Vcc | 12Vcc |
| Capacitate carduri acces | — | — | 3000 cards | 3000 cards | — |
| Cititor carduri acces | — | — | Yes | Yes | — |
| Contact sabotaj | Da | Da | Da | Da | Da |
| Iesire alarma | 4 | 4 | n/A | 1 | 4 |
| Interfață rețea | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Intrare alarma | 8 | 4 | N/A | 1 | 4 |
| Intrare buton cerere ieșire | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Intrare contact usa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Număr uși | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Port USB | — | — | Yes | Yes | — |
| Relee | peste 4 | peste 4 | N/A | 1 | peste 4 |
| USB | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Adâncime | — | 373 mm | 245 mm | 25 mm | 373 mm |
| Lățime | — | 345 mm | 91.3 mm | 75.7 mm | 345 mm |
| Înălțime | — | 98 mm | 181.3 mm | 165.2 mm | 98 mm |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION |
| Tip produs | — | Access controller | — | — | Access controller |
Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare); Capacitate de stocare: 100,000 cartele si 300,000 evenimente; Comunicare: TCP/IP si RS-485; Compatibilitate cititoare: 4xWiegand sau 8x RS485; Intrari: 8 alarm input, Door Sensor x 4, Door Switch x 4, Fire Alarm Linkage x 1, Tamper-proof x 1; Iesiri: Door Switch Relay x 4, Alarm Relay x 4, alimentare: 100 VAC to 240 VAC, temperatura de functionare: -10 °C to 55 °C.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.