Cititor standalone cu tastatura si card proximitate Hkvision DS-K1T802E, suporta
708,00 lei
Cititor standalone cu tastatura si card proximitate Hkvision DS-K1T802E, suporta
708,00 lei
Cititor card Hikvision pentru inrolarea cardurilor in soft, DS-K1F100- D8E;
383,99 lei
TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity,
2.419,99 lei
Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision
3.201,99 lei
Centrala control acces Hikvision DS-K2801 pentru 1 usa:Single-doorAccess Controller, Accessible
1.145,99 lei
| Caracteristică | Cititor standalone cu tastatura si card proximitate Hkvision DS-K1T802E, suporta | Cititor card Hikvision pentru inrolarea cardurilor in soft, DS-K1F100- D8E; | TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity, | Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision | Centrala control acces Hikvision DS-K2801 pentru 1 usa:Single-doorAccess Controller, Accessible |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Silver | Black, Grey | — | — | Black |
| Analog signal format system | — | — | NTSC, PAL | NTSC, PAL | — |
| Audio prompt | — | — | Yes | Yes | — |
| Camera resolution (numeric) | — | — | 2 MP | 2 MP | — |
| Card reading frequency | — | — | 13.56 MHz | 13.56 MHz | — |
| Door contact input | — | — | 1 | 1 | — |
| Event capacity | — | — | 150000 | 15000 | — |
| Exit button | — | — | Yes | Yes | — |
| Face anti-spoofing | — | — | Yes | Yes | — |
| Face capacity | — | — | 1500 | 3000 | — |
| Face recognition accuracy | — | — | 99% | 99% | — |
| Face recognition distance | — | — | 0.3 - 1.5 m | 0.3 - 1.5 m | — |
| Face recognition duration | — | — | 0.2 s | 0.2 s | — |
| Fingerprint capacity | — | — | 3000 | 3000 | — |
| Housing colour | — | — | Black | Black | — |
| Input current | — | — | 1 A | 1 A | — |
| Input voltage | — | — | 12 V | 12 DC | — |
| Languages support | — | — | Arabic, English, Spanish, Indonesian, Korean, Portuguese, Russian, Thai, Vietnamese | Multi | — |
| Lock control | — | — | Yes | Yes | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | — | 0 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 65 °C | -20 - 65 °C | -30 - 60 °C | -30 - 60 °C | -20 - 65 °C |
| Package weight | — | — | 930 g | 600 g | — |
| RS-485 ports | — | — | 1 | 1 | — |
| Screen shape | — | — | Flat | Flat | — |
| Supported network protocols | TCP/IP | — | IEEE802.3at | — | — |
| Tamper | — | — | Yes | Yes | — |
| Wiegand interface | — | — | Yes | Yes | — |
| Cititor de amprentă | No | No | — | — | — |
| Grad de protecție IP | — | — | IP65 | IP65 | — |
| Greutate | — | 87.6 g | 360 g | 300 g | — |
| Configurare WEB browser | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| OSDP | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| RS-485 | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| Wiegand | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | — |
| Număr porturi RJ-45 | — | — | 1 | 1 | — |
| Diagonală ecran | — | — | 10.9 cm (4.3) | 11.4 cm (4.5) | — |
| Rezoluție ecran | — | — | 272 x 480 pixels | 480 x 854 pixels | — |
| Tehnologie afișaj | — | — | LCD | LCD | — |
| Ecran tactil | No | — | Yes | Yes | — |
| Alimentare | 12Vcc | N/A | 12Vcc | 12Vcc | 12Vcc |
| Capacitate carduri acces | 3000 cards | — | 3000 cards | 3000 cards | — |
| Cititor carduri acces | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Contact sabotaj | Da | Nu | Da | Da | Da |
| Iesire alarma | n/A | n/A | n/A | 1 | 1 |
| Interfață rețea | N/A | N/A | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Intrare alarma | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 |
| Intrare buton cerere ieșire | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Intrare contact usa | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Metode autentificare | Access chip/card, Password | Access chip/card | — | — | — |
| Număr uși | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port USB | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Relee | 1 | N/A | N/A | 1 | 2 |
| USB | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| Adâncime | 24 mm | 67.5 mm | 245 mm | 25 mm | 285 mm |
| Lățime | 94.5 mm | 117 mm | 91.3 mm | 75.7 mm | 237 mm |
| Înălțime | 126.5 mm | 14.3 mm | 181.3 mm | 165.2 mm | 69 mm |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION |
| Display integrat | Yes | No | — | — | — |
Cititor standalone cu tastatura si card proximitate Hkvision DS-K1T802E, suporta cartele EM 125Khz, capacitate 3000 carduri si 10000 evenimente, autentificare: card, card si parola,display 128×64, Exit Button × 1, Door Sensor × 1, Doorbell × 1, E-lock Output × 1
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.