2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 4.7-84.6mm f/1.6 lens, Next-Generation
5.026,99 lei
2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 4.7-84.6mm f/1.6 lens, Next-Generation
5.026,99 lei
Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera SPEC: 1080p, 2.4 GHz, Horizontal
124,99 lei 179,00 lei
Solar-Powered Pan/Tilt Wi-Fi/4G LTE Security Camera Kit TP Link, 1/2.7"
1.044,99 lei 1.698,99 lei
4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed
4.060,99 lei
Camera de supraveghere IP bullet LPR VIGI InSight LPR345Z 4
1.861,98 lei
| Caracteristică | 2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 4.7-84.6mm f/1.6 lens, Next-Generation | Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera SPEC: 1080p, 2.4 GHz, Horizontal | Solar-Powered Pan/Tilt Wi-Fi/4G LTE Security Camera Kit TP Link, 1/2.7" | 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed | Camera de supraveghere IP bullet LPR VIGI InSight LPR345Z 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm Trigger: | — | AI Detection: Motion Detection, Person Detection, BabyCry Detection | Detecție IA:Detecție mișcareDetecție persoaneDetecție animale de companieDetecție vehiculeRecunoaștere facială | — | — |
| Carcasa | — | — | IP65 | Metal ADC12Clasa protectie: IP67 | — |
| Compresia Datelor | H.264 | Compresie video: H.264 | — | Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGCompresie audio: G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC | — |
| Diafragma | F1.6 | F2.0 | F1.6 | F1.6 | — |
| Distanta Focala | 4.7 – 84.6 mm | 4 mm | 4 mm | 4.8 - 72 mm | — |
| Iluminare min | Color: 0.039 LuxB/W: 0.02 Lux | — | — | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | — |
| Infrarosu | — | Da | Da | Da | — |
| Interfata comunicare | — | Wireless | Wi-Fi3/4G | 1 x RJ-45 100 Mbps | — |
| Lentila | Varifocala | Fixa | Fixa | Varifocala | — |
| Network Storage | 100BASE-TX | Tapo Care Cloud Storage Services | — | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) | — |
| Protocoale suportate | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS | — | — | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | — |
| Putere Consumata | 7 W | — | — | Max. 18 W | — |
| Rezolutii | — | 1920 × 1080 pixeli | 3848 x 2168 pixeli | 2560 x 1440 Max. | — |
| Senzor imagine | 2 MP CMOS | 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS | 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS | 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS | — |
| Temperatura de functionare | -10 - 60 grade C | 0℃ - 40℃ | -20°C - +45°C | -30 °C to 65 °C | — |
| Zoom digital | — | 9x | — | 16x | — |
| Cameră Wireless | No | Yes | Yes | No | No |
| Format cameră | Box | Box | Box | Speed dome | Bullet |
| Iluminare infraroșu | No | No | No | 100m | No |
| Obiectiv fix | No | 4mm | 3.6mm | No | No |
| Obiectiv varifocal | 4.7-94mm | No | No | 4.8-120mm | 2.7-13.5MM |
| PoE | Da | — | — | Da802.3at | — |
| Rezoluție cameră | HD 1080P( 2MP) | HD 1080P( 2MP) | HD 4MP | HD 4MP | HD 4MP |
| Tehnologie | IP | IP | IP | IP | IP |
| Alimentare | 12 V | 9 V DC | 5V/2A USB-CBaterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată de 10000 mAh | 12 VDC | — |
| Audio | — | DaDifuzor si microfon incorporate | DaMicrofon si difuzor incorporate | DaMicrofon (dual array) si speaker incorporate | — |
| Distanta iluminare IR | — | 12 m | 10 m | Pana la 100 m | — |
| Exterior | Da | — | Da | Da | — |
| Interior | Da | Da | Da | — | — |
| Porturi disponibile | 1x RJ-451x Alarm I/O | — | Slot card microSD pana la 512 GB | 1x microSD/microSDHC/microSDXC card, pana la 512 GB1x Audio in1x Audio out1x Alarm in1x Alarm out | — |
| Rezoluție video | 1920 x 1080 pixeli | 2 Mp | — | — | — |
| Dimensiuni | 168 x 76 x 67 mm | — | 177.4 x 123 x 263.72 mm (6.98 x 4.84 x 10.38 in) (fara suport monatare)185.4 x 123 x 263.72 mm (7.29 x 4.84 x 10.38 in) (cu suport montare) | Ø 164.5 × 290 mm | — |
| Greutate | 620 g | — | — | 2000 g | — |
| Garanție comercială | 60 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | AVIGILON | TP-LINK | TP-LINK | HIKVISION | TP-LINK |
| Tip | Box | Box | PT | Speed Dome PTZ | — |
| Wireless | — | Da, IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHzWi-Fi IEEE 802.11a/n, 5 GHz Wi-Fi | — | — |
| Cadre pe secundă | — | 15/20/25/30 fps | 15/20 fps | 25/30 fps | — |
2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 4.7-84.6mm f/1.6 lens, Next-Generation Analytics
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.