Camera IP Bullet TP-Link VIGI C385(4MM), 8MP, Lentila 4mm, IR/WL
821,99 lei
Camera IP Bullet TP-Link VIGI C385(4MM), 8MP, Lentila 4mm, IR/WL
821,99 lei
Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K
300,00 lei 424,99 lei
Camera IP Bullet TP-Link VIGI InSight S345, 4MP, Lentila fixa
628,99 lei
TP-Link Tapo C245D. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor,
276,99 lei 427,99 lei
Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K
500,99 lei 748,99 lei
| Caracteristică | Camera IP Bullet TP-Link VIGI C385(4MM), 8MP, Lentila 4mm, IR/WL | Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K | Camera IP Bullet TP-Link VIGI InSight S345, 4MP, Lentila fixa | TP-Link Tapo C245D. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor, | Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Black, White | White | White | White |
| Intrare alimentare DC | Yes | — | — | Yes | — |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | — | — | 50 - 60 Hz |
| Alert notification type | Push notification | Push notification, Snapshot alert message | Push notification | — | Snapshot alert message |
| Audio detection | — | Yes | Yes | — | — |
| Audio formats supported | G.711 A-law | — | G.711 A-law | — | — |
| Audio input channels | 1.0 channels | — | 1.0 channels | — | — |
| Audio system | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way |
| Auto-tracking | — | Yes | — | — | Yes |
| Back Light Compensation (BLC) | Yes | — | Yes | — | — |
| Bit rate | Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | — | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | — | — |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | — | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | — | — |
| Bit rate range | 0 - 64 Kbit/s | — | 0 - 64 Kbit/s | — | — |
| Built-in HDD | — | No | — | No | No |
| Built-in siren | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Camera pan control | — | Yes | — | Yes | — |
| Camera shutter speed | 1/3 to 1/10000 | — | 1/3 to 1/10000 | — | — |
| Camera tilt control | — | Yes | — | Yes | — |
| Cloud-managed | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Day/night mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC output current | — | 1 A | — | — | 1 A |
| DC output voltage | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
| Detect distance | 107 m | — | 120 m | — | — |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Yes | — | Yes | — | — |
| Drilling template included | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Dynamic range | 120 dB | — | 120 dB | — | — |
| Highlight Compensation (HLC) | Yes | — | Yes | — | — |
| HTTPS encryption | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Identify distance | 11 m | — | 12 m | — | — |
| Image quality adjustment | Brightness, Contrast, Mirror, Saturation, Sharpness | — | Brightness, Contrast, Mirror, Saturation, Sharpness | — | — |
| Infra-red wavelength | — | 940 nm | — | 850 nm | 850 nm |
| Infrared (IR) cut-off filter | Yes | — | Yes | — | Yes |
| IP address filtering | Yes | — | Yes | — | — |
| LED type | IR/White | IR | IR/White | IR | IR |
| Lens viewing angle, diagonal | 109.6° | — | 60,8° | 121.8° | 66.5 - 165.1° |
| Lens viewing angle, horizontal | 91.5° | — | 52.7° | 104.3° | 57.3 - 137.6° |
| Lens viewing angle, vertical | 46.1° | — | 29° | 57.9° | 31.7 - 73° |
| Live view | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Manual | Yes | — | Yes | — | — |
| Minimum illumination | 0 lx | — | 0 lx | — | — |
| Mirror | Yes | — | Yes | — | — |
| Motion sensor | Yes | — | Yes | — | — |
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Number of illumination LEDs | — | 1 | — | 6 | — |
| Number of lenses | — | 1 | — | 2 | 2 |
| Number of microphones | 1 | — | 1 | — | — |
| Observe distance | 44 m | — | 50 m | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 10 - 90% | 0 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C | — | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
| Optical sensor size | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7) | 25.4 / 3 mm (1 / 3) | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8) |
| Pan range | — | 0 - 360° | — | 0 - 340° | — |
| Power consumption (max) | 10.5 W | — | — | — | 11.2 W |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 11.5 W | — | 10.7 W | — | — |
| Privacy protection | — | Yes | — | — | Yes |
| Progressive scan | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Recognize distance | 21 m | — | 24 m | — | — |
| Remote viewing | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screws included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | WPA, WPA2-PSK | — | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA3-PSK | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 5 - 90% | 0 - 95% | 0 - 90% | 0 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160 | — | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | — | — |
| Supported network protocols | — | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF | — | — | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Total megapixels | 8 MP | — | 4 MP | 3 MP | 3 MP |
| Video compression formats | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | H.264 | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | — | H.264 |
| Video motion detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video recording | Yes | — | Yes | — | — |
| Weatherproof | Yes | — | Yes | — | — |
| Web-based management | Yes | — | Yes | — | — |
| Web browser | Yes | — | Yes | — | — |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Vedere nocturnă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Frecvență de eșantionare | 8 kHz | — | 8 kHz | — | — |
| Grad de protecție IP | IP67 | — | IP67 | — | IP66 |
| Greutate | 525 g | — | 525 g | — | 491 g |
| Număr maxim diafragmă | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Cameră Wireless | No | Yes | No | — | Yes |
| Format cameră | Bullet | Box | Bullet | — | Box |
| Iluminare infraroșu | 30m | No | 30m | — | No |
| Obiectiv fix | 4mm | 3.6mm | 6mm | — | 3.6mm |
| Obiectiv varifocal | No | No | N/A | — | No |
| Rezoluție cameră | HD 8MP | HD 4MP | HD 4MP | — | HD 4MP |
| Rezoluție maximă | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2688 x 1520 pixels | 2304 x 1296 pixels | 2304 x 1296 pixels |
| Tehnologie | IP | IP | IP | — | IP |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | No | — | No | Yes | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Protecții constructive | Waterproof | — | Waterproof | — | Dust resistant, Water resistant |
| Tip conexiune | Wired | Wireless | Wired | Wireless | Wired & Wireless |
| Canale audio | 1.0 channels | — | 1.0 channels | — | — |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Amplasare suportată | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor |
| Distanță maximă funcționare | 107 m | — | 120 m | — | — |
| Tip senzor | CMOS | Starlight | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tip sursă alimentare | DC, PoE | DC | DC, PoE | DC | DC |
| Adâncime | — | — | — | 82.2 mm | 152.1 mm |
| Lățime | 74 mm | — | 74 mm | 82.2 mm | 114.6 mm |
| Material carcasă | Metal | — | Metal | — | — |
| Înălțime | 74 mm | 112 mm | 74 mm | 126.2 mm | 159.6 mm |
| Bluetooth | No | No | — | — | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Garanție comercială | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Construcție laptop | Bullet | — | Bullet | Spherical | Spherical |
| Lungime | 184 mm | — | 184 mm | — | — |
| Distanță focală fixă | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 3.1 mm | — |
| Tip montare | Wall | Desk | Wall | Ceiling/wall | Ceiling/Wall/Pole |
| Protecție cu parolă | Yes | — | Yes | — | — |
| Tip ambalare | Box | — | Box | — | — |
| Kit montaj inclus | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Interval înclinare | 0 - 90° | 0 - 149° | 0 - 90° | 0 - 70° | — |
| Capacitate maximă card de memorie | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Cititor de carduri | — | — | — | Yes | Yes |
| Cadre pe secundă | — | 15 fps | — | 15 fps | 15 fps |
| Număr camere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Camera IP Bullet TP-Link VIGI C385(4MM), 8MP, Lentila 4mm, IR/WL 30ml, rezolutie video 3840 × 2160, +/H.265/H.264+/H.264,
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.