Camera supraveghere Hikvision Mini Dome DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) (BLACK), 4MP, WDR 130dB,24/7
1.940,99 lei
Camera supraveghere Hikvision Mini Dome DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) (BLACK), 4MP, WDR 130dB,24/7
1.940,99 lei
16MP Acusense Strobe Light and Audible Warning Fixed Turret Network
3.155,99 lei
4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed
4.062,99 lei
Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8MM) IP Bullet Camera, 4 MP resolution (2688 ×
1.361,99 lei
Cameră de supraveghere Hikvision IP Bullet 2 MP; Senzor: 1/2.8"
730,99 lei
| Caracteristică | Camera supraveghere Hikvision Mini Dome DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) (BLACK), 4MP, WDR 130dB,24/7 | 16MP Acusense Strobe Light and Audible Warning Fixed Turret Network | 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed | Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8MM) IP Bullet Camera, 4 MP resolution (2688 × | Cameră de supraveghere Hikvision IP Bullet 2 MP; Senzor: 1/2.8" |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio bit rate | 8 - 320 kbps | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | — | — | — |
| Carcasa | AluminiuPlasticIP67IK8 | MetalProtectie IP67 | Metal ADC12Clasa protectie: IP67 | — | — |
| Compresia Datelor | Compresie video: H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEGCompresie audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | Compresie video: H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEGCompresie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGCompresie audio: G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC | — | — |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule | Auto, Schedule | — | — | — |
| Diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.6 | — | — |
| Distanta Focala | 2.8 mm | 2.8 mm | 4.8 - 72 mm | — | — |
| Iluminare min | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)0 Lux cu IR | Color: 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | — | — |
| Infrarosu | Da | Da | Da | — | — |
| Interfata comunicare | 1x RJ-45 10/100 Mbps | 1 x RJ-45 10/100 Mbps | 1 x RJ-45 100 Mbps | — | — |
| Lentila | Fixa | Fixa | Varifocala | — | — |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANRSupport microSD/SDHC/SDXC Card, pana la 512GB | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) | — | — |
| Protocoale suportate | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | — | — |
| Putere Consumata | Maxim 6.5 W | 16 W max. | Max. 18 W | — | — |
| Rezolutii | 4 MP | 4608 × 3456 max. | 2560 x 1440 Max. | — | — |
| Senzor imagine | 1/1.8 inch Progressive Scan CMOS | 1/1.8 inch Progressive Scan CMOS | 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS | — | — |
| Setari Imagine | Rotate, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser | Mod rotire, saturație, luminozitate, contrast, claritate, câștig (gain), balans de alb, ajustabile prin software-ul client sau prin browser web | — | — | — |
| Temperatura de functionare | — | -30 °C - 60 °C | -30 °C to 65 °C | — | — |
| Video bit rate | 32 Kbps - 8 Mbps | 32 Kbps - 24 Mbps | 32 kbps - 16384 kbps | — | — |
| Cameră Wireless | No | No | No | No | No |
| Format cameră | Mini-Dome | Turret | Speed dome | Bullet | Bullet |
| Iluminare infraroșu | 30m | 30m | 100m | 40m | 30m |
| Obiectiv fix | 2.8mm | 2.8mm | No | 2.8mm | 2.8mm |
| Obiectiv varifocal | No | No | 4.8-120mm | No | N/A |
| PoE | Da802.3af | DaIEEE 802.3at, Class 4 | Da802.3at | — | — |
| Rezoluție cameră | HD 4MP | HD 16MP | HD 4MP | HD 4MP | HD 1080P( 2MP) |
| Tehnologie | IP | IP | IP | IP | IP |
| Alimentare | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | — | — |
| Audio | Da | Microfon dual array si difuzor incorporatincorporatFiltrare a zgomotului de fond | DaMicrofon (dual array) si speaker incorporate | — | — |
| Distanta iluminare IR | 30 m | 30 m | Pana la 100 m | — | — |
| Exterior | Da | Da | Da | — | — |
| Funcții speciale | Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNRImage Parameters Switch: DaFace Capture: Da | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password re set via email, pixel counter | — | — | — |
| Interior | Da | Da | — | — | — |
| Porturi disponibile | 1x audio in1x audio out | — | 1x microSD/microSDHC/microSDXC card, pana la 512 GB1x Audio in1x Audio out1x Alarm in1x Alarm out | — | — |
| Rezoluție video | 2688 × 1520 pixeli | 16 MP | — | — | — |
| Dimensiuni | 113.6 x 113.6 x 72.6 mm | Ø138.3 mm × 115.4 mm | Ø 164.5 × 290 mm | — | — |
| Greutate | 0.40 kg | 820 g | 2000 g | — | — |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION |
| Tip | Mini Dome | Turret | Speed Dome PTZ | — | — |
| Cadre pe secundă | 30 fps max. | — | 25/30 fps | — | — |
Camera supraveghere Hikvision Mini Dome DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) (BLACK), 4MP, WDR 130dB,24/7 colorful imaging, 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, IR 30M, 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB, Dimension: Ø113.6 mm × 72.6 mm,Weight: 400 g,Storage Conditions:-30 °C to 60 °C, IP67 .
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.