Extralink Smart Life HomeEye IP camera PTZ Wi-Fi
257,98 lei
Extralink Smart Life HomeEye IP camera PTZ Wi-Fi
257,98 lei
Xiaomi Smart Camera C500. Type: IP security camera, Placement supported:
193,00 lei
Xiaomi Smart Camera C201. Type: IP security camera, Placement supported:
95,99 lei
Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K
300,00 lei 424,99 lei
Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K
500,99 lei 748,99 lei
| Caracteristică | Extralink Smart Life HomeEye IP camera PTZ Wi-Fi | Xiaomi Smart Camera C500. Type: IP security camera, Placement supported: | Xiaomi Smart Camera C201. Type: IP security camera, Placement supported: | Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K | Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, White | White | White | Black, White | White |
| Intrare alimentare DC | — | Yes | Yes | — | — |
| AC input frequency | — | — | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Alert notification type | — | — | — | Push notification, Snapshot alert message | Snapshot alert message |
| Audio system | — | — | — | 2-way | 2-way |
| Auto-tracking | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Built-in HDD | No | No | No | No | No |
| Cables included | — | USB | USB | — | — |
| Camera pan control | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Camera tilt control | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Day/night mode | — | — | Yes | Yes | Yes |
| DC output current | — | 2 A | 2 A | 1 A | 1 A |
| DC output voltage | — | 5 | 5 | 12 | 12 |
| Field of view (FOV) angle | — | 110° | 110° | 360° | — |
| HTTPS encryption | — | Yes | — | Yes | — |
| Infra-red wavelength | — | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 nm |
| LED type | — | — | IR | IR | IR |
| Live view | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Manual | — | Yes | Yes | — | — |
| Number of illumination LEDs | — | 10 | — | 1 | — |
| Number of lenses | 1 | 5 | — | 1 | 2 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | — | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Optical sensor size | — | 25.4 / 2.45 mm (1 / 2.45) | — | 25.4 / 3 mm (1 / 3) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8) |
| Pan range | — | 0 - 360° | 0 - 360° | 0 - 360° | — |
| Privacy protection | — | — | — | Yes | Yes |
| PTZ control | Yes | — | Yes | — | — |
| Remote viewing | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Reset button | — | — | — | Yes | Yes |
| Screws included | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | 128-bit AES | 128-bit AES | WPA, WPA2-PSK | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Smartphone/tablet remote support | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | — | 5 - 90% | 0 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Supported network protocols | — | — | — | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Supported video modes | — | — | 1080p | 1440p | — |
| Total megapixels | 4 MP | 6 MP | 2 MP | — | 3 MP |
| Video compression formats | — | — | — | H.264 | H.264 |
| Video formats supported | — | H.265 | H.265 | — | — |
| Video motion detection | — | — | — | Yes | Yes |
| Video recording | — | Yes | Yes | — | — |
| Video streaming | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Web-based management | — | Yes | Yes | — | — |
| Wide Dynamic Range (WDR) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Vedere nocturnă | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr maxim diafragmă | — | — | — | 1.6 | 1.6 |
| Cameră Wireless | No | — | — | Yes | Yes |
| Format cameră | Dome | — | — | Box | Box |
| Iluminare infraroșu | 30m | — | — | No | No |
| Obiectiv fix | 4mm | — | — | 3.6mm | 3.6mm |
| Obiectiv varifocal | No | — | — | No | No |
| Rezoluție cameră | HD 4MP | — | — | HD 4MP | HD 4MP |
| Rezoluție maximă | 2592 x 1520 pixels | 3200 x 1800 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2304 x 1296 pixels |
| Tehnologie | IP | — | — | IP | IP |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Tip conexiune | Wired & Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wired & Wireless |
| Asistent virtual | — | Amazon Alexa & Google Assistant | Amazon Alexa & Google Assistant | — | — |
| Difuzor integrat | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Amplasare suportată | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor |
| Tip senzor | CMOS | — | — | Starlight | CMOS |
| Tip sursă alimentare | USB | DC | DC | DC | DC |
| Adâncime | — | 79 mm | 78 mm | — | 152.1 mm |
| Lățime | — | 79 mm | 76 mm | — | 114.6 mm |
| Înălțime | — | 119 mm | 115 mm | 112 mm | 159.6 mm |
| Bluetooth | No | — | — | No | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | No | No | No | Yes |
| Garanție comercială | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | EXTRALINK | XIAOMI | XIAOMI | TP-LINK | TP-LINK |
| Construcție laptop | Bulb | Spherical | Spherical | — | Spherical |
| Tip montare | Desk | Ceiling/Wall/Desk | Ceiling/Wall/Desk | Desk | Ceiling/Wall/Pole |
| Kit montaj inclus | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Interval înclinare | — | 0 - 110° | 0 - 108° | 0 - 149° | — |
| Capacitate maximă card de memorie | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Cititor de carduri | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Cadre pe secundă | — | — | — | 15 fps | 15 fps |
| Număr camere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extralink Smart Life HomeEye IP camera PTZ Wi-Fi 2.5K 4MP Nanny
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.