tp-lINK TAPO C420 Cameră de supraveghere cu acumulatori, Senzor imagine:
649,00 lei
tp-lINK TAPO C420 Cameră de supraveghere cu acumulatori, Senzor imagine:
649,00 lei
Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K
300,00 lei 424,99 lei
Camera IP Bullet TP-Link VIGI InSight S345, 4MP, Lentila fixa
628,99 lei
TP-Link Tapo C245D. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor,
273,99 lei 427,99 lei
Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K
500,99 lei 748,99 lei
| Caracteristică | tp-lINK TAPO C420 Cameră de supraveghere cu acumulatori, Senzor imagine: | Camera Supraveghere WIFI, wireless Tapo C225, Senzor 1/3", rezolutie: 2K | Camera IP Bullet TP-Link VIGI InSight S345, 4MP, Lentila fixa | TP-Link Tapo C245D. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor, | Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera SPEC:2K (2304x1296) & 2K |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black, White | White | White | White |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | — | — | 50 - 60 Hz |
| Alert notification type | Snapshot alert message | Push notification, Snapshot alert message | Push notification | — | Snapshot alert message |
| Audio detection | — | Yes | Yes | — | — |
| Audio system | — | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way |
| Auto-tracking | — | Yes | — | — | Yes |
| Built-in HDD | — | No | — | No | No |
| Built-in light | Yes | Yes | — | — | — |
| Built-in siren | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Camera pan control | — | Yes | — | Yes | — |
| Camera tilt control | — | Yes | — | Yes | — |
| Cloud-managed | — | — | Yes | Yes | — |
| Day/night mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC output current | — | 1 A | — | — | 1 A |
| DC output voltage | — | 12 | 12 | 9 | 12 |
| Diameter | 6.42 cm | 8 cm | — | — | — |
| Drilling template included | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Field of view (FOV) angle | 113° | 360° | — | — | — |
| HTTPS encryption | — | Yes | Yes | — | — |
| Infra-red wavelength | 850 nm | 940 nm | — | 850 nm | 850 nm |
| Infrared (IR) cut-off filter | — | — | Yes | — | Yes |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Human detection, People counting, Vehicle detection | — | — | — | Human detection, Line crossing detection, Pet detection, Vehicle detection |
| LED type | IR | IR | IR/White | IR | IR |
| Lens viewing angle, diagonal | — | — | 60,8° | 121.8° | 66.5 - 165.1° |
| Lens viewing angle, horizontal | — | — | 52.7° | 104.3° | 57.3 - 137.6° |
| Lens viewing angle, vertical | — | — | 29° | 57.9° | 31.7 - 73° |
| Live view | — | — | Yes | — | Yes |
| Motion sensor | Yes | — | Yes | — | — |
| Mounting brackets included | Yes | — | — | Yes | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Night vision distance | 15 m | — | — | 12 m | — |
| Number of illumination LEDs | — | 1 | — | 6 | — |
| Number of lenses | 2 | 1 | — | 2 | 2 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 0 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 45 °C | — | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
| Optical sensor size | 25.4 / 3 mm (1 / 3) | 25.4 / 3 mm (1 / 3) | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8) |
| Pan range | — | 0 - 360° | — | 0 - 340° | — |
| Privacy protection | — | Yes | — | — | Yes |
| Progressive scan | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Remote viewing | — | Yes | Yes | — | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screws included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | WPA, WPA2-PSK | WPA, WPA2-PSK | — | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA3-PSK | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 0 - 95% | 0 - 90% | 0 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 | — | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | — | — |
| Supported network protocols | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF | — | — | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Total megapixels | — | — | 4 MP | 3 MP | 3 MP |
| Video compression formats | H.264 | H.264 | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | — | H.264 |
| Video motion detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video streaming | Yes | Yes | — | — | — |
| Wide Dynamic Range (WDR) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Vedere nocturnă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grad de protecție IP | IP65 | — | IP67 | — | IP66 |
| Greutate | — | — | 525 g | — | 491 g |
| Număr maxim diafragmă | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Cameră Wireless | Yes | Yes | No | — | Yes |
| Format cameră | Bullet | Box | Bullet | — | Box |
| Iluminare infraroșu | 15m | No | 30m | — | No |
| Obiectiv fix | 3.15mm | 3.6mm | 6mm | — | 3.6mm |
| Obiectiv varifocal | No | No | N/A | — | No |
| Rezoluție cameră | 2K QHD 2560 × 1440 | HD 4MP | HD 4MP | — | HD 4MP |
| Rezoluție maximă | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2688 x 1520 pixels | 2304 x 1296 pixels | 2304 x 1296 pixels |
| Tehnologie | IP | IP | IP | — | IP |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | — | — | No | Yes | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | — | — | 1 | — | 1 |
| Protecții constructive | Dust resistant, Water resistant | — | Waterproof | — | Dust resistant, Water resistant |
| Tip conexiune | Wireless | Wireless | Wired | Wireless | Wired & Wireless |
| Difuzor integrat | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Amplasare suportată | — | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor |
| Tip senzor | — | Starlight | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tip sursă alimentare | Battery | DC | DC, PoE | DC | DC |
| Adâncime | 64.2 mm | — | — | 82.2 mm | 152.1 mm |
| Lățime | 110.6 mm | — | 74 mm | 82.2 mm | 114.6 mm |
| Înălțime | 64.2 mm | 112 mm | 74 mm | 126.2 mm | 159.6 mm |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | No | Yes | No | Yes |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Construcție laptop | Turret | — | Bullet | Spherical | Spherical |
| Distanță focală fixă | 3.18 mm | 4 mm | 6 mm | 3.1 mm | — |
| Tip montare | Wall/Pole | Desk | Wall | Ceiling/wall | Ceiling/Wall/Pole |
| Kit montaj inclus | — | — | Yes | — | Yes |
| Interval înclinare | — | 0 - 149° | 0 - 90° | 0 - 70° | — |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Cititor de carduri | — | — | — | Yes | Yes |
| Cadre pe secundă | 20 fps | 15 fps | — | 15 fps | 15 fps |
| Număr camere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tp-lINK TAPO C420 Cameră de supraveghere cu acumulatori, Senzor imagine: 1/3″, Lentile: F/NO: 1.61±10%; Focal Length: 3.18mm±5%, IR 15m, Unghi vizualizare: 113°, Rezolutie: 2K QHD (2560 × 1440 px), Microfon și difuzor integrate, Protocol Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, Detectarea mișcării, Detectare persoane, animale sau vehicule.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.