Monitor signage Dahua, 65", 500nit, Android 11, 4GB+32GB
3.697,18 lei 7.749,48 lei
Monitor signage Dahua, 65", 500nit, Android 11, 4GB+32GB
3.697,18 lei 7.749,48 lei
Totem DAHUA indoor 55" PAI400L
7.865,00 lei 12.100,00 lei
Monitor signage Philips, 50", 400nit, 24/7, UHD, panel ADS, 8ms,contrast static 1200:1, mătuire 25%, 50,000 ore, Android 11, CPU A72*2 +A53x4, GPU Mali T860 MP4, RAM 4GB, stocare 32GB. Conectivitate: VGA (viaDVI), 1xDVI, 1xDP1.4, 2XHDMI2.0, micro USB, USB-A2.0, conectori deantenă 4G/LTE, 1xLAN
4.604,49 lei 7.074,87 lei
Monitor signage PHILIPS A-Line 50"
4.376,95 lei 5.419,59 lei
Monitor signage PHILIPS A-Line 43"
3.704,85 lei 4.585,90 lei
| Caracteristică | Monitor signage Dahua, 65", 500nit, Android 11, 4GB+32GB | Totem DAHUA indoor 55" PAI400L | Monitor signage Philips, 50", 400nit, 24/7, UHD, panel ADS, 8ms,contrast static 1200:1, mătuire 25%, 50,000 ore, Android 11, CPU A72*2 +A53x4, GPU Mali T860 MP4, RAM 4GB, stocare 32GB. Conectivitate: VGA (viaDVI), 1xDVI, 1xDP1.4, 2XHDMI2.0, micro USB, USB-A2.0, conectori deantenă 4G/LTE, 1xLAN | Monitor signage PHILIPS A-Line 50" | Monitor signage PHILIPS A-Line 43" |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | — | Black | Black |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100–240 | — | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bezel width (bottom) | — | — | 1.49 cm | 1.49 cm | 1.39 cm |
| Bezel width (side) | — | — | 1.49 cm | 1.49 cm | 1.39 cm |
| Bezel width (top) | — | — | 1.49 cm | 1.49 cm | 1.39 cm |
| Built-in processor | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cables included | AC | — | AC, IR sensor, RS-232 | Power, IR | Power, IR |
| Certification | CE, ERP | CE EMC, CE LVD, CE ERP | — | — | — |
| Computer system | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Contrast ratio (dynamic) | — | — | 500000:1 | 500000:1 | 500000:1 |
| Display depth | 85.5 mm | — | 63.5 mm | 63.5 mm | 63.5 mm |
| Display diagonal (metric) | — | 140 cm | 125.7 cm | 126 cm | 108 cm |
| Display height | 857.4 mm | — | 649 mm | 649 mm | 561.2 mm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| Display weight | 15.6 kg | — | 14.8 kg | 14.2 kg | 11.2 kg |
| Display width | 1471.7 mm | — | 1128.4 mm | 1128.4 mm | 973 mm |
| DVI port | No | — | Yes | No | No |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | — | 220 kWh | — | 69 kWh | 66 kWh |
| Headphone connectivity | — | — | — | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Headphone outputs | — | — | — | 1 | 1 |
| Infrared data port | — | — | Yes | Yes | Yes |
| LED backlighting type | Direct-LED | Edge-LED | — | — | — |
| Native refresh rate | 60 Hz | — | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85% | 10 - 85% | 20 - 80% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Package depth | 162 mm | 915 mm | — | — | — |
| Package height | 960 mm | 2030 mm | — | — | — |
| Package weight | 23.3 kg | 63.1 kg | — | — | — |
| Package width | 1547 mm | 220 mm | — | — | — |
| Pixel Pitch | — | — | 0.2854 x 0.2854 mm | 0.2854 x 0.2854 mm | 0.2451 x 0.2451 mm |
| Power consumption (standby) | 0.4 W | 0.5 W | — | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 115 W | 220 W | — | 97 W | 84 W |
| Processor architecture | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 | ARM Cortex-A73 | ARM Cortex-A73 |
| Product design | Digital signage flat panel | Kiosk design | Digital signage flat panel | Digital signage flat panel | Digital signage flat panel |
| Purpose | — | Commercial | Universal | Universal | Universal |
| RMS rated power | 20 W | 10 W | 20 W | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | — | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Video formats supported | AVI, MKV, MOV, MP4, WMV | MP4, AVI, MOV, MKV, WMV | — | — | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | — | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | — | 178° | 178° |
| Număr difuzoare integrate | 2 | 2 | — | — | — |
| Diagonală | 65" | 55" | 50" | 50" | 43" |
| Funcționare | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 16/7 | 16/7 |
| MediaPlayer | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Regim de funcționare | — | 24/7 | 24/7 | 16/7 | 16/7 |
| Sistem de operare display | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
| Tip conector USB | — | USB Type-A | Micro-USB, USB Type-A | USB Type-C, USB Type-A | USB Type-C, USB Type-A |
| Versiune USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| Wi-Fi | — | — | — | No | No |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Putere USB Power Delivery | — | — | — | 4.5 W | 4.5 W |
| Model grafică integrată | — | — | — | Mali-G52 MC1 | Mali-G52 MC1 |
| Diagonală ecran | 165.1 cm (65) | 139.7 cm (55) | 127 cm (50) | 127 cm (50) | 109.2 cm (43) |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | 700 cd/m² | — | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels | 2160 x 3840 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tehnologie panou | IPS VA | IPS VA | VA | VA | ADS |
| Ecran tactil | — | — | — | No | No |
| Format ecran | 16:9 | 9:16 | — | 16:9 | 16:9 |
| Clasă energetică SDR | G | G | G | G | G |
| Interfață VESA | — | — | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | — | No | No |
| Amplasare suportată | — | — | Indoor | Indoor | Indoor |
| Coeficient antireflex | 25% | 1% | 25% | 1% | 1% |
| Montare VESA | — | — | — | Yes | Yes |
| Număr porturi USB | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Orientare ecran | — | Vertical | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical |
| Timp de răspuns | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 9.5 ms | 8 ms |
| Tratament antireflex | ≥25% | — | ≥25% | — | — |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| USB Power Delivery | — | — | — | Yes | Yes |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — | — | — |
| Luminozitate ecran | 500nit | 700nit | 400nit | 400nit | 400nit |
| Raport de contrast | — | 1200:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| Producător | DAHUA | DAHUA | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
| Standard imagine | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | Yes | — | — | — |
| Telecomandă inclusă | — | — | — | Yes | Yes |
| Număr nuclee | 4 | 4 | — | 4 | 4 |
| Frecvență procesor | 1.92 GHz | 1.92 GHz | — | — | — |
| Sistem de operare instalat | Android 11 | Android 11 | — | Android 14 | Android 14 |
| Capacitate de stocare | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Monitor signage Dahua, 65″, 500nit, Android 11, 4GB+32GB
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.