Samsung Crystal UHD Signage QHC 75"
11.048,99 lei 17.680,99 lei
Samsung Crystal UHD Signage QHC 75"
11.048,99 lei 17.680,99 lei
Monitor videowall Samsung 55" VM55C-R
11.325,99 lei 18.120,98 lei
Monitor profesional SG 32" QM32C
2.466,98 lei 4.026,99 lei
Monitor WindowSignage SAMSUNG OM32DX 32”
5.788,99 lei 9.261,99 lei
Monitor Outdoor/Window Signage SAMSUNG 55"
9.461,99 lei 15.138,99 lei
| Caracteristică | Samsung Crystal UHD Signage QHC 75" | Monitor videowall Samsung 55" VM55C-R | Monitor profesional SG 32" QM32C | Monitor WindowSignage SAMSUNG OM32DX 32” | Monitor Outdoor/Window Signage SAMSUNG 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Audio out (mini jack) | — | — | — | 1 | Yes |
| Bezel colour | Charcoal Black | Black | — | — | Dark Blue Gray |
| Bezel width (bottom) | 1.34 cm | 0.44 mm | 1.15 cm | — | 1.91 cm |
| Bezel width (side) | 1.34 cm | 0.44 mm | 1.15 cm | — | 1.91 cm |
| Bezel width (top) | 1.34 cm | 0.44 mm | 1.15 cm | — | 1.91 cm |
| Certification | Class B 60950-1, 62368-1 | — | — | — | EMC Class A, Safety 60950-1 |
| Compliance certificates | — | CB, Federal Communications Commission (FCC) | — | Electromagnetic Compatibility (EMC) | — |
| Computer system | — | — | Yes | — | Yes |
| Display depth | 28.5 mm | — | 28.5 mm | 45.6 mm | 54.5 mm |
| Display diagonal (metric) | 189 cm | 138 cm | — | — | — |
| Display height | 960.4 mm | — | 421.9 mm | 426.9 mm | 724.2 mm |
| DisplayPorts in | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Display weight | 34.6 kg | — | 5.2 kg | 7.6 kg | 23.1 kg |
| Display width | 1682.3 mm | — | 727.3 mm | 732.5 mm | 1253.4 mm |
| DVI port | No | Yes | No | No | No |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | — | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast |
| HDMI input ports quantity | 3 | 1 | — | — | 2 |
| Horizontal scan range | 30 - 81 kHz | 57.3 - 70 kHz | 30 - 81 kHz | — | 15 - 135 kHz |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating system version | 7.0 | — | — | 8.0 | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 180 mm | 257 mm | 119 mm | 127 mm | 178 mm |
| Package height | 1113 mm | 844 mm | 507 mm | 512 mm | 879 mm |
| Package weight | — | 25.1 kg | 6.9 kg | 9.7 kg | 29.1 kg |
| Package width | 1839 mm | 1414 mm | 817 mm | 820 mm | 1420 mm |
| Pixel Pitch | 0.429 x 0.429 mm | 0.63 x 0.63 mm | 0.36375 x 0.36375 mm | 0.3637 x 0.3637 mm | 0.315 x 0.315 mm |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | — | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 275 W | 250 W | 55 W | 140 W | 450 W |
| Product design | Digital signage flat panel | — | Digital signage flat panel | — | Digital signage flat panel |
| Purpose | Universal | — | Commercial | — | Universal |
| RS-232 input ports | — | 1 | — | 1 | 1 |
| RS-232 interface | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| RS-232 output ports | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Screen shape | Flat | — | Flat | Flat | Flat |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz | 47 - 63 Hz | 48 - 75 Hz | — | 24 - 75 Hz |
| Video out | — | Yes | — | — | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wall mountable | — | Yes | — | — | Yes |
| Diagonală | 75" | 55" | 32" | 32" | 55" |
| Funcționare | 24/7 | 24/7 | 16/7 | 24/7 | 24/7 |
| MediaPlayer | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Regim de funcționare | 24/7 | 24/7 | 16/7 | 24/7 | 24/7 |
| Sistem de operare display | Tizen | Tizen | Tizen 7 | Tizen | Tizen 5 |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 | 1.2 | — | — | 1.2 |
| Diagonală ecran | 190.5 cm (75) | 139.7 cm (55) | 81.3 cm (32) | 81.3 cm (32) | 139.7 cm (55) |
| Luminozitate ecran | 700 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 2000 cd/m² | 3000 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tehnologie panou | VA | IPS | VA | VA | ADS |
| Ecran tactil | No | — | No | No | No |
| Interfață VESA | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 400 x 400 mm |
| Amplasare suportată | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor/outdoor | — |
| Coeficient antireflex | 25% | 28% | 2% | 0% | 1% |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi USB | 2 | 1 | 2 | — | 1 |
| Orientare ecran | — | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical | — | — |
| Port USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timp de răspuns | 8 ms | 8 s | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Bluetooth | Yes | — | — | Yes | — |
| Număr porturi HDMI | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Acoperire gamă de culori (%) | 72% | 72% | — | 72% | 72% |
| Luminozitate ecran | 700nit | 500nit | 400nit | — | 3000nit |
| Raport de contrast | 4000:1 | 1100:1 | 1200:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Standard imagine | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Versiune HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sistem de operare instalat | Tizen | — | Tizen 7.0 | Tizen | Tizen 5.0 |
| Memorie flash | 16000 MB | — | — | 8000 MB | 8000 MB |
Samsung Crystal UHD Signage QHC 75″
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.