Monitor touch Dahua, 13.3", 250nit, FHD, panel IPS, ELED, 30ms,
1.269,99 lei 3.114,99 lei
Monitor touch Dahua, 13.3", 250nit, FHD, panel IPS, ELED, 30ms,
1.269,99 lei 3.114,99 lei
Monitor Touch SAMSUNG QB24C-T, 24", 250nit, 16/7, FHD, 14ms, contrast
3.280,00 lei 5.247,99 lei
Monitor touch signage SAMSUNG QMB-T 55”
9.494,99 lei 15.188,98 lei
Monitor touch SAMSUNG QM32C-T , Ecran tactil, Full HD, 400
5.278,00 lei 8.443,99 lei
Monitor Touch SAMSUNG QM43B-T
7.816,00 lei 12.504,99 lei
| Caracteristică | Monitor touch Dahua, 13.3", 250nit, FHD, panel IPS, ELED, 30ms, | Monitor Touch SAMSUNG QB24C-T, 24", 250nit, 16/7, FHD, 14ms, contrast | Monitor touch signage SAMSUNG QMB-T 55” | Monitor touch SAMSUNG QM32C-T , Ecran tactil, Full HD, 400 | Monitor Touch SAMSUNG QM43B-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Audio out (mini jack) | — | 1 | — | — | 1 |
| Bluetooth | — | Yes | — | — | Yes |
| Built-in processor | — | Yes | — | — | Yes |
| Colour gamut | — | 72% | — | — | 92% |
| Computer system | — | Yes | — | — | Yes |
| Computer system type | — | System on Chip (SoC) | — | — | System on Chip (SoC) |
| Contrast ratio (typical) | — | 1000:1 | — | — | 4000:1 |
| Diagonala | — | 24" | — | — | 43" |
| Display brightness | — | 250 cd/m² | — | — | 500 cd/m² |
| Display depth | — | 34.6 mm | — | — | 56.7 mm |
| Display diagonal | — | 61 cm (24) | — | — | 109.2 cm (43) |
| Display height | — | 334.4 mm | — | — | 584.4 mm |
| Display resolution | — | 1920 x 1080 pixels | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Display technology | — | LED | — | — | LCD |
| Display weight | — | 4 kg | — | — | 14.5 kg |
| Display width | — | 547.9 mm | — | — | 986.2 mm |
| DVI port | — | No | — | — | No |
| Dynamic contrast ratio marketing name | — | Mega Contrast | — | — | Mega Contrast |
| Ethernet LAN | — | Yes | — | — | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | 1 | — | — | 1 |
| Flash memory | — | 8000 MB | — | — | 16000 MB |
| Garantie | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 |
| Haze rate | — | 25% | — | — | 25% |
| HDCP | — | Yes | — | — | Yes |
| HDCP version | — | 2.2 | — | — | 2.2 |
| HDMI input ports quantity | — | 1 | — | — | 3 |
| HDMI ports quantity | — | 1 | — | — | 3 |
| HDMI version | — | 1.4 | — | — | 2.0 |
| HD type | — | Full HD | — | — | 4K Ultra HD |
| Horizontal scan range | — | 56 - 84.5 kHz | — | — | 30 - 81 kHz |
| Infrared data port | — | Yes | — | — | Yes |
| Luminozitate | 250nit | 250nit | — | — | 500nit |
| Operating hours (hours/days) | — | 16/7 | — | — | 24/7 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 80% | — | — | 10 - 80% |
| Operating system installed | — | Tizen 7.0 | — | — | Tizen 6.5 |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | — | — | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | 122 mm | — | — | 141 mm |
| Package height | — | 419 mm | — | — | 725 mm |
| Package width | — | 620 mm | — | — | 1134 mm |
| Panel mounting interface | — | 100 x 100 mm | — | — | 200 x 200 mm |
| Panel type | — | ADS | — | — | VA |
| Pixel Pitch | — | 0.2745 x 0.2745 mm | — | — | 0.245 x 0.245 mm |
| Placement supported | — | Indoor | — | — | Indoor |
| Power consumption (sleep) | — | 0.5 W | — | — | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | — | 38.5 W | — | — | 110 W |
| Product colour | — | Black | — | — | Black |
| Product design | — | Digital signage flat panel | — | — | Digital signage flat panel |
| Purpose | — | Universal | — | — | Universal |
| Remote (IR) input | — | 1 | — | — | 1 |
| Response time | — | 14 ms | — | — | 8 ms |
| RGB colour space | — | NTSC | — | — | DCI-P3 |
| RJ-45 input ports | — | 1 | — | — | 1 |
| RS-232 input ports | — | 1 | — | — | 1 |
| RS-232 interface | — | Yes | — | — | Yes |
| Screen shape | — | Flat | — | — | Flat |
| Sistem | Capacitiv | Capacitiv | — | — | Capacitiv |
| Tehnologie display | IPS | LED | — | — | LED |
| Touchscreen | — | Yes | — | — | Yes |
| Touchscreen technology | — | Capacitive | — | — | Capacitive |
| USB-Port | — | Yes | — | — | Yes |
| USB ports quantity | — | 1 | — | — | 2 |
| Vertical scan range | — | 48 - 75 Hz | — | — | 48 - 75 Hz |
| VESA mounting | — | Yes | — | — | Yes |
| Viewing angle, horizontal | — | 178° | — | — | 178° |
| Viewing angle, vertical | — | 178° | — | — | 178° |
| Wi-Fi | — | Yes | — | — | Yes |
| Producator | DAHUA | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
Monitor touch Dahua, 13.3″, 250nit, FHD, panel IPS, ELED, 30ms, contrast static 800:1, mătuire 1%, Android 11, CPU A55*4 1.92GHz, 4GB+32GB. Touch: capacitiv, reacție touch ≤8ms, 10 puncte touch. Conectivitate: 1xHDMI2.1, 1xUSB-A2.0, 1xTF card (max 128GB), 1xLAN, IR reciever, Audio 1×3.5mm jack output. Landscape&Portrait, boxe 2x2W, culoare negru, carcasa metal, dimensiuni 336.2×207.8×53.6mm, VESA 100×100, greutate 2.3kg, consum tipic ≤24W. Wall-mount bracket, Power adapter, legal and regulatory information, user’s manual
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.