Monitor videowall Samsung 55" VMC-E
10.711,98 lei 13.466,99 lei
Monitor videowall Samsung 55" VMC-E
10.711,98 lei 13.466,99 lei
Monitor Videowall SAMSUNG VM46B, 46", 500nit, 24/7, FHD, panel IPS,
5.222,99 lei 10.205,99 lei
Monitor Videowall SAMSUNG VM55B, 55", 500nit, 24/7, FHD, panel IPS,
7.847,99 lei 12.555,99 lei
Monitor Videowall SAMSUNG VM55B, 55", 500nit, 24/7, FHD, 8ms, contrast
9.689,99 lei 18.561,99 lei
Monitor videowall Samsung VHC-R 55", panou IPS, ingust (adancime) de
14.464,99 lei 23.143,98 lei
| Caracteristică | Monitor videowall Samsung 55" VMC-E | Monitor Videowall SAMSUNG VM46B, 46", 500nit, 24/7, FHD, panel IPS, | Monitor Videowall SAMSUNG VM55B, 55", 500nit, 24/7, FHD, panel IPS, | Monitor Videowall SAMSUNG VM55B, 55", 500nit, 24/7, FHD, 8ms, contrast | Monitor videowall Samsung VHC-R 55", panou IPS, ingust (adancime) de |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | — | — | 16:9 |
| Audio input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bezel colour | Black | — | — | — | Black |
| Bezel width (bottom) | — | 2.25 mm | 1.25 mm | 1.3 mm | 0.44 mm |
| Bezel width (side) | — | 1.25 mm | — | — | 0.44 mm |
| Bezel width (top) | — | 2.25 mm | 2.25 mm | 0.44 mm | 0.44 mm |
| Compliance certificates | CB, Federal Communications Commission (FCC) | — | — | — | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000:1 | 45000:1 | 45000:1 | 100000:1 | 140000:1 |
| Display diagonal (metric) | 138 cm | — | — | — | 138 cm |
| DisplayPorts in | 1 | — | 1 | — | 1 |
| DVI port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 113 kWh | 128 kWh | 165 kWh | 133 kWh | 155 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | — | — | A to G |
| HDMI input ports quantity | 1 | — | 2 | — | 2 |
| Horizontal scan range | 57.3 - 70 kHz | 62.7 - 72.3 kHz | 62.7 - 72.3 kHz | 57.3 - 70 kHz | 57.3 - 70 kHz |
| IR input ports quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | — | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
| Package height | 844 mm | 719 mm | 844 mm | 844 mm | 844 mm |
| Package weight | 27.1 kg | 22.2 kg | 28.8 kg | 27.1 kg | 25.1 kg |
| Package width | 1398 mm | 1193 mm | 1398 mm | 1398 mm | 1414 mm |
| Panel colour | — | Black | — | Black | — |
| Pixel Pitch | 0.63 x 0.63 mm | 0.53 x 0.53 mm | 0.63 x 0.63 mm | 0.63 x 0.63 mm | 0.63 x 0.63 mm |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W | — | — | — | 0.5 W |
| Power consumption (standby) | — | — | 0.5 W | 0.5 W | — |
| Power consumption (typical) | 220 W | 160 W | 220 W | 220 W | 250 W |
| RS-232 input ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 output ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232C | — | Yes | — | Yes | — |
| Sustainability compliance | Yes | — | — | — | Yes |
| Vertical scan range | 47 - 63 Hz | 57 - 63 Hz | 57 - 63 Hz | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz |
| Video out | Yes | — | — | — | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wall mountable | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Greutate | 19.5 kg | 15.7 kg | 21.2 kg | 19.5 kg | 16.8 kg |
| Diagonală | 55" | 46" | 55" | 55" | 55" |
| Lățime ramă | — | 3.5mm | 1.2mm | 1.3mm | — |
| Regim de funcționare | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Diagonală ecran | 139.7 cm (55) | 116.8 cm (46) | 139.7 cm (55) | 139.7 cm (55) | 139.7 cm (55) |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 700 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LED | LCD | LCD |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Clasă energetică SDR | G | G | G | G | G |
| Interfață VESA | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Amplasare suportată | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Coeficient antireflex | 28% | — | 25% | 28% | 28% |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orientare ecran | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical |
| Port USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timp de răspuns | 0.008 s | 0.008 s | 0.008 s | 0.008 s | 0.008 s |
| Tratament antireflex | ≥25% | ≥25% | ≥25% | ≥25% | ≥25% |
| Număr porturi DVI-D | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Adâncime | 70.4 mm | 69.9 mm | 73.1 mm | 70.4 mm | 69.9 mm |
| Lățime | 1212.2 mm | 1022 mm | 1213.5 mm | 1212 mm | 1211 mm |
| Înălțime | 683 mm | 577 mm | 684.3 mm | 683 mm | 681.7 mm |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Acoperire gamă de culori (%) | 72% | — | 72% | 72% | 72% |
| Luminozitate ecran | 500nit | 500nit | 500nit | 500nit | 700nit |
| Raport de contrast | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1100:1 |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Standard imagine | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Versiune HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monitor videowall Samsung 55″ VMC-E
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.