Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor
215,99 lei 315,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor
215,99 lei 315,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor
242,99 lei 448,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 128GB, Adaptor
393,00 lei 1.079,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10
584,99 lei 1.046,99 lei
Card de memorie Kingston Canvas Go! Plus Micro-SDXC, 64 GB,
168,99 lei 466,00 lei
| Caracteristică | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 128GB, Adaptor | Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10 | Card de memorie Kingston Canvas Go! Plus Micro-SDXC, 64 GB, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, White | Black, White | Black, White | Black, White | Black, Turquoise |
| Capacity | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB |
| Certification | FCC | FCC | FCC | — | — |
| Flash card type | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSDXC | MicroSD |
| Flash memory class | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Harmonized System (HS) code | 85235190 | 85235190 | 85235190 | — | — |
| Memory adapter included | — | — | — | No | SD |
| mSD-Capacity | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | — |
| mSD-Type | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | — |
| Operating temperature (T-T) | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| SD-Class | UHS-1 | UHS-1 | UHS-1 | UHS-1 | 10 |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Grad de protecție IP | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | — |
| Adaptor inclus | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Capacitate card | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Protecții constructive | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | — |
| Adâncime | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 1 mm | 11 mm |
| Lățime | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm | 15 mm |
| Înălțime | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 11 mm | 1 mm |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 999 | 999 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Clasă performanță aplicații | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 |
| Clasă viteză UHS | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) |
| Rezistență la apă declarată (m) | 1 m | 1 m | 1 m | — | — |
| Viteză citire | 95 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 200 MB/s |
| Viteză scriere | 30 MB/s | 30 MB/s | 45 MB/s | 45 MB/s | 100 MB/s |
Card de Memorie MicroSDHC Kingston32GBEnduranceDoar Card
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.