Card de Memorie MicroSDHC SanDisk , 32GB, Class 4
97,99 lei
Card de Memorie MicroSDHC SanDisk , 32GB, Class 4
97,99 lei
Card de Memorie MicroSDHC Adata 32GB CLASS 10
44,99 lei 113,99 lei
Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10
1.563,99 lei 3.854,00 lei
T7 microSD 128GB Card microSDXC™ UHS-I
217,99 lei 348,99 lei
T7 microSD 256GB Card microSDXC™ UHS-I
335,99 lei 543,99 lei
| Caracteristică | Card de Memorie MicroSDHC SanDisk , 32GB, Class 4 | Card de Memorie MicroSDHC Adata 32GB CLASS 10 | Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10 | T7 microSD 128GB Card microSDXC™ UHS-I | T7 microSD 256GB Card microSDXC™ UHS-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black, Blue | Black | Blue | Blue |
| Capacity | — | 32 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB |
| Compatibility | — | — | — | Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console | Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console |
| Compatible products | — | — | — | Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console, etc. | Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console, etc. |
| Compliance certificates | — | — | — | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA |
| Country of origin | — | — | China, Taiwan | Philippines | Philippines |
| Flash card type | — | MicroSDHC | SDXC | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Flash memory class | — | Class 10 | Class 10 | — | — |
| mSD-Capacity | — | 32GB | — | 128GB | 256GB |
| mSD-Type | — | microSDXC | — | microSDXC | microSD |
| Operating temperature (T-T) | — | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| SD-Class | — | 10 | 10 | UHS-1 | UHS-1 |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | — | — | — | Yes | Yes |
| Greutate | — | 0.25 g | 23 g | 0.25 g | 0.25 g |
| Adaptor inclus | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate card | 32 GB | 32 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB |
| Clasă viteză card | Class 4 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 3 | Clasa 3 |
| Tip card | Micro-SDHC | Micro-SDHC | SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Tensiune memorie RAM | — | — | 3.3 V | 2.7,3.6 V | 2.7,3.6 V |
| Wi-Fi | — | — | — | No | No |
| Protecții constructive | — | — | — | Water resistant, Temperature proof, X-ray proof, Magnet proof, Drop proof, Wear resistant | Water resistant, Temperature proof, X-ray proof, Magnet proof, Drop proof, Wear resistant |
| MTBF | — | — | — | 10000 h | 10000 h |
| Adâncime | — | 15 mm | 24 mm | 1 mm | 1 mm |
| Lățime | — | 11 mm | 32 mm | 15 mm | 15 mm |
| Înălțime | — | 1 mm | 21 mm | 11 mm | 11 mm |
| Garanție comercială | 60 | 24 | 999 | 120 | 24 |
| Producător | SANDISK | ADATA | KINGSTON | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Tip memorie RAM | — | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Clasă performanță aplicații | — | — | — | A2 | A2 |
| Clasă viteză UHS | — | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) |
| Clasă viteză video | — | — | V30 | V30 | V30 |
| Tip ambalare | — | — | Blister | Blister | Blister |
| Viteză citire | — | 85 MB/s | 200 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s |
| Viteză scriere | — | 25 MB/s | 160 MB/s | — | — |
Micro Secure Digital Card SanDisk, 32GB, fara adaptor (pentru telefon)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.