Card de Memorie MicroSDXC Adata 512GB citire 100 MB/s, scriere 25 MB/s, clasa de viteza 10
573,16 lei 605,68 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata 512GB citire 100 MB/s, scriere 25 MB/s, clasa de viteza 10
573,16 lei 605,68 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier, 128GB, Adaptor SD, Class 10
99,70 lei 185,76 lei
T7 microSD 512GB Card microSDXC™ UHS-I
698,11 lei 1.042,38 lei
Card de memorie Kingston Canvas Select Plus Gen3 Micro-SDXC, 512 GB, Clasa 10
441,11 lei 1.611,62 lei
Samsung MB-MK512T. Capacity: 512 GB, Flash card type: MicroSDXC, Internal memory type: UHS-I, Read speed: 800 MB/s, UHS Speed Class: Class 1 (U1), Video Speed Class: V30. Protection features: Drop resistant, Magnet proof, Temperature proof, Waterproof, Wear resistant, X-ray proof, Product colour
1.067,64 lei 1.696,18 lei
| Caracteristică | Card de Memorie MicroSDXC Adata 512GB citire 100 MB/s, scriere 25 MB/s, clasa de viteza 10 | Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier, 128GB, Adaptor SD, Class 10 | T7 microSD 512GB Card microSDXC™ UHS-I | Card de memorie Kingston Canvas Select Plus Gen3 Micro-SDXC, 512 GB, Clasa 10 | Samsung MB-MK512T. Capacity: 512 GB, Flash card type: MicroSDXC, Internal memory type: UHS-I, Read speed: 800 MB/s, UHS Speed Class: Class 1 (U1), Video Speed Class: V30. Protection features: Drop resistant, Magnet proof, Temperature proof, Waterproof, Wear resistant, X-ray proof, Product colour |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, Blue | Black, Blue | Blue | — | White |
| Capacity | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Compliance certificates | — | — | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA | — | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA |
| Flash card type | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDHC | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Flash memory class | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | — |
| Memory adapter included | — | SD | microSD | No | — |
| mSD-Capacity | — | 128GB | 512GB | 512GB | — |
| mSD-Type | — | microSDXC | microSD | microSDXC | — |
| Operating temperature (T-T) | — | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | 0 - 45 °C |
| SD-Class | — | 10 | UHS-1 | UHS-1 | — |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Greutate | 25 g | 0.25 g | 25 g | 0.23 g | 0.25 g |
| Adaptor inclus | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate card | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 3 | Clasa 10 | Clasa 1 |
| Tip card | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Tensiune memorie RAM | — | 2.7,3.6 V | 2.7,3.6,3.3,2.8 V | 3.3 V | — |
| Protecții constructive | — | Shock resistant, Static proof, Waterproof | — | — | Drop resistant, Magnet proof, Temperature proof, Waterproof, Wear resistant, X-ray proof |
| MTBF | — | — | 10000 h | — | 10000 h |
| Adâncime | 1 mm | 15 mm | 1 mm | 11 mm | 1 mm |
| Lățime | 15 mm | 11 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Înălțime | 11 mm | 1 mm | 11 mm | 1 mm | 11 mm |
| Producător | ADATA | ADATA | SAMSUNG | KINGSTON | SAMSUNG |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — | — |
| Clasă performanță aplicații | — | — | A2 | A1 | A1 |
| Clasă viteză UHS | — | — | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) |
| Clasă viteză video | — | — | V30 | V30 | V30 |
| Tip ambalare | — | Blister | — | Blister | — |
| Viteză citire | 100 MB/s | 85 MB/s | 170 MB/s | 150 MB/s | 800 MB/s |
| Viteză scriere | 25 MB/s | 25 MB/s | — | — | — |
MicroSD ADATA 512GB citire 100 MB/s, scriere 25 MB/s, clasa de viteza 10
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.