Card de Memorie MicroSDXC SanDisk, 256GB, UHS-I, Class 10, 80MB/s
832,00 lei
Card de Memorie MicroSDXC SanDisk, 256GB, UHS-I, Class 10, 80MB/s
832,00 lei
T7 microSD 256GB Card microSDXC™ UHS-I
335,99 lei 543,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10
415,99 lei 592,98 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10
470,99 lei 556,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10
584,99 lei 1.046,99 lei
| Caracteristică | Card de Memorie MicroSDXC SanDisk, 256GB, UHS-I, Class 10, 80MB/s | T7 microSD 256GB Card microSDXC™ UHS-I | Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Red | Blue | Black, Blue | Black, Red | Black, White |
| Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Certification | — | — | IPX7 ISO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE | CE, FCC, RCM, EAC, VCCI | — |
| Compliance certificates | — | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA | RoHS | — | — |
| Flash card type | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Flash memory class | Class 3 | — | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Harmonized System (HS) code | 85235190 | — | 85235190 | — | — |
| Memory adapter included | microSD | — | SD | SD | No |
| mSD-Capacity | 256GB | 256GB | — | — | 256GB |
| mSD-Type | microSDXC | microSD | — | — | microSDXC |
| Operating temperature (T-T) | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| SD-Class | 10 | UHS-1 | — | — | UHS-1 |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | — | — | -40 - 85 °C |
| Greutate | — | 0.25 g | 0.25 g | 0.25 g | — |
| Adaptor inclus | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| Capacitate card | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 3 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Tensiune memorie RAM | — | 2.7,3.6 V | — | 2.1,2.7,2.8,3.3,3.6 V | — |
| Protecții constructive | — | Water resistant, Temperature proof, X-ray proof, Magnet proof, Drop proof, Wear resistant | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Vibration proof, Waterproof | Shock resistant, Static proof, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof |
| Adâncime | 21 mm | 1 mm | 15 mm | 15 mm | 1 mm |
| Lățime | 32 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm |
| Înălțime | 24 mm | 11 mm | 1 mm | 1 mm | 11 mm |
| Garanție comercială | 999 | 24 | 60 | 24 | 999 |
| Producător | SANDISK | SAMSUNG | ADATA | ADATA | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Clasă performanță aplicații | — | A2 | — | — | A1 |
| Clasă viteză UHS | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 1 (U1) |
| Clasă viteză video | V30 | V30 | V30 | V30 | — |
| Tip ambalare | — | Blister | Blister | Blister | — |
| Viteză citire | 160 MB/s | 170 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 95 MB/s |
| Viteză scriere | 90 MB/s | — | 80 MB/s | 80 MB/s | 45 MB/s |
Micro Secure Digital Card SanDisk Extreme, 256GB, Clasa 10, R/W speed: up to 100MB/s/, 90MB/s, include adaptor SD (pentru telefon)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.