Card de Memorie MicroSDXC SanDisk Extreme PLUS, 256GB, Clasa
550,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC SanDisk Extreme PLUS, 256GB, Clasa
550,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10
414,99 lei 591,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10
470,99 lei 556,00 lei
Card de memorie Kingston Canvas Go Plus Micro-SDXC, 128 GB,
248,99 lei 747,99 lei
Card de memorie Kingston Canvas Go Plus Micro-SDXC, 1 TB,
1.707,99 lei 4.133,99 lei
| Caracteristică | Card de Memorie MicroSDXC SanDisk Extreme PLUS, 256GB, Clasa | Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie MicroSDXC Adata 256GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de memorie Kingston Canvas Go Plus Micro-SDXC, 128 GB, | Card de memorie Kingston Canvas Go Plus Micro-SDXC, 1 TB, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Red, Gold | Black, Blue | Black, Red | Black, Turquoise | Black, Turquoise |
| Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 1 TB |
| Certification | — | IPX7 ISO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE | CE, FCC, RCM, EAC, VCCI | — | — |
| Country of origin | — | — | — | China, Taiwan | China, Taiwan |
| Flash card type | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSD | MicroSD |
| Flash memory class | — | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Master (outer) case gross weight | — | — | — | 368.58 g | 368.58 g |
| Master (outer) case height | — | — | — | 94 mm | 94 mm |
| Master (outer) case length | — | — | — | 120.7 mm | 120.7 mm |
| Master (outer) case width | — | — | — | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Memory adapter included | SD | SD | SD | SD | SD |
| Memory adapter size (WxDxH) | — | — | — | 32 x 24 x 2.1 mm | 32 x 24 x 2.1 mm |
| Operating temperature (T-T) | — | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| Package depth | — | — | — | 559 mm | 559 mm |
| Package height | — | — | — | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Package weight | — | — | — | 12.73 g | 12.73 g |
| Package width | — | — | — | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Products per master (outer) case | — | — | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) |
| SD-Class | — | — | — | 10 | 10 |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Supported file systems | — | — | — | exFAT | exFAT |
| Greutate | — | 0.25 g | 0.25 g | 0.23 g | 0.23 g |
| Adaptor inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Capacitate card | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 1 TB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Tensiune memorie RAM | — | — | 2.1,2.7,2.8,3.3,3.6 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Protecții constructive | — | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Vibration proof, Waterproof | Shock resistant, Static proof, Waterproof | — | — |
| Adâncime | 10.9 mm | 15 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm |
| Lățime | 15 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm | 15 mm |
| Înălțime | 1.02 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Garanție comercială | 60 | 60 | 24 | 999 | 999 |
| Producător | SANDISK | ADATA | ADATA | KINGSTON | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | — | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — |
| Clasă performanță aplicații | A2 | — | — | A2 | A2 |
| Clasă viteză UHS | — | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) |
| Clasă viteză video | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 |
| Tip ambalare | — | Blister | Blister | Blister | Blister |
| Viteză citire | 200 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 200 MB/s | 200 MB/s |
| Viteză scriere | 140 MB/s | 80 MB/s | 80 MB/s | 100 MB/s | 160 MB/s |
Micro Secure Digital Card SanDisk Extreme PLUS, 256GB, Clasa 10, R/W speed: up to 100MB/s/ 90MB/s, include adaptor SD (pentru telefon)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.