Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 mAh Negru
186,99 lei
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 mAh Negru
186,99 lei
D-Link DPP-201 20000 mAh Alb
335,99 lei
Baterie externa pentru laptop Trust Laro, 100W, interval voltaj 5
419,99 lei 543,99 lei
Trust Avala 10.000mAh Negru
126,99 lei 167,98 lei
D-Link DPP-101 10000 mAh Alb
92,99 lei 188,99 lei
| Caracteristică | Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 mAh Negru | D-Link DPP-201 20000 mAh Alb | Baterie externa pentru laptop Trust Laro, 100W, interval voltaj 5 | Trust Avala 10.000mAh Negru | D-Link DPP-101 10000 mAh Alb |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | Black | Black | White |
| Built-in radio | — | No | No | — | No |
| Cables included | USB | — | USB Type-C | — | — |
| Certification | — | CE; FCC; UN38.3 | — | — | CE; FCC; UN38.3 |
| Charger compatibility | — | Universal | Laptop/netbook | Mobile phone/Smartphone, Laptop/netbook, Tablet | Universal |
| Input interface | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| LED indicators | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Number of simultaneously connected devices (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | — | — | 0 - 40 °C |
| Output current | 5 A | — | 5 A | — | — |
| Port 1 output power | — | 65 W | — | — | 18 W |
| Port 2 output power | — | 65 W | — | — | 15 W |
| Storage temperature (T-T) | — | -20 - 35 °C | — | — | -20 - 35 °C |
| USB Type-A connector | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| USB Type-A output ports | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| USB Type-C connector | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Număr dispozitive | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Putere totală de ieșire | 50 W | — | 100 W | 20 W | — |
| Greutate | — | 402 g | 407 g | 240 g | 205 g |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — | — | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Formă | Rectangle | Rectangle | — | Rectangle | Rectangle |
| Putere USB Power Delivery | — | 65 W | — | 20 W | 18 W |
| Protecții constructive | — | Overcharge protection, Overheating protection, Overload protection | — | Overheating protection, Overload protection | Overcharge protection, Overheating protection, Overload protection |
| Tensiune de ieșire | 5/9/10/12/15/20 V | — | 5,9,12,15,20 V | — | — |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Capacitate baterie | 74 Wh | 20000 mAh | — | 74 Wh | 10000 mAh |
| Tensiune baterie | 3.7 V | — | — | 3.7 V | — |
| Încărcare rapidă | Da | Da | Da | Da | Da |
| Adâncime | — | 69 mm | 14.4 mm | 149 mm | 63 mm |
| Lățime | — | 144 mm | 83 mm | 67 mm | 101 mm |
| Înălțime | — | 29 mm | 27 mm | 16 mm | 24 mm |
| USB Power Delivery | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Garanție comercială | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | XIAOMI | D-LINK | TRUST | TRUST | D-LINK |
| Număr porturi USB-C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Capacitate | intre 10.000 - 20.000 mAh | intre 10.000 - 20.000 mAh | N/A | pana in 10.000 mAh | pana in 10.000 mAh |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | — | — | 1 pc(s) |
| Interfață | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Display integrat | — | — | Yes | Yes | — |
| Sursă încărcare | USB | USB | USB | USB | USB |
| Tehnologie încărcare rapidă | — | — | Quick Charge 3.0 | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 3.0 | — |
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.