Stand podea fix pentru tablete Neomounts FL15-650WH1; pentru display-uri cu
766,99 lei 1.028,98 lei
Stand podea fix pentru tablete Neomounts FL15-650WH1; pentru display-uri cu
766,99 lei 1.028,98 lei
Brat monitor dublu Neomounts, compatibilitate ecran 10-27", greutate maxima suportata
1.280,99 lei 1.609,99 lei
Suport perete Neomounts WL35-550BL18; pentru display-uri cu diagonale 55"-75", sistem
1.020,99 lei 1.311,99 lei
Suport TV fix de perete Neomounts, 60"- 100", VESA 900x600mm,
794,99 lei
Stand laptop Natec Tern 2, dimensiune maxima laptop 17.3", ajustabil
66,99 lei 79,99 lei
| Caracteristică | Stand podea fix pentru tablete Neomounts FL15-650WH1; pentru display-uri cu | Brat monitor dublu Neomounts, compatibilitate ecran 10-27", greutate maxima suportata | Suport perete Neomounts WL35-550BL18; pentru display-uri cu diagonale 55"-75", sistem | Suport TV fix de perete Neomounts, 60"- 100", VESA 900x600mm, | Stand laptop Natec Tern 2, dimensiune maxima laptop 17.3", ajustabil |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Angle of rotation | 90° | 360° | 180° | — | — |
| Country of origin | China | Taiwan | China | China | — |
| Depth | 300 mm | — | 70 mm | — | 280 mm |
| Dimensiune VESA maxima | N/A | 100 x 100 mm | 600 x 400 mm | N/A | N/A |
| Dimensiune VESA minima | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | N/A |
| Distance to the wall (max) | — | 50 cm | 7 cm | 3.2 cm | — |
| Garantie | 60 | 60 | 24 | 60 | 60 |
| Greutate maxima suportata | sub 10 kg | sub 10 kg | intre 31 si 50 kg | peste 51 kg | sub 10 kg |
| Harmonized System (HS) code | 9403208000 | 7616991099 | 7326909890 | 7326909890 | — |
| Height | 1260 mm | 800 mm | 629 mm | — | 40 mm |
| Height adjustment | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Height adjustment range | 1110 - 1260 mm | 0 - 800 mm | — | — | — |
| Housing material | — | Aluminium | Steel | Steel | — |
| Marime maxima ecran | N/A | sub 30" | intre 61 si 80" | Peste 80" | sub 30" |
| Master (outer) case gross weight | 9.8 kg | 9.9 kg | 15.1 kg | 25 kg | — |
| Master (outer) case height | 100 mm | 200 mm | 107 mm | 430 mm | — |
| Master (outer) case length | 320 mm | 225 mm | 700 mm | 180 mm | — |
| Master (outer) case net weight | 8.3 kg | 9.2 kg | 12.5 kg | 25 kg | — |
| Master (outer) case width | 1140 mm | 840 mm | 490 mm | 1130 mm | — |
| Material | Steel | — | — | — | Metal |
| Max-TV-Size | — | — | ≥51" | — | ≥51" |
| Maximum screen size | 27.9 cm (11) | 68.6 cm (27) | 190.5 cm (75) | 2.54 m (100) | — |
| Maximum VESA mount | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 600 x 400 mm | 900 x 600 mm | — |
| Maximum weight capacity | — | 6 kg | 50 kg | 125 kg | — |
| Maximum weight capacity (per display) | — | 6 kg | 50 kg | 125 kg | — |
| Minimum screen size | 24.6 cm (9.7) | 25.4 cm (10) | 139.7 cm (55) | 152.4 cm (60) | — |
| Minimum VESA mount | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | — |
| Montare | Podea | Birou | Perete | Perete | Birou |
| Mounting-Type | Floor | Desk | Wall | Wall | Floor |
| Mvmt-Type | Fixed | 5-movement | Tilt | — | Fixed |
| Nr ecrane suportate | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Number of displays supported | — | 4 | 1 | 1 | — |
| Package depth | 320 mm | 225 mm | 700 mm | 40 mm | — |
| Package height | 100 mm | 200 mm | 107 mm | 1115 mm | — |
| Package weight | 9.8 kg | 9.2 kg | 15.1 kg | 63 kg | — |
| Package width | 1140 mm | 840 mm | 490 mm | 415 mm | — |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm | 100 x 100,75 x 75 mm | 300 x 300,300 x 400,350 x 350,400 x 300,400 x 400,400 x 600,600 x 400 | — | — |
| Product colour | White | Silver | Black | Black | Black |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 4 pc(s) | — |
| Products per pallet (EU) | 30 pc(s) | 40 pc(s) | 30 pc(s) | 44 pc(s) | — |
| Rotating | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Sistem rotativ | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Tilt adjustment | Yes | Yes | — | — | — |
| Tilt angle range | 0 - 75° | 0 - 180° | — | — | — |
| Tip suport | Fix | Reglabil | Reglabil | Fix | Reglabil |
| TV-Max-Weight | — | — | ≥50-Kg | — | ≥50-Kg |
| VESA | 100x100 | — | 400x400 | — | 100x100 |
| Weight | 8.25 kg | 8.8 kg | 12.5 kg | 4.55 kg | 1.2 kg |
| Width | 400 mm | — | 428 mm | — | 330 mm |
| Producator | NEOMOUNTS | NEOMOUNTS | NEOMOUNTS | NEOMOUNTS | NATEC |
Stand podea fix pentru tablete Neomounts FL15-650WH1; pentru display-uri cu diagonale 9,7″-11″, sistem de prindere VESA 75×75~75×75, tilt +75°, rotate 90°, inaltime reglabila manual 1110-1260mm; culoare alb. Garantie 5 ani
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.