Epson Proiector Lifestudio Flex Special Lux Edition — EF-73 Night
6.401,99 lei
Epson Proiector Lifestudio Flex Special Lux Edition — EF-73 Night
6.401,99 lei
PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie
27.829,99 lei
PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect
3.809,99 lei
Proiector Epson EB-2250U, 3LCD, 5.000 lumeni/ 3.800 Eco mode, WUXGA
7.654,99 lei
Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1,
7.626,99 lei
| Caracteristică | Epson Proiector Lifestudio Flex Special Lux Edition — EF-73 Night | PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie | PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect | Proiector Epson EB-2250U, 3LCD, 5.000 lumeni/ 3.800 Eco mode, WUXGA | Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | Green | White | White |
| 3D | No | No | — | No | Yes |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Aperture range (F-F) | — | 1.5 - 1.7 | — | 1.5 - 2 | 1.49 - 1.77 |
| Audio system | Sound by Bose | — | Sound by Bose | — | — |
| Batteries included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cables included | Power | — | Power | AC, HDMI | AC |
| Colour light output | 1000 ANSI lumens | — | — | — | 3000 ANSI lumens |
| Colour modes (2D) | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic | — |
| contrast-ratio | 6388 | 6388 | 6388 | 6381 | 6401 |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 15000:1 | — |
| Control panel | 0.62 inch | 0.67 inch with C2 Fine | 0.62 inch | — | — |
| Country of origin | Philippines | Philippines | Philippines | Philippines | Philippines |
| cPRJ-Brightness | ≤1000 | — | ≤1000 | — | — |
| cPRJ-Segment | Basic | — | Basic | — | — |
| Culoare videoproiector | Black | White | Other | White | White |
| DVI port | No | No | — | No | No |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| F-number (relative aperture) | 1.6 | — | 16.6 | — | — |
| Focus | — | Manual | — | Manual | Manual |
| Full HD | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Harmonized System (HS) code | — | — | — | 85286200 | 85286200 |
| Horizontal lens shift range | — | -20 - -20% | — | — | -24 - 24% |
| Keystone correction, horizontal | ±20° | ±30° | ±20° | -20 - 20° | -30 - 30° |
| Lamp power | — | — | — | 300 W | 250 W |
| Manual | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | Portable | Education | Home cinema | Portable | Home cinema |
| Matrix size | — | — | — | 1.93 cm (0.76) | 1.55 cm (0.61) |
| Noise level (economic mode) | 23 dB | 26 dB | 20 dB | 29 dB | 24 dB |
| Number of colours | — | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | — | 5 - 40 °C | 5 - 30 °C |
| Option type | Safety wire set | — | Safety wire set | — | — |
| Package depth | 360 mm | 515 mm | 260 mm | 530 mm | 500 mm |
| Package height | 325 mm | 235 mm | 200 mm | 210 mm | 235 mm |
| Package weight | 6.68 kg | 12.4 kg | 3.19 kg | 6.4 kg | 8.95 kg |
| Package width | 320 mm | 505 mm | 275 mm | 383 mm | 495 mm |
| Pallet gross height | — | 2.03 m | — | 3.5 m | — |
| Pallet gross length | — | 120 cm | — | 120 cm | — |
| Pallet gross weight | — | — | — | 0 g | 0 g |
| Pallet gross width | — | 80 cm | — | 80 cm | — |
| Pallet height (UK) | — | 2.03 m | — | 3.5 m | — |
| Pallet length (UK) | — | 120 cm | — | 120 cm | — |
| Placement | Desktop, Floor | Ceiling, Desktop | Desktop, Floor, TV cabinet | Ceiling, Desktop | Ceiling, Desktop |
| Power consumption (economy mode) | 82 W | 266 W | — | 323 W | 297 W |
| Power consumption (standby) | — | 0.4 W | — | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 111 W | 388 W | 83 W | 405 W | 387 W |
| Products per pallet | — | 16 pc(s) | 100 pc(s) | 40 pc(s) | 18 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | — | 16 pc(s) | 100 pc(s) | 50 pc(s) | 36 pc(s) |
| Products per pallet layer | — | 2 pc(s) | 10 pc(s) | 4 pc(s) | — |
| Products per pallet layer (UK) | — | 2 pc(s) | 10 pc(s) | 5 pc(s) | — |
| Projection distance | — | 1.49 - 24.35 m | 0.8 - 4 m | 1.5 - 9 m | 2.95 - 4.77 m |
| Projection distance (tele) | — | 2.4 - 24.4 m | — | 0 - 9 m | — |
| Projection distance (wide) | 0.8 - 4 m | 1.5 - 14.9 m | 0.8 - 4 m | 0 - 1.5 m | — |
| Projection technology | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD |
| Projector brightness | 1000 ISO lumens | 8000 ANSI lumens | 700 ANSI lumens | 5000 ANSI lumens | 3000 ANSI lumens |
| Projector brightness (economic mode) | — | 5600 ANSI lumens | — | 3800 ANSI lumens | — |
| Projector native resolution | UHD 4K (3840x2160) | WUXGA (1920x1200) | 1080p (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | UHD 4K (3840x2160) |
| RMS rated power | 10 W | 10 W | — | 16 W | 10 W |
| Screen size compatibility | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 1270 - 12700 mm (50 - 500) | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 1270 - 7620 mm (50 - 300) | 1016 - 12700 mm (40 - 500) |
| Serial interface type | — | RS-232C | — | RS-232C | RS-232C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Tehnologie 3D | No | No | No | No | Yes |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | 1 | 2 | 1 | — | — |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | — | 1 | — | 1 | — |
| Vertical scan range | 192 - 240 Hz | — | 192 - 240 Hz | 200 - 240 Hz | 192 - 240 Hz |
| Video colour modes | Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | BT.709, Cinema, DICOM simulation mode, Dynamic, Multi-projection, Natural, Presentation | Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard, DICOM simulation mode | Auto, Cinema, Dynamic, Natural, Bright cinema |
| Video processing | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| White light output | 1000 ANSI lumens | — | — | — | 3000 ANSI lumens |
| Zoom type | — | Manual | — | Manual | Manual |
| Număr difuzoare integrate | 2 | — | — | — | 2 |
| Slot antifurt | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | — | Kensington | — | Kensington | Kensington |
| Greutate | 3.9 kg | 8.5 kg | 1.6 kg | 4.6 kg | 6.9 kg |
| Difuzor încorporat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Format ecran | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Ready | Ready |
| Sursă de alimentare | AC | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Compatibil Google Assistant | Yes | — | Yes | — | — |
| Smart TV | Yes | — | Yes | — | No |
| Suport HDR | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | — | — |
| Adâncime | 198 mm | 340 mm | 190 mm | 291 mm | 310 mm |
| Lățime | 190 mm | 440 mm | 199 mm | 377 mm | 410 mm |
| Înălțime | 251 mm | 138 mm | 75 mm | 110 mm | 157 mm |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | — | — |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | — | 3 | — | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Viteză rețea LAN | — | 10,100 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Raport de contrast | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 15000:1 | 100000:1 |
| Garanție comercială | 60 | 36 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Interval distanță focală | 16.6 mm | 20 - 31.8 mm | 16.6 mm | 23 - 38.4 mm | 18.2 - 29.2 mm |
| Corecție trapez verticală | ±20° | ±30° | ±20° | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Durată sursă lumină | 20000 h | 30000 h | 20000 h | 5000 h | 5000 h |
| Interactiv | No | No | — | — | — |
| Nivel zgomot | 28 dB | 36 dB | 24 dB | 39 dB | 32 dB |
| Proiector smart | Yes | — | Yes | — | — |
| Raport de proiecție | 1.20:1 | 1.35 - 2.20:1 | 1.20:1 | 1.38 - 2.28:1 | 1.32 - 2.15:1 |
| Raport zoom | — | 1.6:1 | — | 1.6:1 | — |
| Zoom | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | — | Yes | — | Yes | — |
| Tip produs | — | — | Standard throw projector | Standard throw projector | Standard throw projector |
| Telecomandă inclusă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sistem de operare instalat | Google TV | — | Google TV | — | — |
| Display integrat | No | — | — | No | No |
| Cititor de carduri | No | No | — | No | No |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Luminozitate (lumeni) | <1000 | >5000 | <1000 | 4001-5000 | 2001-3000 |
| Rezoluție videoproiector | 4K | WUXGA | FHD | WUXGA | 4K |
| Tehnologie proiecție | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD |
| Tip sursă lumină | LED | Laser | Laser/LED hybrid | Lamp | Lamp |
| Utilizare videoproiector | Consumer Home-cinema | Business Large-room | Consumer Basic | Business Large-room | Business Large-room |
Epson Proiector Lifestudio Flex Special Lux Edition — EF-73 Night Black, Tehnologie 3LCD, LCD 0.62″, 1000 Lumeni, Rezolutie: 4K, Aspect: 16:9, Contrast: 5.000.000 : 1, Sursa lumina: LED, Durata de viata: 20.000 ore, refresh rate 192 Hz – 240 Hz, suport HDR, Marime ecran: 30 inchi – 150 inchi, Interfata: USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), WLAN, HDMI (ARC/eARC), Type-C mobile battery power supply, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2, Headphone Output, Dimensiuni: 190 x 198 x 251 mm, 3.9kg, Sunet Bose, Special Lux Edition – Night Black.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.