Proiector Acer Predator GM712, 4K 3840* 2160, TI XPR, 8.3
6.589,99 lei
Proiector Acer Predator GM712, 4K 3840* 2160, TI XPR, 8.3
6.589,99 lei
Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni,
6.944,99 lei 7.807,98 lei
Videoproiector BenQ TH575i, Full HD (1920x1080), 3.800 lumeni, 16:9, 15.000:1,
2.752,99 lei 2.898,99 lei
PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie
27.829,99 lei
Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast
4.898,00 lei 5.163,99 lei
| Caracteristică | Proiector Acer Predator GM712, 4K 3840* 2160, TI XPR, 8.3 | Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni, | Videoproiector BenQ TH575i, Full HD (1920x1080), 3.800 lumeni, 16:9, 15.000:1, | PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie | Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | White | White | White |
| 3D | No | — | Yes | No | Yes |
| AC input frequency | — | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Analog signal format system | NTSC, PAL, SECAM | — | — | Not supported | — |
| Aperture range (F-F) | 1.94 - 2.23 | — | — | 1.5 - 1.7 | — |
| Audio (L/R) in | 1 | — | 1 | — | — |
| Audio (L/R) out | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Batteries included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | — | — | Power | — | AC |
| contrast-ratio | 6379 | — | 6381 | 6388 | — |
| Contrast ratio (dynamic) | — | 1500000:1 | — | 5000000:1 | 2000000:1 |
| cPRJ-Brightness | — | 3001-4000 | — | — | ≥4001 |
| cPRJ-Segment | — | Home-Cinema | — | — | Home-Cinema |
| Culoare videoproiector | Black | Black | White | White | Black |
| DVI port | No | — | No | No | No |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | — | Nu | Da | — |
| Focus | — | — | Manual | Manual | — |
| Full HD | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Horizontal scan range | 15 - 135 kHz | 15 - 255 kHz | 15 - 102 kHz | — | 15 - 135 kHz |
| Keystone correction, horizontal | -30 - 30° | — | — | ±30° | +/-30° |
| Manual | — | Yes | — | — | Yes |
| Market positioning | Gaming | Home cinema | Home cinema | Education | Portable |
| Noise level (economic mode) | 23 dB | — | 29 dB | 26 dB | — |
| Number of colours | 1.07 billion colours | — | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.073 billion colours |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | — | 20 - 80% | 0 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | — | 410 mm | 515 mm | — |
| Package height | — | — | 340 mm | 235 mm | — |
| Package weight | — | 5 kg | 3.7 kg | 12.4 kg | 4.3 kg |
| Package width | — | — | 170 mm | 505 mm | — |
| Placement | Ceiling | — | — | Ceiling, Desktop | Desktop |
| Power consumption (max) | — | 150 W | — | 450 W | 170 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | — | 0.4 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 310 W | 83 W | 295 W | 388 W | 120 W |
| Projection distance | 1.3 - 8 m | 1 - 8 m | — | 1.49 - 24.35 m | 0.98 - 9.8 m |
| Projection technology | DLP | DLP | DLP | 3LCD | DLP |
| Projector brightness | 4000 ANSI lumens | 3800 ANSI lumens | 3800 ANSI lumens | 8000 ANSI lumens | 4000 ANSI lumens |
| Projector native resolution | UHD 4K (3840x2160) | UHD 4K (3840x2160) | 1080p (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | 1080p (1920x1080) |
| RMS rated power | 10 W | 15 W | 10 W | 10 W | 15 W |
| Screen size compatibility | — | 711.2 - 7620 mm (28 - 300) | 2540 - 3810 mm (100 - 150) | 1270 - 12700 mm (50 - 500) | 762 - 7620 mm (30 - 300) |
| Serial interface type | — | — | RS-232 | RS-232C | RS-232 |
| Supported aspect ratios | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 | — | — | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Tehnologie 3D | Ready | Yes | Yes | No | Yes |
| Uniformity | — | 80% | — | — | 75% |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | — | 1 | — | 2 | 2 |
| Vertical scan range | 24 - 240 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | — | 24 - 120 Hz |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 | — | — | — | 1 |
| Video colour modes | — | DCI-P3 | Bright cinema, Cinema, Game, Living room, Sports | BT.709, Cinema, DICOM simulation mode, Dynamic, Multi-projection, Natural, Presentation | — |
| Zoom type | — | Manual | — | Manual | Manual |
| Număr difuzoare integrate | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Slot antifurt | — | — | — | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | — | Kensington | — | Kensington | Kensington |
| Grad de protecție IP | — | IP6X | — | — | IP6X |
| Greutate | 4.5 kg | 3.4 kg | 2.3 kg | 8.5 kg | 2.9 kg |
| Difuzor încorporat | Da | — | Da | Da | — |
| Wi-Fi | Yes | — | — | Yes | No |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Wi-Fi | Ready | Ready | Yes | Yes | Ready |
| Sursă de alimentare | AC | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tehnologii HDR | — | Filmmaker Mode | — | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Adâncime | 240 mm | — | 236.8 mm | 340 mm | 216 mm |
| Lățime | 313 mm | 274 mm | 296 mm | 440 mm | 274 mm |
| Înălțime | 113.7 mm | 114 mm | 120 mm | 138 mm | 114 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | — | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Versiune HDMI | — | 2.0 | 1.4a | — | 2.0 |
| Raport de contrast | 10000:1 | 1500000:1 | 15000:1 | 5000000:1 | 300000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 60 | 36 | 36 | 60 |
| Producător | ACER | OPTOMA | BENQ | EPSON | OPTOMA |
| Interval distanță focală | 12.81 - 16.74 mm | 12.81 - 16.74 mm | 2.56 - 2.68 mm | 20 - 31.8 mm | 21.86 - 24 mm |
| Corecție trapez verticală | -30 - 30° | — | ±40° | ±30° | +/-30° |
| Durată sursă lumină | — | 30000 h | 10000 h | 30000 h | 30000 h |
| Interactiv | No | — | — | No | — |
| Nivel zgomot | 30 dB | 33 dB | 34 dB | 36 dB | 31 dB |
| Raport de proiecție | — | — | 1.49 - 1.64 | 1.35 - 2.20:1 | 1.48:1 - 1.62:1 |
| Raport zoom | — | 1.3:1 | 1.1:1 | 1.6:1 | 1:1 |
| Zoom | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | — | — | — | Yes | Yes |
| Tip produs | — | — | Standard throw projector | — | Standard throw projector |
| Telecomandă inclusă | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDCP | — | — | Yes | Yes | — |
| Display integrat | No | No | — | — | No |
| Cititor de carduri | No | — | — | No | No |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Luminozitate (lumeni) | 3001-4000 | — | 3001-4000 | >5000 | — |
| Rezoluție videoproiector | 4K | 4K | FHD | WUXGA | FHD |
| Tehnologie proiecție | DLP | Laser | DLP | 3LCD | Laser |
| Tip sursă lumină | Lamp | Laser | Lamp | Laser | Laser |
| Utilizare videoproiector | Consumer Home-cinema | — | Gaming | Business Large-room | — |
Proiector Acer Predator GM712, 4K 3840* 2160, TI XPR, 8.3 megapixel, DLP 3D Ready, 16:9/ 4:3, 10.000:1, 4000 lumeni, zoom 1.3x, dimensiune maxima imagine 300″, distanta maxima de proiectie 8 m, boxa 10W, Bluetooth Wireless Audio (V 4.2, BT Out), lampa 5.000 ore/ 12.000 ore extreme Eco, 26 dB, D-sub, 2* HDMI, PC audio, audio in/ out, USB (Type A 2.0), USB (Wireless dongle, Hidden Type A 2.0), SPDIF audio, RS232, greutate 4.5 kg, cablu HDMI inclus, telecomanda cu baterii incluse, capac lentila inclus, geanta transport inclusa, WirelessProjection-Kit (UWA5) inclus, miracast from Windows 10 PC, Android phone and tablet; Mirroring Display via a CollaVision APP installed on Windows PC, Android devices, iOS Devices; montare pe tavan+ portabil, 1080P 240Hz, VRR, HDMI DLP 3D ready (progressive), 144Hz 24p 3D, HDR Compatible, Kensington lock, Security bar, culoare negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.