Proiector Epson EF-11 Mini laser projection TV, 3LCD, 1000 lumeni,
4.468,99 lei
Proiector Epson EF-11 Mini laser projection TV, 3LCD, 1000 lumeni,
4.468,99 lei
PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie
27.829,99 lei
PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect
3.809,99 lei
Proiector Epson EB-2250U, 3LCD, 5.000 lumeni/ 3.800 Eco mode, WUXGA
7.654,99 lei
Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1,
7.626,99 lei
| Caracteristică | Proiector Epson EF-11 Mini laser projection TV, 3LCD, 1000 lumeni, | PROJECTOR EPSON EB-L890E, Tehnologie 3LCD, LCD 0.67", 8000 Lumeni, Rezolutie | PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect | Proiector Epson EB-2250U, 3LCD, 5.000 lumeni/ 3.800 Eco mode, WUXGA | Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | Green | White | White |
| 3D | No | No | — | No | Yes |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Aperture range (F-F) | — | 1.5 - 1.7 | — | 1.5 - 2 | 1.49 - 1.77 |
| Audio (L/R) out | 1 | — | — | — | 1 |
| Batteries included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cables included | AC | — | Power | AC, HDMI | AC |
| Colour light output | 1000 ANSI lumens | — | — | — | 3000 ANSI lumens |
| Colour modes (2D) | Bright cinema, Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic | — |
| contrast-ratio | 6388 | 6388 | 6388 | 6381 | 6401 |
| Contrast ratio (dynamic) | 2500000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 15000:1 | — |
| Control panel | 0.62 inch with MLA (D10) | 0.67 inch with C2 Fine | 0.62 inch | — | — |
| Country of origin | Philippines | Philippines | Philippines | Philippines | Philippines |
| Culoare videoproiector | Black | White | Other | White | White |
| DVI port | — | No | — | No | No |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| F-number (relative aperture) | 2 | — | 16.6 | — | — |
| Focus | Manual | Manual | — | Manual | Manual |
| Full HD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85286200 | — | — | 85286200 | 85286200 |
| Horizontal lens shift range | — | -20 - -20% | — | — | -24 - 24% |
| Keystone correction, horizontal | ±40° | ±30° | ±20° | -20 - 20° | -30 - 30° |
| Lamp power | — | — | — | 300 W | 250 W |
| Luminozitate videoproiector consumer | ≤1000 | — | — | — | 2001-3000 |
| Manual | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | — | Education | Home cinema | Portable | Home cinema |
| Matrix size | 1.57 cm (0.62) | — | — | 1.93 cm (0.76) | 1.55 cm (0.61) |
| Mobile app support | No | Yes | — | — | — |
| Noise level (economic mode) | 22 dB | 26 dB | 20 dB | 29 dB | 24 dB |
| Number of colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C | — | — | 5 - 40 °C | 5 - 30 °C |
| Package depth | 242 mm | 515 mm | 260 mm | 530 mm | 500 mm |
| Package height | 215 mm | 235 mm | 200 mm | 210 mm | 235 mm |
| Package weight | 2.8 kg | 12.4 kg | 3.19 kg | 6.4 kg | 8.95 kg |
| Package width | 250 mm | 505 mm | 275 mm | 383 mm | 495 mm |
| Pallet gross height | — | 2.03 m | — | 3.5 m | — |
| Pallet gross length | — | 120 cm | — | 120 cm | — |
| Pallet gross weight | 0 g | — | — | 0 g | 0 g |
| Pallet gross width | — | 80 cm | — | 80 cm | — |
| Pallet height (UK) | — | 2.03 m | — | 3.5 m | — |
| Pallet length (UK) | — | 120 cm | — | 120 cm | — |
| Placement | Desktop, Floor | Ceiling, Desktop | Desktop, Floor, TV cabinet | Ceiling, Desktop | Ceiling, Desktop |
| Power consumption (economy mode) | 73 W | 266 W | — | 323 W | 297 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.4 W | — | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 102 W | 388 W | 83 W | 405 W | 387 W |
| Products per pallet | 108 pc(s) | 16 pc(s) | 100 pc(s) | 40 pc(s) | 18 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | 144 pc(s) | 16 pc(s) | 100 pc(s) | 50 pc(s) | 36 pc(s) |
| Products per pallet layer | — | 2 pc(s) | 10 pc(s) | 4 pc(s) | — |
| Products per pallet layer (UK) | — | 2 pc(s) | 10 pc(s) | 5 pc(s) | — |
| Projection distance | 0 - 1.33 m | 1.49 - 24.35 m | 0.8 - 4 m | 1.5 - 9 m | 2.95 - 4.77 m |
| Projection distance (tele) | — | 2.4 - 24.4 m | — | 0 - 9 m | — |
| Projection distance (wide) | — | 1.5 - 14.9 m | 0.8 - 4 m | 0 - 1.5 m | — |
| Projection technology | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD |
| Projector brightness | 1000 ANSI lumens | 8000 ANSI lumens | 700 ANSI lumens | 5000 ANSI lumens | 3000 ANSI lumens |
| Projector brightness (economic mode) | 500 ANSI lumens | 5600 ANSI lumens | — | 3800 ANSI lumens | — |
| Projector native resolution | 1080p (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | 1080p (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | UHD 4K (3840x2160) |
| RMS rated power | 2 W | 10 W | — | 16 W | 10 W |
| Screen size compatibility | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 1270 - 12700 mm (50 - 500) | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 1270 - 7620 mm (50 - 300) | 1016 - 12700 mm (40 - 500) |
| Segment videoproiector consumer | Basic | — | — | — | Basic |
| Serial interface type | — | RS-232C | — | RS-232C | RS-232C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Tehnologie 3D | No | No | No | No | Yes |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | — | 2 | 1 | — | — |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | — | 1 | — | 1 | — |
| Vertical scan range | 192 - 240 Hz | — | 192 - 240 Hz | 200 - 240 Hz | 192 - 240 Hz |
| Video colour modes | Bright cinema, Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | BT.709, Cinema, DICOM simulation mode, Dynamic, Multi-projection, Natural, Presentation | Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard, DICOM simulation mode | Auto, Cinema, Dynamic, Natural, Bright cinema |
| Video processing | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| White light output | 1000 ANSI lumens | — | — | — | 3000 ANSI lumens |
| Zoom type | — | Manual | — | Manual | Manual |
| Slot antifurt | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | — | Kensington | Kensington |
| Greutate | 1.2 kg | 8.5 kg | 1.6 kg | 4.6 kg | 6.9 kg |
| Difuzor încorporat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | — | Yes | Yes | No | No |
| Format ecran | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Wi-Fi | Ready | Yes | Yes | Ready | Ready |
| Sursă de alimentare | AC | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Smart TV | — | — | Yes | — | No |
| Suport HDR | — | Yes | Yes | — | — |
| Tehnologii HDR | — | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | — | — |
| Interfață | USB 2.0-A, USB 2.0, HDMI 1.4, Miracast, Jack plug out | — | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 | — | — |
| Adâncime | 175 mm | 340 mm | 190 mm | 291 mm | 310 mm |
| Lățime | 175 mm | 440 mm | 199 mm | 377 mm | 410 mm |
| Înălțime | 65 mm | 138 mm | 75 mm | 110 mm | 157 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | — | 3 | — | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | No |
| Viteză rețea LAN | — | 10,100 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Raport de contrast | 2500000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 15000:1 | 100000:1 |
| Garanție comercială | 60 | 36 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Interval distanță focală | 13.9 mm | 20 - 31.8 mm | 16.6 mm | 23 - 38.4 mm | 18.2 - 29.2 mm |
| Corecție trapez verticală | ±34° | ±30° | ±20° | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Durată sursă lumină | — | 30000 h | 20000 h | 5000 h | 5000 h |
| Nivel zgomot | 27 dB | 36 dB | 24 dB | 39 dB | 32 dB |
| Raport de proiecție | 1.00 - 1.00:1 | 1.35 - 2.20:1 | 1.20:1 | 1.38 - 2.28:1 | 1.32 - 2.15:1 |
| Raport zoom | — | 1.6:1 | — | 1.6:1 | — |
| Zoom | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | — | Yes | — | Yes | — |
| Tip produs | Short throw projector | — | Standard throw projector | Standard throw projector | Standard throw projector |
| Telecomandă inclusă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display integrat | — | — | — | No | No |
| Cititor de carduri | — | No | — | No | No |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Luminozitate (lumeni) | <1000 | >5000 | <1000 | 4001-5000 | 2001-3000 |
| Rezoluție videoproiector | FHD | WUXGA | FHD | WUXGA | 4K |
| Tehnologie proiecție | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD |
| Tip sursă lumină | Laser | Laser | Laser/LED hybrid | Lamp | Lamp |
| Utilizare videoproiector | Consumer Home-cinema | Business Large-room | Consumer Basic | Business Large-room | Business Large-room |
Proiector Epson EF-11 Mini laser projection TV, 3LCD, 1000 lumeni, FHD 1920*1080, 16:9, 2.500.000:1, laser, dimensiune maxima imagine 150″, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, HDMI 1.4, Miracast, Stereo mini jack audio out, Kensington lock, boxa 2W inclusa, Screen Mirroring, greutate 1.2 kg, 22-27 dB, telecomanda cu baterii incluse, amplasare pe masa sau pe podea, culoare negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.