Proiector Optoma W371, DLP 3D, WXGA 1280*800, up to FHD
2.153,99 lei
Proiector Optoma W371, DLP 3D, WXGA 1280*800, up to FHD
2.153,99 lei
Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni,
6.944,99 lei 7.807,98 lei
Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast
4.898,00 lei 5.163,99 lei
Videoproiector Optoma HZ147X, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast
4.193,99 lei 4.696,99 lei
Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1,
2.787,99 lei 3.357,99 lei
| Caracteristică | Proiector Optoma W371, DLP 3D, WXGA 1280*800, up to FHD | Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni, | Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast | Videoproiector Optoma HZ147X, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast | Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | White | Black | White |
| 3D | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| 3D sync port | — | — | Yes | Yes | — |
| AC (power) in | Yes | — | Yes | — | Yes |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz |
| Audio (L/R) out | — | — | 1 | 1 | — |
| Batteries included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | AC | — | AC | AC | AC |
| Composite video in | 1 | — | — | — | 1 |
| contrast-ratio | 6376 | — | — | — | 6376 |
| Contrast ratio (dynamic) | — | 1500000:1 | 2000000:1 | — | — |
| cPRJ-Brightness | — | 3001-4000 | ≥4001 | ≥4001 | — |
| cPRJ-Segment | — | Home-Cinema | Home-Cinema | Home-Cinema | — |
| Culoare videoproiector | Black | Black | Black | Black | White |
| DVI port | No | — | No | — | No |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | — | — | — | Nu |
| Full HD | No | Yes | Yes | Yes | No |
| HDMI connector type | Full-size | — | — | — | Full-size |
| Horizontal scan range | 15.38 - 91.15 kHz | 15 - 255 kHz | 15 - 135 kHz | 15 - 135 kHz | 15.38 - 91.15 kHz |
| Lamp power | 203 W | — | — | — | 203 W |
| Lamps quantity | 1 lamp(s) | — | — | — | 1 lamp(s) |
| Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | Presentation | Home cinema | Portable | Presentation | Presentation |
| Number of colours | — | — | 1.073 billion colours | 1.073 billion colours | — |
| Number of OSD languages | 25 | — | 25 | 25 | 25 |
| On Screen Display (OSD) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | 0 - 3000 m | — | 0 - 2500 m | 0 - 2500 m | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 85% | — | 0 - 80% | 0 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Package weight | — | 5 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | — |
| PC Audio in | Yes | — | — | — | Yes |
| PC Audio out | Yes | — | — | — | Yes |
| Placement | Desktop, Ceiling | — | Desktop | — | Desktop, Ceiling |
| Power consumption (max) | 225 W | 150 W | 170 W | 150 W | 225 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 187 W | 83 W | 120 W | 110 W | 187 W |
| Projection distance | 1 - 12 m | 1 - 8 m | 0.98 - 9.8 m | 0.98 - 9.8 m | 0.4 - 3.1 m |
| Projection technology | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| Projector brightness | 3800 ANSI lumens | 3800 ANSI lumens | 4000 ANSI lumens | 4000 ISO lumens | 3700 ANSI lumens |
| Projector native resolution | WXGA (1280x800) | UHD 4K (3840x2160) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | XGA (1024x768) |
| RMS rated power | 10 W | 15 W | 15 W | 15 W | 10 W |
| Screen size compatibility | 818.9 - 7608.1 mm (32.2 - 299.5) | 711.2 - 7620 mm (28 - 300) | 762 - 7620 mm (30 - 300) | 762 - 7620 mm (30 - 300) | 810.3 - 6281.4 mm (31.9 - 247.3) |
| Serial interface type | RS-232 | — | RS-232 | RS-232, RJ-45 | RS-232 |
| Supported 3D formats | Frame packing, Side by side, Top and bottom | — | Frame Sequential | — | Frame packing, Side by side, Top and bottom |
| Supported aspect ratios | 4:3, 16:10, 16:9 | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:10, 16:9 | 4:3, 16:10, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | — | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p | — | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tehnologie 3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Ready |
| Uniformity | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | — | 1 | 2 | 2 | — |
| Vertical scan range | 50 - 85 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 50 - 85 Hz |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 2 | — | 1 | 1 | 2 |
| Zoom type | Manual | Manual | Manual | Manual | — |
| Număr difuzoare integrate | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Slot antifurt | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Grad de protecție IP | — | IP6X | IP6X | IP6X | — |
| Greutate | 3 kg | 3.4 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 3 kg |
| Difuzor încorporat | Da | — | — | — | Da |
| Wi-Fi | No | — | No | — | No |
| Număr porturi RJ-45 | — | — | 1 | 1 | — |
| Format ecran | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
| Wi-Fi | Ready | Ready | Ready | Ready | Ready |
| Sursă de alimentare | AC | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oprire automată | — | — | Yes | Yes | — |
| Smart TV | No | — | No | — | No |
| Adâncime | 244 mm | — | 216 mm | 216 mm | 244 mm |
| Lățime | 316 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 316 mm |
| Înălțime | 108 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 108 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 | — | — | — | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | — | — | Yes | No |
| Versiune HDMI | 1.4a | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4a |
| Raport de contrast | 25000:1 | 1500000:1 | 300000:1 | 2500000:1 | 25000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 60 | 60 | 24 | 24 |
| Producător | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA |
| Interval distanță focală | 21.85 - 24 mm | 12.81 - 16.74 mm | 21.86 - 24 mm | 21.86 - 24 mm | — |
| Corecție trapez verticală | -40 - 40° | — | +/-30° | — | -40 - 40° |
| Durată sursă lumină | 10000 h | 30000 h | 30000 h | 30000 h | 10000 h |
| Nivel zgomot | 27 dB | 33 dB | 31 dB | 31 dB | 26 dB |
| Raport de proiecție | — | — | 1.48:1 - 1.62:1 | 1.48:1 - 1.62:1 | 0.617:1 |
| Raport zoom | 1.1:1 | 1.3:1 | 1:1 | — | — |
| Zoom | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip produs | Standard throw projector | — | Standard throw projector | Standard throw projector | Short throw projector |
| Telecomandă inclusă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display integrat | No | No | No | No | No |
| Cititor de carduri | No | — | No | — | No |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Short |
| Luminozitate (lumeni) | 3001-4000 | — | — | — | 3001-4000 |
| Rezoluție videoproiector | WXGA | 4K | FHD | FHD | XGA |
| Tehnologie proiecție | DLP | Laser | Laser | Laser | DLP |
| Tip sursă lumină | Lamp | Laser | Laser | Laser | Lamp |
| Utilizare videoproiector | Business Large-room | — | — | — | Business Large-room |
Proiector Optoma W371, DLP 3D, WXGA 1280*800, up to FHD 1920*1080, 3800 lumeni, 25.000, 16:10 nativ, 4:3/ 16:9 compatibil, dimensiune maxima imagine 300″, distanta maxima de proiectie 12 m, lampa 6.000 ore/ 15.000 ore Eco+, zoom 1.1x, HDMI, VGA, composite video, audio in/ out, USB-A power 1A, RS232, 27-29 dB, Security bar, Kensington Lock, protejare cu parola, boxa 10W, telecomanda cu baterii incluse, wireless HDCast Pro/ QuickCast Bundle/ QuickCast starter kit/ WHD200 optional, greutate 3 kg, portabil + montare pe tavan, culoare negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.