Videoproiector Optoma GT2200HDR, DLP 4LED Short Throw FHD 1920*1080, 3.300
5.416,99 lei
Videoproiector Optoma GT2200HDR, DLP 4LED Short Throw FHD 1920*1080, 3.300
5.416,99 lei
Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni,
6.944,99 lei 7.807,98 lei
Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast
4.898,00 lei 5.163,99 lei
Videoproiector Optoma HZ147X, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast
4.193,99 lei 4.696,99 lei
Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1,
2.787,99 lei 3.357,99 lei
| Caracteristică | Videoproiector Optoma GT2200HDR, DLP 4LED Short Throw FHD 1920*1080, 3.300 | Videoproiector Optoma UZ38x, DLP laser 4K UHD 3840*2160, 3.800 lumeni, | Videoproiector Optoma ZH361, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast | Videoproiector Optoma HZ147X, DLP laser FHD 1920*1080, 4.000 lumeni, contrast | Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | White | Black | White |
| 3D | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| 3D sync port | — | — | Yes | Yes | — |
| AC (power) in | Yes | — | Yes | — | Yes |
| AC input frequency | — | — | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz |
| Audio (L/R) in | 1 | — | — | 1 | — |
| Audio (L/R) out | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Batteries included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | AC | — | AC | AC | AC |
| Contrast ratio (dynamic) | — | 1500000:1 | 2000000:1 | — | — |
| cPRJ-Brightness | 3001-4000 | 3001-4000 | ≥4001 | ≥4001 | — |
| cPRJ-Segment | Home-Cinema | Home-Cinema | Home-Cinema | Home-Cinema | — |
| Culoare videoproiector | Black | Black | Black | Black | White |
| DVI port | — | — | No | — | No |
| Full HD | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Horizontal scan range | 15 - 135 kHz | 15 - 255 kHz | 15 - 135 kHz | 15 - 135 kHz | 15.38 - 91.15 kHz |
| Lamps quantity | 4 lamp(s) | — | — | — | 1 lamp(s) |
| LED indicators | Yes | — | — | Yes | — |
| Manual | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | Presentation | Home cinema | Portable | Presentation | Presentation |
| Noise level (economic mode) | 29 dB | — | — | 29 dB | — |
| Number of colours | 1.073 billion colours | — | 1.073 billion colours | 1.073 billion colours | — |
| Number of OSD languages | 25 | — | 25 | 25 | 25 |
| On Screen Display (OSD) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | 0 - 3048 m | — | 0 - 2500 m | 0 - 2500 m | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 80% | — | 0 - 80% | 0 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Package weight | 5 kg | 5 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | — |
| Placement | — | — | Desktop | — | Desktop, Ceiling |
| Power consumption (max) | 226 W | 150 W | 170 W | 150 W | 225 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 124 W | 83 W | 120 W | 110 W | 187 W |
| Projection distance | 0.458 - 5.512 m | 1 - 8 m | 0.98 - 9.8 m | 0.98 - 9.8 m | 0.4 - 3.1 m |
| Projection technology | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| Projector brightness | 3300 ISO lumens | 3800 ANSI lumens | 4000 ANSI lumens | 4000 ISO lumens | 3700 ANSI lumens |
| Projector native resolution | 1080p (1920x1080) | UHD 4K (3840x2160) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | XGA (1024x768) |
| RMS rated power | 10 W | 15 W | 15 W | 15 W | 10 W |
| Screen size compatibility | 762 - 7620 mm (30 - 300) | 711.2 - 7620 mm (28 - 300) | 762 - 7620 mm (30 - 300) | 762 - 7620 mm (30 - 300) | 810.3 - 6281.4 mm (31.9 - 247.3) |
| Serial interface type | RS-232, RJ-45 | — | RS-232 | RS-232, RJ-45 | RS-232 |
| Supported 3D formats | — | — | Frame Sequential | — | Frame packing, Side by side, Top and bottom |
| Supported aspect ratios | 16:10, 16:9, 4:3 | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:10, 16:9 | 4:3, 16:10, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Supported video modes | — | — | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p | — | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tehnologie 3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Ready |
| Uniformity | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| Vertical scan range | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 50 - 85 Hz |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 2 | — | 1 | 1 | 2 |
| Zoom type | Manual | Manual | Manual | Manual | — |
| Număr difuzoare integrate | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Slot antifurt | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Grad de protecție IP | — | IP6X | IP6X | IP6X | — |
| Greutate | 3.2 kg | 3.4 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 3 kg |
| Wi-Fi | — | — | No | — | No |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
| Wi-Fi | Ready | Ready | Ready | Ready | Ready |
| Sursă de alimentare | AC | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oprire automată | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Smart TV | — | — | No | — | No |
| Adâncime | 228 mm | — | 216 mm | 216 mm | 244 mm |
| Lățime | 307 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 316 mm |
| Înălțime | 125 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 108 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | — | Yes | No |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4a |
| Raport de contrast | 500000:1 | 1500000:1 | 300000:1 | 2500000:1 | 25000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 60 | 60 | 24 | 24 |
| Producător | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA |
| Interval distanță focală | 10.2 - 12.24 mm | 12.81 - 16.74 mm | 21.86 - 24 mm | 21.86 - 24 mm | — |
| Corecție trapez verticală | — | — | +/-30° | — | -40 - 40° |
| Durată sursă lumină | 30000 h | 30000 h | 30000 h | 30000 h | 10000 h |
| Nivel zgomot | 35 dB | 33 dB | 31 dB | 31 dB | 26 dB |
| Proiector smart | Yes | — | — | Yes | — |
| Raport de proiecție | 0.69:1 - 0.82:1 | — | 1.48:1 - 1.62:1 | 1.48:1 - 1.62:1 | 0.617:1 |
| Raport zoom | — | 1.3:1 | 1:1 | — | — |
| Zoom | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip produs | Short throw projector | — | Standard throw projector | Standard throw projector | Short throw projector |
| Telecomandă inclusă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display integrat | No | No | No | No | No |
| Cititor de carduri | — | — | No | — | No |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Short |
| Rezoluție videoproiector | 4K | 4K | FHD | FHD | XGA |
| Tehnologie proiecție | Laser | Laser | Laser | Laser | DLP |
| Tip sursă lumină | Lamp | Laser | Laser | Laser | Lamp |
Videoproiector Optoma GT2200HDR, DLP 4LED Short Throw FHD 1920*1080, 3.300 lumeni, contrast 500.000:1, format nativ 16:9 (compatibil 4:3/ 16:9/ 16:10), 30.000 ore, distanta maxima de proiectie 5.5 m, dimensiune maxima imagine 7.62 m/ 300″, 2x HDMI 2.0, VGA, USB-A power 1.5A, RS232, RJ45, audio out 3.5mm, 29-35 dB, Full 3D, Security bar, Kensington Lock, protejare cu parola, IP6X, 24/7, 360° operation, compatibil HDR10 & HLG, mod dedicat Golf Simulator, compatibil cu aplicatia Optoma Smart Control, telecomanda cu baterii incluse, boxa 10W, 3.2 kg, culoare negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.