Wanbo Mini Projector White
332,99 lei
Wanbo Mini Projector White
332,99 lei
PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect
2.610,99 lei
Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1,
2.789,99 lei 3.359,99 lei
Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1,
6.134,99 lei
Proiector EPSON EB-L260F, 3LCD, RGB, 4600 lumeni, FHD 1080p, 16:9,
9.407,99 lei
| Caracteristică | Wanbo Mini Projector White | PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect | Videoproiector Optoma X309ST, DLP 3D, XGA 1024*768, 3.700 lumeni, 25.000:1, | Proiector Epson EH-TW7100, 3LCD, 4K PRO-UHD, 3.000 lumeni, 16:9, 100.000:1, | Proiector EPSON EB-L260F, 3LCD, RGB, 4600 lumeni, FHD 1080p, 16:9, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Green | White | White | White |
| 3D | — | — | Yes | Yes | — |
| AC (power) in | — | — | Yes | — | Yes |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | — | — | — | 100-240 V | 220 - 240 V |
| Aperture range (F-F) | — | — | — | 1.49 - 1.77 | 1.51 - 1.77 |
| Audio (L/R) out | — | — | — | 1 | 1 |
| Batteries included | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | — | Power | AC | AC | HDMI, Power |
| Colour modes (2D) | — | Cinema, Dynamic, Natural | — | — | Cinema, Dynamic |
| Composite video in | — | — | 1 | — | 1 |
| contrast-ratio | — | 6388 | 6376 | 6401 | 6388 |
| Contrast ratio (dynamic) | — | 5000000:1 | — | — | 5000000:1 |
| Control panel | — | 0.62 inch | — | — | 0.62 inch with C2 Fine |
| Country of origin | — | Philippines | — | Philippines | Philippines |
| Culoare videoproiector | White | Other | White | White | White |
| DVI port | — | — | No | No | — |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Focus | — | — | — | Manual | Manual |
| Full HD | — | Yes | No | Yes | Yes |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85286200 | 85286200 | — |
| Keystone correction, horizontal | — | ±20° | — | -30 - 30° | ±30° |
| Lamp power | — | — | 203 W | 250 W | — |
| Manual | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Market positioning | — | Home cinema | Presentation | Home cinema | — |
| Noise level (economic mode) | — | 20 dB | — | 24 dB | 27 dB |
| Number of colours | — | 1.07 billion colours | — | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| On Screen Display (OSD) | — | — | Yes | — | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 20 - 80% | — | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Package depth | 240 mm | 260 mm | — | 500 mm | 495 mm |
| Package height | 116 mm | 200 mm | — | 235 mm | 190 mm |
| Package weight | 1 kg | 3.19 kg | — | 8.95 kg | 5.93 kg |
| Package width | 212 mm | 275 mm | — | 495 mm | 380 mm |
| Placement | — | Desktop, Floor, TV cabinet | Desktop, Ceiling | Ceiling, Desktop | Ceiling, Desktop, Floor, Wall |
| Power consumption (economy mode) | — | — | — | 297 W | 144 W |
| Power consumption (max) | — | — | 225 W | — | 260 W |
| Power consumption (standby) | — | — | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | — | 83 W | 187 W | 387 W | 199 W |
| Products per pallet | — | 100 pc(s) | — | 18 pc(s) | 44 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | — | 100 pc(s) | — | 36 pc(s) | 66 pc(s) |
| Products per pallet layer | — | 10 pc(s) | — | — | 4 pc(s) |
| Products per pallet layer (UK) | — | 10 pc(s) | — | — | 6 pc(s) |
| Projection distance | 0.89 - 5 m | 0.8 - 4 m | 0.4 - 3.1 m | 2.95 - 4.77 m | — |
| Projection distance (wide) | — | 0.8 - 4 m | — | — | 0.9 - 9.1 m |
| Projection technology | LCD | 3LCD | DLP | 3LCD | 3LCD |
| Projector brightness | 250 ANSI lumens | 700 ANSI lumens | 3700 ANSI lumens | 3000 ANSI lumens | 4600 ANSI lumens |
| Projector native resolution | — | 1080p (1920x1080) | XGA (1024x768) | UHD 4K (3840x2160) | 1080p (1920x1080) |
| RMS rated power | — | — | 10 W | 10 W | 16 W |
| Screen size compatibility | — | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 810.3 - 6281.4 mm (31.9 - 247.3) | 1016 - 12700 mm (40 - 500) | 787.4 - 7874 mm (31 - 310) |
| Serial interface type | — | — | RS-232 | RS-232C | RS-232C |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | — | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -10 - 60 °C | — | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Supported 3D formats | — | — | Frame packing, Side by side, Top and bottom | Side by side, Top and bottom | — |
| Supported video modes | — | — | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 2160p | — |
| Tehnologie 3D | No | No | Ready | Yes | No |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | — | 1 | — | — | 1 |
| Vertical scan range | — | 192 - 240 Hz | 50 - 85 Hz | 192 - 240 Hz | 192 - 240 Hz |
| VGA (D-Sub) ports quantity | — | — | 2 | — | 3 |
| Video colour modes | — | Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | — | Auto, Cinema, Dynamic, Natural, Bright cinema | Blackboard, Cinema, DICOM simulation mode, Dynamic, Multi-projection, Presentation, sRGB |
| Video processing | — | 10 bit | — | 10 bit | 10 bit |
| Zoom type | — | — | — | Manual | Manual |
| Număr difuzoare integrate | — | — | 1 | 2 | — |
| Slot antifurt | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | — | — | Kensington | Kensington | Kensington |
| Greutate | 616 g | 1.6 kg | 3 kg | 6.9 kg | 4.15 kg |
| Difuzor încorporat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | — | Yes | No | No | Yes |
| Format ecran | — | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Wi-Fi | No | Yes | Ready | Ready | Yes |
| Sursă de alimentare | — | AC | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Smart TV | — | Yes | No | No | — |
| Interfață | 1x HDMI, 1x USB, 1x AV, 1x jack 3.5 | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 | — | — | — |
| Adâncime | — | 190 mm | 244 mm | 310 mm | 299 mm |
| Lățime | — | 199 mm | 316 mm | 410 mm | 325 mm |
| Înălțime | — | 75 mm | 108 mm | 157 mm | 90 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | No | No | Yes |
| Raport de contrast | 1500:1 | 5000000:1 | 25000:1 | 100000:1 | 2500000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 60 | 24 | 24 | 60 |
| Producător | XIAOMI | EPSON | OPTOMA | EPSON | EPSON |
| Interval distanță focală | — | 16.6 mm | — | 18.2 - 29.2 mm | 18.2 - 29.1 mm |
| Corecție trapez verticală | — | ±20° | -40 - 40° | -30 - 30° | ±30° |
| Durată sursă lumină | — | 20000 h | 10000 h | 5000 h | 30000 h |
| Nivel zgomot | — | 24 dB | 26 dB | 32 dB | 37 dB |
| Raport de proiecție | — | 1.20:1 | 0.617:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.12:1 |
| Zoom | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | — | — | Yes | — | Yes |
| Tip produs | — | Standard throw projector | Short throw projector | Standard throw projector | Standard throw projector |
| Telecomandă inclusă | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display integrat | — | — | No | No | — |
| Cititor de carduri | — | — | No | No | — |
| Distanță proiecție | Short | Normal | Short | Normal | Normal |
| Luminozitate (lumeni) | <1000 | <1000 | 3001-4000 | 2001-3000 | 4001-5000 |
| Rezoluție videoproiector | HD | FHD | XGA | 4K | FHD |
| Tehnologie proiecție | N/A | 3LCD | DLP | 3LCD | 3LCD |
| Tip sursă lumină | — | Laser/LED hybrid | Lamp | Lamp | Laser |
| Utilizare videoproiector | Consumer Basic | Consumer Basic | Business Large-room | Business Large-room | Business Large-room |
Wanbo Mini White
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.