Wanbo T4 Projector White
878,99 lei
Wanbo T4 Projector White
878,99 lei
Honor Choice Air Pro White
779,99 lei
PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect
2.610,99 lei
Proiector EPSON EB-L260F, 3LCD, RGB, 4600 lumeni, FHD 1080p, 16:9,
9.407,99 lei
Videoproiector BenQ TH575i, Full HD (1920x1080), 3.800 lumeni, 16:9, 15.000:1,
2.753,98 lei 2.898,99 lei
| Caracteristică | Wanbo T4 Projector White | Honor Choice Air Pro White | PROIECTOR EPSON EF-61G ICE GREEN, 700 Lumeni, Rezolutie: 1080p, Aspect | Proiector EPSON EB-L260F, 3LCD, RGB, 4600 lumeni, FHD 1080p, 16:9, | Videoproiector BenQ TH575i, Full HD (1920x1080), 3.800 lumeni, 16:9, 15.000:1, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | — | Green | White | White |
| AC input frequency | — | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Audio (L/R) in | — | — | — | 2 | 1 |
| Audio (L/R) out | — | — | — | 1 | 1 |
| Batteries included | — | — | — | Yes | Yes |
| Cables included | — | — | Power | HDMI, Power | Power |
| Colour modes (2D) | — | — | Cinema, Dynamic, Natural | Cinema, Dynamic | — |
| contrast-ratio | 6401 | 6401 | 6388 | 6388 | 6381 |
| Contrast ratio (dynamic) | — | — | 5000000:1 | 5000000:1 | — |
| Control panel | — | — | 0.62 inch | 0.62 inch with C2 Fine | — |
| Country of origin | — | — | Philippines | Philippines | — |
| Culoare videoproiector | White | White | Other | White | White |
| Ethernet,conexiune LAN | Nu | N/A | Nu | Nu | Nu |
| Focus | — | — | — | Manual | Manual |
| Full HD | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Keystone correction, horizontal | — | — | ±20° | ±30° | — |
| Market positioning | — | — | Home cinema | — | Home cinema |
| Noise level (economic mode) | — | — | 20 dB | 27 dB | 29 dB |
| Number of colours | — | — | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 20 - 80% | 20 - 80% | — |
| Package depth | 242 mm | — | 260 mm | 495 mm | 410 mm |
| Package height | 185 mm | — | 200 mm | 190 mm | 340 mm |
| Package weight | 1.83 kg | — | 3.19 kg | 5.93 kg | 3.7 kg |
| Package width | 220 mm | — | 275 mm | 380 mm | 170 mm |
| Placement | — | — | Desktop, Floor, TV cabinet | Ceiling, Desktop, Floor, Wall | — |
| Power consumption (typical) | — | — | 83 W | 199 W | 295 W |
| Products per pallet | — | — | 100 pc(s) | 44 pc(s) | — |
| Products per pallet (UK) | — | — | 100 pc(s) | 66 pc(s) | — |
| Products per pallet layer | — | — | 10 pc(s) | 4 pc(s) | — |
| Products per pallet layer (UK) | — | — | 10 pc(s) | 6 pc(s) | — |
| Projection distance (wide) | — | — | 0.8 - 4 m | 0.9 - 9.1 m | — |
| Projection technology | LCD | — | 3LCD | 3LCD | DLP |
| Projector brightness | 450 ANSI lumens | — | 700 ANSI lumens | 4600 ANSI lumens | 3800 ANSI lumens |
| Projector native resolution | — | — | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) |
| RMS rated power | — | — | — | 16 W | 10 W |
| Screen size compatibility | — | — | 762 - 3810 mm (30 - 150) | 787.4 - 7874 mm (31 - 310) | 2540 - 3810 mm (100 - 150) |
| Serial interface type | — | — | — | RS-232C | RS-232 |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | 10 - 90% | 10 - 90% | — |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | — |
| Tehnologie 3D | No | No | No | No | Yes |
| USB 2.0 Type-A ports quantity | — | — | 1 | 1 | — |
| Vertical scan range | — | — | 192 - 240 Hz | 192 - 240 Hz | 24 - 120 Hz |
| Video colour modes | — | — | Cinema, Dynamic, Natural, Vivid | Blackboard, Cinema, DICOM simulation mode, Dynamic, Multi-projection, Presentation, sRGB | Bright cinema, Cinema, Game, Living room, Sports |
| Video processing | — | — | 10 bit | 10 bit | — |
| Greutate | 1.2 kg | — | 1.6 kg | 4.15 kg | 2.3 kg |
| Difuzor încorporat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Standarde Wi-Fi | — | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | — |
| Format ecran | — | — | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sursă de alimentare | — | — | AC | AC | AC |
| Difuzor integrat | — | — | — | Yes | Yes |
| Interfață | 1x HDMI, 1x USB, 1x Jack | — | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 | — | — |
| Adâncime | — | — | 190 mm | 299 mm | 236.8 mm |
| Lățime | — | — | 199 mm | 325 mm | 296 mm |
| Înălțime | — | — | 75 mm | 90 mm | 120 mm |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | — | — | 1 | 2 | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | — | Yes | Yes | — |
| Raport de contrast | — | — | 5000000:1 | 2500000:1 | 15000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 60 | 60 | 36 |
| Producător | XIAOMI | HONOR | EPSON | EPSON | BENQ |
| Interval distanță focală | — | — | 16.6 mm | 18.2 - 29.1 mm | 2.56 - 2.68 mm |
| Corecție trapez verticală | — | — | ±20° | ±30° | ±40° |
| Durată sursă lumină | — | — | 20000 h | 30000 h | 10000 h |
| Nivel zgomot | — | — | 24 dB | 37 dB | 34 dB |
| Raport de proiecție | — | — | 1.20:1 | 1.32 - 2.12:1 | 1.49 - 1.64 |
| Raport zoom | — | — | — | 1:1.62 | 1.1:1 |
| Zoom | — | — | Yes | Yes | — |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip produs | — | — | Standard throw projector | Standard throw projector | Standard throw projector |
| Telecomandă inclusă | — | — | Yes | Yes | Yes |
| HDCP | — | — | — | Yes | Yes |
| Distanță proiecție | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Luminozitate (lumeni) | <1000 | 292 ANSI lumeni | <1000 | 4001-5000 | 3001-4000 |
| Rezoluție videoproiector | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
| Tehnologie proiecție | LED | LCD | 3LCD | 3LCD | DLP |
| Tip sursă lumină | — | — | Laser/LED hybrid | Laser | Lamp |
| Utilizare videoproiector | Consumer Home-cinema | Consumer Home-cinema | Consumer Basic | Business Large-room | Gaming |
Videoproiector portabil T4, Wanbo, Android 9.0, Full HD, 1080p, WiFi, 1x HDMI, 1x USB
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.