All-in-One Education ASUS ExpertCenter P4 P440VAESK-BPC013XA cu procesor Intel Core
5.056,99 lei
All-in-One Education ASUS ExpertCenter P4 P440VAESK-BPC013XA cu procesor Intel Core
5.056,99 lei
All-in-One Business ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190 cu procesor AMD AMD Ryzen
6.438,99 lei 7.416,99 lei
All-in-One Business ASUS ExpertCenter P4 P440VAK-BPCF43X cu procesor Intel Core
6.783,99 lei 7.838,99 lei
All-in-One Business ASUS ExpertCenter E1 cu procesor Intel Celeron N4500
3.160,99 lei 3.643,00 lei
All-in-One Business ASUS ExpertCenter P4 P440VA-BPC1290 cu procesor Intel Core
5.830,99 lei 6.721,99 lei
| Caracteristică | All-in-One Education ASUS ExpertCenter P4 P440VAESK-BPC013XA cu procesor Intel Core | All-in-One Business ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190 cu procesor AMD AMD Ryzen | All-in-One Business ASUS ExpertCenter P4 P440VAK-BPCF43X cu procesor Intel Core | All-in-One Business ASUS ExpertCenter E1 cu procesor Intel Celeron N4500 | All-in-One Business ASUS ExpertCenter P4 P440VA-BPC1290 cu procesor Intel Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AIO-CPU | Intel-i5 | AMD-RYZEN 7 | INTEL-CORE 5 | Intel-Celeron | INTEL-CORE 5 |
| AIO-Format | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| AIO-Screen-Size | 23" | 27" | 23" | 15.6” | 23" |
| All-in-One | Da | Da | Da | — | Da |
| Altele | Detalii SSD: M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD | Tip SSD: M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe | Tip SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 | — | Tip SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Bluetooth | — | 5.4 | 5.4 | Yes | 5.4 |
| Cache | 24 MB Intel Smart Cache | Cache L2: 6 MBCache L3: 8 MB | 12 MB Intel Smart Cache | — | 12 MB Smart Cache |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB | 16 GB | — | 16 GB |
| Capacitate RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Capacitate SSD | 512 GB | 512 GB | 1 TB | — | 1 TB |
| Capacitate stocare | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | 1 TB |
| Capacity-HDD | — | — | 1T | no-HDD | 1T |
| Capacity-SSD | 512GB | 512GB | 1TB | 256GB | 1TB |
| Caracteristici | — | — | Luminozitate: 250 nitiRefresh rate: 100 Hz | — | Luminozitate 250 nitiRata refresh: 100 Hz |
| Chipset | Intel | AMD SoC | Intel SoC | — | Intel SoC |
| Compatibilitate DIMM | SODIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | — | SO-DIMM |
| Compatibilitate RAM | non-ECC | non-ECC | non-ECC | — | non-ECC |
| Copilot+ PC | N/A | Da | N/A | N/A | N/A |
| Destinat pentru | Education | Business | Business | Business | Business |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch | 23.8 inch | — | 23.8 inch |
| Diagonala display | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 15.6 inch | 24 inch |
| Dimensiune | 541 x 416 x 210 mm | 541 x 416 x 17 - 21 mm | 541 x 416 x 17 - 21 mm | — | 541 x 416 x 17 - 21 mm |
| DisplayPort | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ecran | LED Backlit | LED Backlit | LED Backlit | — | LED Backlit |
| Ethernet (RJ-45) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Familie placa video | Intel UHD Graphics | Radeon | — | — | — |
| Familie Procesor | Core i5 13th gen | Ryzen AI 7 300 Series | Intel Core 5 din a doua serie | — | Intel Core Ultra 5 din a doua serie |
| Format | FHD | Full HD | Full HD | — | Full HD |
| Frecventa memorie | 4800 MHz | — | — | — | 4800 MHz |
| Frecventa procesor | — | 2.00 GHz | 2.20 GHz | — | 2.20 GHz |
| Frecventa turbo max | 4.6 GHz | 4.60 GHz | 4.80 GHz | — | 4.80 GHz |
| Greutate | 6.9 Kg | 6.90 kg | 6.90 kg | — | 6.90 kg |
| HDD-or-SSD | SSD | SSD | HDD+SSD | HDD+SSD | HDD+SSD |
| HDMI | 2 | 2 (in/out) | 1 | — | 2 (in/out) |
| Iesire audio | — | 1 x combo | 1 x combo | — | 1 x combo |
| IPS display | — | Da | Da | — | Da |
| Kensington lock | Da | Kensington Security Slot (7x 3mm) | Kensington Security Slot (7 x 3mm) | — | Kensington Security Slot (7x 3mm) |
| LAN | 10/100/1000 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | — | 1 Gbps |
| Max TDP | 95 W | 28 W | 115 W | — | 115 W |
| Memorie inclusa | Da | Da | Da | — | Da |
| Memorie maxima | 32 GB | 64 GB | — | — | 32 GB |
| Microfon integrat | Da | Da | Da | — | Da |
| Microsoft-OS | WIN 11P EDU | No | PRO | No | PRO |
| Model GPU | N/A | Radeon 840M | Intel Integrated Graphics | UHD Graphics | Intel Integrated Graphics |
| Model procesor | 13420H | 345 | 210H | N4500 | 210H |
| Monitor inclus | Da | Da | Da | — | Da |
| Mouse | Wired optical mouse (USB) | Da, USB Wireless | Da, USB Wireless | — | Da, USB Wireless |
| Nucleu | Raptor Lake | Krackan Point | Raptor Lake | — | Raptor Lake |
| Numar Nuclee | 4P + 4E | 4 | 8 | — | 8 |
| Numar procesoare | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Numar Procesoare suportate | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Numar Thread-uri | 12 | 8 | 12 | — | 12 |
| Procesor Grafic integrat | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 840M | Intel Graphics | — | Intel Graphics |
| Producator placa video | Intel | AMD | Intel Graphics | Intel | Intel Graphics |
| Producător procesor | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Recomandat | Midsize Office | Small Office | Small Office | — | Small Office |
| Resolution | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 pixeli |
| Rezolutie webcam | 1920 x 1080 pixeli | 1080p | 1080p + IR | — | 1080p |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Serie placa video | Intel | Radeon | Intel | Intel | Intel |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro Educational | Fara sistem de operare | Windows 11 Pro | — | Fara sistem de operare |
| Sistem Operare AIO | Windows 11 Pro Edu | Fara OS | Windows 11 Pro | Fara OS | Fara OS |
| Slot 1 | 16 GB | 16 GB | — | — | 16 GB |
| Slot M.2 | Da | 2 | Da | — | Da |
| Sloturi memorie | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Socket procesor | 1700 | FP8 | 1744 | — | 1744 |
| Solid state drive | SSD | Da | Da | — | Da |
| Stocare inclusa | Da | Da | Da | — | Da |
| Sunet | HD Audio | HD Audio | HD Audio | — | HD Audio |
| Suport DirectX | 12 | Da | 12 | — | — |
| Suport TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 | Da (TPM 2.0) | — | Da (Firmware TPM 2.0) |
| Suprafata ecran | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | — | Anti-Glare |
| Sursa | — | 120 W | 120 W | — | 120 W |
| Tastatura | Wired black keyboard (USB) | Da, USB Wireless | Da, USB Wireless | — | Da, USB Wireless |
| Tehnologie | Intel 7 nm | 4 nm FinFET | sRGB: 100% | — | 10 nm Enhanced SuperFin |
| Thunderbolt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Timp de raspuns | 14 ms (tipic)25 ms (max.) | — | 14 ms (tipic)25 ms (max.) | — | — |
| Tip | Integrata | Integrata | Integrata | — | Integrata |
| Tip Boxe | Stereo | — | — | — | Stereo |
| Tip carcasa | All-in-one | All-in-one | All-in-one | — | All-in-one |
| Tip display | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
| Tip Memorie | DDR5 | DDR5 | DDR5 | — | DDR5 |
| Tip placă video | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Tip procesor | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core 5 | Intel Celeron | Intel Core Ultra 5 |
| Tip RAM | non-ECC | non-ECC | non-ECC | — | non-ECC |
| Tip sloturi memorie | SODIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | — | SO-DIMM |
| Tip stocare | M.2 nVME | M.2 nVME | M.2 nVME | M.2 nVME | M.2 nVME |
| Unghi vizualizare | 178/178 grade | 178/178 grade | 178/178 grade | — | 178/178 grade |
| Unitate optică | Nu | Fara unitate optica integrata | Fara unitate optica integrata | — | Fara unitate optica integrata |
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| USB 3.0 | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
| USB Type-C | 1 | Da | 1 | Da | 1 |
| USB Type A | Da | Da | Da | Da | Da |
| Versiune OS | 64 bit | — | 64 bit | — | — |
| Video | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard | Onboard |
| Webcam integrat | Da | DaIR | Da | Da | DaIR cu Privacy Shutter |
| Widescreen | Da | Da | Da | — | Da |
| Wireless | — | 802.11ax (2x2) | 802.11ax (2x2) | — | 802.11ax (2x2) |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Nu | Nu | Nu | Yes | Nu |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
All-in-One ASUS ExpertCenter P4, P440VAESK-BPC013XA, 23.8-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Non-touch screen, Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads), 16GB DDR5 SO- DIMM, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, Built-in array microphone, Built-in speakers, 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello, 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI out 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type- C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x USB 2.0 Type-A, 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30″ x 16.38″ x 0.67″ ~ 8.27″), 06.90 kg (15.21 lbs), BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, Kensington Security Slot™(7x 3mm), Black, Wired black keyboard (USB), Wired optical mouse (USB), Windows 11 Pro Education, Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 11 Pro Education with the Windows 11 Anniversary Update, 2 years warranty
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.