Desktop Business ASUS ExpertCenter P700 cu procesor AMD Ryzen AI
7.663,99 lei 8.562,99 lei
Desktop Business ASUS ExpertCenter P700 cu procesor AMD Ryzen AI
7.663,99 lei 8.562,99 lei
Desktop Gaming ASUS G700TF cu procesor Intel Core Ultra 7
14.972,99 lei 16.729,99 lei
Desktop Gaming ASUS ROG G700TZ cu procesor AMD AMD Ryzen
19.559,99 lei 21.859,99 lei
Desktop Gaming ASUS T700 cu procesor Intel Core Ultra 5
9.254,00 lei 10.339,99 lei
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 cu procesor AMD Ryzen
3.318,99 lei 3.706,99 lei
| Caracteristică | Desktop Business ASUS ExpertCenter P700 cu procesor AMD Ryzen AI | Desktop Gaming ASUS G700TF cu procesor Intel Core Ultra 7 | Desktop Gaming ASUS ROG G700TZ cu procesor AMD AMD Ryzen | Desktop Gaming ASUS T700 cu procesor Intel Core Ultra 5 | Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 cu procesor AMD Ryzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Altele | Tip SSD: M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | Racire pe lichid | Tip SSD: M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | Tip SSD: M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Bay-uri 3.5-inch intern | 1 | 2 | 2 | 1 | — |
| Cache | Cache L2: 8 MBCache L3: 16 MB | 30 MB Smart CacheTotal L2 Cache: 36 MB | L2 Cache: 8 MBL3 Cache: 96 MB | 20 MB Intel Smart Cache | — |
| Canale audio | — | 7.1 | 7.1 | 7.1 | — |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | — |
| Capacitate memorie video | — | 12 GB | 16 GB | 8 GB | — |
| Capacitate SSD | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | — |
| Casti | — | 1 | 1 | — | — |
| Chipset | AMD SoC | Intel B860 | AMD B650 | Intel B860 | AMD SoC Platform |
| Cip AI integrat | AMD Ryzen AI | Intel AI Boost | — | Intel AI Boost | — |
| Compatibilitate DIMM | SO-DIMM | UDIMM | U-DIMM | SO-DIMM | — |
| Conectori | — | 3 x DisplayPort1 x HDMI | 3 x DisplayPort1 x HDMI | 3 x DisplayPort1 x HDMI | — |
| Display port | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Familie placa video | Radeon | GeForce | GeForce | GeForce | — |
| Frecventa memorie | — | 5600 MHz | 5600 MHz | 5600 MHz | — |
| Frecventa turbo max | 5.00 GHz | 5.50 GHz | 5.20 GHz | 4.90 GHz | — |
| LAN | 1 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 1 Gbps | — |
| Max TDP | 54 W | 250 W | 120 W | 121 W | — |
| Memorie inclusa | Da | Da | Da | Da | — |
| Memorie maxima | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | — |
| Mouse | Da, USB | Da, Gaming RGB Mouse(USB) | Gaming RGB Mouse(USB) | Gaming RGB Mouse(USB) | None |
| NPU TOPS | 50 TOPS | 13 TOPS | — | 13 TOPS | — |
| Numar procesoare | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Numar Procesoare suportate | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Numar Thread-uri | 16 | 20 | 16 | 10 | — |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 860M | Nu | AMD Radeon Graphics | — | — |
| Recomandat | Midsize Office | Gaming | Gaming | Gaming | — |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| SATA III | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Slot 1 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | — |
| Slot PCI Express x16 | — | 1 x PCIe 5.03 x PCIe 4.0 | 1x PCIe 5.03x PCIe 4.0 | — | — |
| Solid state drive | Da | Da | Da | Da | — |
| Stocare inclusa | Da | Da | Da | Da | — |
| Sunet | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | — |
| Suport DirectX | Da | 12 | Da | Da | — |
| Sursa | 180 W | 850 W - 80+ Gold | 850 W - 80+ Gold | 330 W - 80+ Platinum | — |
| Tastatura | Da, USB | Da, Gaming RGB Keyboard(USB) | Gaming RGB Keyboard(USB) | Gaming RGB Keyboard(USB) | — |
| Tip RAM | non-ECC | non-ECC | non-ECC | non-ECC | non-ECC |
| Tip sloturi memorie | SO-DIMM | UDIMM | UDIMM | SO-DIMM | — |
| USB 2.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | — |
| USB 3.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
| USB 3.1 | — | 1 | 1 | 2 | — |
| Suport TPM | Discrete TPM 2.0 | — | — | TPM 2.0 | — |
| Familie Procesor | Ryzen AI 7 300 Series | Intel Core Ultra 7 din a doua serie | AMD Ryzen 7 9000 Series | Intel Core Ultra 5 din a doua serie | — |
| Tehnologie | 4 nm FinFET | 3 nm | 4 nm FinFET | 3 nm | — |
| Tip Memorie | DDR5 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | — |
| Tip carcasă | Mini Tower | MiddleTower | Tower | Mini Tower | — |
| Microfon | — | 1 | 1 | — | — |
| PFC | Activ | Activ | Activ | Activ | — |
| Socket procesor | FP8 | 1851 | AM5 | 1851 | — |
| Audio | 1 x combo | 3 | 3 | 3 | — |
| Frecvență procesor | 2.00 GHz | 3.90 GHz | 4.70 GHz | 2.70 GHz | — |
| Greutate | 6 kg | 18.00 kg | 18.00 kg | 5.90 kg | — |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Gri | Gri |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Da |
| HDMI | 1 | — | 1 | — | — |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen1) | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen 2) | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen2) | 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | — |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | LENOVO |
| Capacitate memorie RAM | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Producător placă video | AMD | nVidia | nVidia | nVidia | — |
| Serie placă video | Intel Integrated Graphics | NVIDIA RTX 5000 Series | NVIDIA RTX 5000 Series | NVIDIA RTX 5000 Series | AMD Radeon Series |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Fara sistem de operare | Fara sistem de operare | Fara sistem de operare | — |
| Sloturi M.2 | 1 x M.2 2280 pentru WLAN1 x M.2 2230 pentru stocare | Da | 2 | Da | — |
| Unitate optică | Fara unitate optica integrata | Fara unitate optica integrata | Fara unitate optica integrata | Fara unitate optica integrata | Nu |
| Categorie de utilizare | Business | Gaming | Gaming | Gaming | Consumer |
| Număr sloturi RAM | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Compatibilitate ECC | non-ECC | non-ECC | non-ECC | non-ECC | — |
| Monitor inclus | Nu | Nu | Nu | Nu | — |
| Configurație grafică | Dedicata | Dedicata | Dedicata | Dedicata | Integrata |
| Model placă video | 820M | RTX 5070 PRIME | RTX 5080 PRIME | RTX 5060 DUAL | 820M |
| Arhitectură / nucleu procesor | Krackan Point | Arrow Lake | Granite Ridge | Arrow Lake | — |
| Frecvență turbo procesor | N/A | 5.5 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | 4.5 GHz |
| Model procesor | 350 | 265KF | 9800X3D | 225F | 330 |
| Număr nuclee procesor | 8 | 20 | 8 | 6 | — |
| Producător procesor | AMD | Intel | AMD | Intel | AMD |
| Tip procesor | AMD Ryzen AI 7 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core Ultra 5 | — |
| Tip | Integrata | Dedicata | Dedicata | Dedicata | DDR5 |
| Wireless | 802.11ax (2x2) | 802.11ax (1x1) | 802.11ax (2x2) | 802.11ax (2x2) | Da |
| Sistem de operare Desktop | Windows 11 Pro | Fara OS | Fara OS | Fara OS | Fara OS |
| Capacitate SSD | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB |
| Capacitate HDD | None | None | None | None | None |
| Tip stocare | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Format desktop | Mini Tower | Tower | Tower | Mini Tower | Tower |
| Dimensiune | 155.0 x 296.0 x 347.0 mm | 240.0 x 509.2 x 479.6 mm | 240.0 x 509.2 x 479.6 mm | 158.5 x 337.9 x 364.3 mm | — |
AS Mini Tower R7-350 16 512 W11P
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.