Desktop Business Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 cu procesor
4.709,99 lei 6.642,98 lei
Desktop Business Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 cu procesor
4.709,99 lei 6.642,98 lei
Desktop Business Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 cu procesor
3.640,99 lei 5.978,99 lei
Desktop Workstation Lenovo ThinkStation PGX SFF cu procesor Nvidia NVIDIA
48.936,99 lei 54.697,99 lei
M75t G5 R3-8300G 8GB 256 3YO W11P
3.791,99 lei
Desktop Business ASUS ExpertCenter P5 cu procesor Intel Core 5
4.352,99 lei 5.013,99 lei
| Caracteristică | Desktop Business Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 cu procesor | Desktop Business Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 cu procesor | Desktop Workstation Lenovo ThinkStation PGX SFF cu procesor Nvidia NVIDIA | M75t G5 R3-8300G 8GB 256 3YO W11P | Desktop Business ASUS ExpertCenter P5 cu procesor Intel Core 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Altele | Tip SSD: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | — | 2 x QSFP 200 Gbps | — | Racire pe aer |
| Audio | 1 x line-out (3.5mm) | — | — | — | 1 |
| Bay-uri 3.5-inch intern | 1 | — | — | — | 1 |
| Bluetooth | 5.3 | Yes | 5.3 | — | 5.4 |
| Cache | 20 MB Smart Cache | — | — | — | 12 MB Smart Cache |
| Capacitate memorie | 16 GB | — | 128 GB | — | 16 GB |
| Capacitate SSD | 512 GB | — | 4 TB | — | 512 GB |
| Capacity-HDD | no-HDD | no-HDD | — | no-HDD | 501GB-1TB |
| Capacity-SSD | 512GB | 512GB | — | 256GB | 512GB |
| Card Reader | Da, 3-in-1 | — | — | — | Da |
| Chipset | Realtek | — | nVidia GB10 Grace | — | Intel SoC |
| Cip AI integrat | Intel AI Boost | — | Da | — | — |
| Compatibilitate DIMM | UDIMM | — | — | — | SO-DIMM |
| Compatibilitate RAM | non-ECC | — | — | — | non-ECC |
| Dimensiune | 92.5 x 291.7 x 339.5 mm | — | 150 x 150 x 50.50 mm | — | 347 x 296 x 155 mm |
| Display port | 1 | — | 4 (via USB-C) | — | 1 |
| DT-CPU | Intel | Intel | — | Intel | Intel |
| DT-Format | SFF | SFF | — | Tower | Mini Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 5 din a doua serie | — | GB10 Grace | — | Intel Core 5 din a doua serie |
| Format desktop | SFF - Small Form Factor | SFF - Small Form Factor | SFF - Small Form Factor | — | Mini Tower |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | — | — | — | 5600 MHz |
| Frecventa procesor | 3.30 GHz | — | — | — | 2.20 GHz |
| Frecventa turbo max | 4.90 GHz | — | — | — | 4.80 GHz |
| Greutate | 4.62 kg | — | 1.2 kg | — | 6 kg |
| HDD | None | None | None | — | None |
| HDD-or-SSD | SSD | SSD | — | SSD | HDD+SSD |
| HDMI | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kensington lock | Kensington Security Slot, 3 x 7 mm | — | — | — | Kensington Security Slot (7x 3mm) |
| LAN | 1 Gbps | — | 10 Gbps | — | 1 Gbps |
| Max TDP | 121 W | — | — | — | 115 W |
| Memorie inclusa | Da | — | Da | — | Da |
| Memorie maxima | 64 GB | — | 128 GB | — | 64 GB |
| Microsoft-OS | No | No | NVIDIA DGX OS 7 | No | No |
| Model placa video | Arc A310 LP | Intel Integrated Graphics | Blackwell | — | Intel Integrated Graphics |
| Model procesor | Intel core Ultra 5 | Intel core Ultra 5 | ARM | AMD-RYZEN3 | 210H |
| Monitor inclus | Nu | — | Nu | — | Nu |
| Mouse | USB Calliope Mouse, Black | — | Nu | — | Da, USB |
| Nucleu | Arrow Lake | — | Cortex-X925 + Cortex-A725 | — | Raptor Lake |
| Numar Nuclee | 10 | — | 20 | — | 8 |
| Numar procesoare | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Numar Procesoare suportate | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Numar Thread-uri | 10 | — | — | — | 12 |
| Placa video dedicata | Dedicata | Integrata | Dedicata | — | Integrata |
| Procesor Grafic integrat | Intel Graphics | — | nVidia GB10 Blackwell | — | Intel Graphics |
| Producator placa video | Intel | — | nVidia | — | Intel Graphics |
| Producător procesor | Intel | Intel | Nvidia | — | Intel |
| RAM | 16GB | 16GB | — | 8GB | 16GB |
| Recomandat | Small Office | — | AI Development | — | Midsize Office |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Serie placa video | Intel Arc Graphics | Intel Integrated Graphics | NVIDIA Blackwell Architecture | — | Intel Integrated Graphics |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | — | nVidia DGX OS | — | Fara sistem de operare |
| Sistem Operare Desktop PC | Fara OS | Fara OS | NVIDIA DGX™ OS | — | Fara OS |
| Slot 1 | 16 GB | — | — | — | 16 GB |
| Slot M.2 | Da | — | Da | — | 1 x M.2 2280 pentru SSD1 x M.2 pentru WLAN |
| Slot PCI Express x16 | 1 | — | — | — | 1 |
| Sloturi memorie | N/A | 2 | — | — | 2 |
| Socket procesor | 1851 | — | — | — | 1744 |
| Solid state drive | Da | — | Da | — | Da |
| SSD | 512GB | 512GB | 4TB | — | 512GB |
| Stocare inclusa | Da | — | Da | — | Da |
| Sunet | HD Audio | — | — | — | HD Audio |
| Suport DirectX | 12 | — | — | — | Da |
| Suport TPM | Discrete TPM 2.0 | — | — | — | Discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Sursa | 260 W | — | Adaptor extern 240 W, USB Tip C | — | 180 W - 80+ Bronze |
| Tastatura | USB, Calliope, Black, English (EU) | — | Nu | — | Da, USB |
| Tehnologie | 3 nm | — | — | — | 10 nm Enhanced SuperFin |
| Tip | Dedicata | DDR5 | Integrata | — | Integrata |
| Tip carcasa | SFF | — | Small Form Factor | — | Mini Tower |
| Tip Memorie | GDDR6 | — | LPDDR5x | — | DDR5 |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 5 | NVIDIA | — | Intel Core 5 |
| Tip RAM | non-ECC | non-ECC | Tip memorie | — | non-ECC |
| Tip sloturi memorie | UDIMM | — | Integrate | — | SO-DIMM |
| Tip stocare | SSD | SSD | SSD | — | SSD |
| Unitate optică | Fara unitate optica integrata | Nu | Nu | — | Fara unitate optica integrata |
| USB 2.0 | 2 | — | — | — | 4 |
| USB 3.0 | 2 | — | — | — | 2 |
| USB Type-C | 1 | — | 1x USB-C (USB 20Gbps / USB4), with USB PD 3.1 in and DisplayPort 2.13x USB-C (USB4 20Gbps) with DisplayPort 2.1 | — | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen1) |
| Video | Onboard | Onboard | — | Onboard | Onboard |
| Wireless | 802.11ax (2x2) | Da | 802.11be (2x2) | — | 802.11ax (2x2) |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | — | Negru |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | ASUS |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 16 GB | 16 GB | 128 GB | — | 16 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Frecvență turbo procesor | 4.9 GHz | 4.9 GHz | N/A | — | — |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Business | Business | Workstation | — | Business |
Desktop Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 , Intel® Core Ultra 5 225, 10C (6P + 4E) / 10T, Max Turbo up to 4.9GHz, 20MB Intel Smart Cache, RAM 1x 16GB UDIMM DDR5-5600, SSD 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe®, Video: Intel® Arc™ A310 LP 4GB GDDR6, Optic: None, Card reader: 3-in-1 Card Reader, Integrated 100/1000M, WLAN: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2, Bluethooth: BT5.3, Rear Ports: 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On; 1x HDMI® 2.1 TMDS; 1x DisplayPort™ 1.4; 1x Ethernet (RJ-45); 1x line-out (3.5mm); Front Ports: 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging; 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x microphone (3.5mm), Source: 260W 90%, USB Calliope Keyboard, Black, English (EU), USB Calliope Mouse, Black, 1Wx1, Camera: None, Color: Raven Black, Weight 4.62 kg, Dimensions 92.5 x 291.7 x 339.5 mm, Warranty: 1-year, Courier or Carry-in; 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in (CPN), OS: None
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.