Monitor Gaming ASUS VG279QM5F, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
996,14 lei 1.096,87 lei
Monitor Gaming ASUS VG279QM5F, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
996,14 lei 1.096,87 lei
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie
4.981,62 lei 5.089,87 lei
Monitor Consumer ASUS VA24DQFS, 24", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
700,42 lei 912,59 lei
Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
558,45 lei 854,43 lei
Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie
1.271,24 lei 1.673,43 lei
| Caracteristică | Monitor Gaming ASUS VG279QM5F, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer ASUS VA24DQFS, 24", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | White |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Adjustable height (max) | — | 11 cm | 13 cm | — | — |
| AMD FreeSync | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | — | FreeSync Premium | FreeSync |
| Boxe integrate | Da | Nu | Da | Nu | Da |
| Colour depth | — | 10 bit | — | — | 10 bit |
| Contrast ratio (dynamic) | — | 1500000:1 | 3000:1 | — | 100000000:1 |
| Depth (without stand) | 59 mm | 74 mm | 54.1 mm | 3480 mm | 106.8 mm |
| Depth (with stand) | 170 mm | 188 mm | 211.2 mm | 188 mm | 237 mm |
| Detachable stand | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Digital horizontal frequency | 267 - 267 kHz | 510 - 510 kHz | 30 - 110 kHz | 30 - 280 kHz | — |
| Digital vertical frequency | 48 - 260 Hz | 48 - 240 Hz | 48 - 100 Hz | 48 - 240 Hz | — |
| Display diagonal (metric) | 69 cm | — | 61 cm | 68.6 cm | 86.36 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 1.073 billion colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 32 kWh | 59 kWh | — | 27 kWh | 40 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh | 33 kWh | 12 kWh | 20 kWh | 33 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Feet colour | Black | Black | Black | Black | Black |
| Front bezel colour | — | Black | — | Black | Black |
| Game mode | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Headphone connectivity | 3.5 mm | 3.5 mm | — | 3.5 mm | — |
| Headphone outputs | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Height (without stand) | 369 mm | 431 mm | 325.1 mm | 357.5 mm | 365.8 mm |
| Height (with stand) | 451 mm | 562 mm | 457 mm | 452.8 mm | 469.5 mm |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 1000 cd/m2 si peste | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Gaming | Gaming | Business | Gaming | Business |
| Number of speakers | 2 | — | 2 | — | 2 |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible | — | — | — |
| Package depth | 148 mm | 188 mm | 416 mm | — | 202 mm |
| Package height | 475 mm | 510 mm | 137 mm | — | 515 mm |
| Package weight | 6.31 kg | 9.8 kg | 7.6 kg | 5.28 kg | 1.03 kg |
| Package width | 680 mm | 870 mm | 668 mm | — | 998 mm |
| Pixel Pitch | 0.311 x 0.311 mm | 0.182 x 0.182 mm | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | — | — |
| Power consumption (standby) | — | 0.5 W | — | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 16 W | 50 W | 11 W | 19.7 W | — |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | — | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| RMS rated power | 4 W | — | 4 W | — | 4 W |
| Screen-Tech | — | — | IPS-LEDs | VA-LEDs | — |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Curved |
| Shadow control | Yes | Yes | — | — | — |
| Stand included | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Swivel angle range | — | -25 - 25° | 180 - 180° | — | — |
| Tip panel | IPS | QD-OLED | IPS | IPS | VA |
| USB hub version | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| USB Type-A downstream ports quantity | — | 2 | 2 | — | — |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm | 69.9 cm | 52.7 cm | 59.8 cm | 79.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm | 39.5 cm | 29.6 cm | 33.6 cm | 33.4 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wall mountable | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 3.63 kg | 4.5 kg | 3.35 kg | 3.15 kg | 6.5 kg |
| Width (without stand) | 615 mm | 718 mm | 539.7 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Width (with stand) | 615 mm | 718 mm | 539.7 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Slot antifurt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | No | No | No | No | No |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Alb |
| Greutate cu suport | 4.56 kg | 6.6 kg | 5.1 kg | 47.2 g | 7.7 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | Yes | Yes | No | No |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 | 1.4 | 1.2 | — | 1.2a |
| DVI | — | — | Nu | Nu | Da |
| Ieșire căști | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | 80 cm (31.5) | 60.5 cm (23.8) | 68.6 cm (27) | 86.4 cm (34) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 260 Hz | 240 Hz | 100 Hz | 240 Hz | 100 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | — |
| Tehnologie panou | Fast IPS | OLED | IPS | IPS | VA |
| Diagonală monitor | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Clasă energetică SDR | E | G | C | E | G |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | No | Yes | Yes | No | — |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rotire orizontală | — | Yes | Yes | — | — |
| Difuzor integrat | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Clasă energetică HDR | G | G | Not available | G | G |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | — | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Timp de răspuns | 1 ms | 0.03 ms | 1 ms, 5ms GTG | 0.5 ms | 4 ms |
| Timp de răspuns | 1 - 3 ms | Sub 1 ms | 1 - 3 ms | Sub 1 ms | 4 - 5 ms |
| Timp de răspuns MPRT | — | — | 1 ms | — | 1 ms |
| FreeSync | Da | Da | Nu | Da | Da |
| G-Sync | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| HDR | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Reducere lumină albastră | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gamă de culori | sRGB | DCI-P3 | sRGB | — | — |
| sRGB declarat (%) | 99% | — | — | 99% | 116.25% |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 1.4 | — | 2.0b |
| Raport de contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 201 - 300 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz, 100Hz |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | DELL | MSI |
| Categorie de utilizare | Gaming | Gaming | Gaming | Commercial | Consumer |
| Standard imagine | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | UltraWide Quad HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Versiune HDCP | 2.3 | — | 1.4 | 2.3 | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | — | Box |
| Interval înclinare | 20 - -5° | -5 - 20° | -5 - 35° | -5 - 21° | -3.5 - 21.5° |
| HDCP | Yes | — | Yes | Yes | — |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | Yes | — | No | No |
Monitor Asus 27″ VG279QM5F, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 260Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.3ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: sRGB, Color Gamut Coverage: 0.99, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5/+20, D-SUB: 0, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.