Monitor Gaming Gigabyte GS27FC, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
587,00 lei 913,99 lei
Monitor Gaming Gigabyte GS27FC, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
587,00 lei 913,99 lei
Monitor Gaming GIGABYTE GS27FC2, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
767,99 lei 1.147,00 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2226H, 21.5", 1920 x 1080 pixeli,
435,99 lei 651,98 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2226HS, 21.5", 1920 x 1080 pixeli,
498,99 lei 716,99 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2726H, 27", 1920 x 1080 pixeli,
591,99 lei 874,99 lei
| Caracteristică | Monitor Gaming Gigabyte GS27FC, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, | Monitor Gaming GIGABYTE GS27FC2, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, | Monitor Commercial Dell Pro E2226H, 21.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro E2226HS, 21.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro E2726H, 27", 1920 x 1080 pixeli, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AMD FreeSync | — | No | No | No | No |
| Backlight type | — | Edge LED | — | — | Edge LED |
| Bezel width (bottom) | — | — | 1.23 cm | 1.23 cm | 1.23 cm |
| Bezel width (side) | — | — | 6 mm | 6 mm | 6.4 mm |
| Bezel width (top) | — | — | 6 mm | 6 mm | 6.4 mm |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Brightness | ≤400cd/m2 | — | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 |
| Built-In-PC | No | — | No | No | No |
| Built-in camera | — | No | No | No | No |
| Built-in speaker(s) | — | No | No | Yes | No |
| Built-in USB hub | — | No | No | No | No |
| Cable lock slot | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cable lock slot type | — | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cables included | — | HDMI, Power | Power, HDMI | Power, HDMI | DisplayPort, Power, HDMI |
| Colour depth | — | — | 8 bit | 8 bit | — |
| Colour gamut standard | — | sRGB | NTSC | — | — |
| Compliance certificates | — | — | RoHS, Minimum Energy Performance Standards (MEPS) | GS mark, RoHS, WEEE, REACH, China RoHS | RoHS |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Depth (without stand) | — | 78.3 mm | 47.7 mm | 55.9 mm | 47.7 mm |
| Depth (with stand) | — | 205.4 mm | 171 mm | 211.6 mm | 188.3 mm |
| Diagonala monitor | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 21 - 22 inch | 21 - 22 inch | 26 - 29 inch |
| Display brightness (typical) | — | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Display diagonal (metric) | — | — | 55 cm | 55 cm | 68.6 cm |
| Display number of colours | — | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPorts quantity | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DisplayPort version | — | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — |
| Display technology | — | LED | LCD | LCD | LCD |
| Doesn't contain | — | — | Brominated Flame Retardant (BFR), PVC | Brominated Flame Retardant (BFR), PVC, Arsenic, Mercury | Arsenic, Mercury, PVC/BFR |
| Ecran Curbat: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | — | 21 kWh | 11 kWh | 10 kWh | 14 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | — | G | Not available | Not available | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | — | E | C | C | C |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Feet colour | — | Black | Black | Black | — |
| Flicker-free technology | — | Yes | No | Yes | Yes |
| FreeSync | Adaptive SyncAMD FreeSync Premium | Da | Nu | Nu | Nu |
| Front bezel colour | — | — | Black | Black | — |
| G-Sync | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| HDCP | — | — | Yes | Yes | Yes |
| HDCP version | — | — | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Da | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI cable length | — | — | — | 1.8 m | 1.8 m |
| HDMI version | — | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| HDR | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| HD type | — | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Headphone out | — | Yes | No | No | No |
| Height (without stand) | — | 362.5 mm | 286.1 mm | 286.1 mm | 355 mm |
| Height (with stand) | — | 434.4 mm | 383.8 mm | 471.5 mm | 452.7 mm |
| Height adjustment | — | No | No | Yes | No |
| Input current | — | — | 0.6 A | 0.7 A | 0.7 A |
| LED backlight | — | — | — | Yes | Yes |
| LFD-Resolution | FHD | — | FHD | FHD | FHD |
| LFD-Screen-Size | 27.x" | — | 22.x" | 22.x" | 27.x" |
| LFD-Segment | noLFD | — | noLFD | noLFD | Standard |
| Low Blue Light technology | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | — | Gaming | Office | Office | Office |
| Montare VESA | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Non-operating altitude | — | — | 0 - 12190 m | 0 - 12190 m | 5000 - 12192 m |
| NTSC coverage (typical) | — | — | 72% | 72% | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | — | No | No | No | No |
| On Screen Display (OSD) | — | Yes | — | — | Yes |
| Operating altitude | — | — | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package weight | — | 7.1 kg | 3.85 kg | — | 5.56 kg |
| Panel mounting interface | — | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Pivot | — | No | No | Yes | Yes |
| Pixel Pitch | — | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.24795 x 0.24795 mm | 0.24795 x 0.24795 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Power consumption (max) | — | — | 25 W | 28.5 W | 36 W |
| Power consumption (off) | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | — | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | — | 20 W | 10.5 W | 10.4 W | 14 W |
| Power supply type | — | Internal | — | Internal | Internal |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Response time | — | 1 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Response time (fast) | — | — | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Response time measurement type | — | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Screen-Tech | VA-LEDs | — | IPS-LEDs | IPS-LEDs | LCD |
| Screen shape | — | Curved | Flat | Flat | Flat |
| Stand included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions | — | — | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) | — |
| Surface hardness | — | — | 3H | 3H | 3H |
| Sustainability certificates | — | — | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, TCO, ErP, TCO10, EPEAT Gold | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, ErP, TCO, TCO10, EPEAT Gold | TCO, EPEAT, ENERGY STAR |
| Swivelling | — | No | — | Yes | — |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tilt adjustment | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tilt angle range | — | -5 - 20° | -5 - 21° | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Timp de răspuns monitor | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | 8 ms si peste | 8 ms si peste | 8 ms si peste |
| Tip panel | VA | VA | IPS | IPS | IPS |
| Touch | No | — | No | No | No |
| USB Type-C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| VESA mounting | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VGA (D-Sub) ports quantity | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Viewable size, horizontal | — | 59.8 cm | — | — | 59.8 cm |
| Viewable size, vertical | — | 33.6 cm | — | — | 33.6 cm |
| Viewing angle, horizontal | — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | — | 3.62 kg | 2.19 kg | 2.19 kg | 3.02 kg |
| Weight (with stand) | — | 4.53 kg | 2.76 kg | 3.92 kg | 3.68 kg |
| Width (without stand) | — | 610.5 mm | 488.1 mm | 488.1 mm | 610.7 mm |
| Width (with stand) | — | 610.5 mm | 488.1 mm | 488.1 mm | 610.7 mm |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black | Black | Black | Black |
| Laptopuri - Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 68.6 cm (27) | 54.6 cm (21.5) | 54.6 cm (21.5) | 68.6 cm (27) |
| Ecran antireflex | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecran tactil | No | No | No | No | No |
| Format ecran | — | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | — | 240 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | — | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tehnologie panou | — | VA | IPS | IPS | IPS |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Densitate pixeli | — | — | 102 ppi | 102 ppi | 82 ppi |
| Raport de contrast | — | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 145 - 200 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | DELL | DELL | DELL |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Porturi HDMI | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Gaming | Gaming | Commercial | Commercial | Commercial |
Gigabyte Monitor Gaming 27″ VA 1500R GS27FC, Non-glare, Rezolutie: 1920 x 1080(FHD), Luminozitate: 250 cd/m2, Contrast: 3000:1, Unghi vizualizare: 178°(H)/178°(V), Culori: 16.7M, Timp raspuns: 1ms, Refresh rate: 180Hz, HDR Ready, Flicker-free, Interfata: 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4, 1 x Earphone Jack.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.