Monitor Consumer Dell P1425, 14", 1920 x 1200 pixeli, Silver, 3 ani Garantie
1.332,20 lei 1.751,22 lei
Monitor Consumer Dell P1425, 14", 1920 x 1200 pixeli, Silver, 3 ani Garantie
1.332,20 lei 1.751,22 lei
Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
566,62 lei 854,43 lei
Monitor Commercial Dell U2424H, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Silver, 3 ani Garantie
1.207,52 lei 1.626,30 lei
Monitor Consumer Dell S2425HSM, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, White, 3 ani Garantie
660,16 lei 795,95 lei
Monitor Commercial Dell UltraSharp U2724DE, 27", 2560 x 1440 pixeli, Negru, 3 ani Garantie
2.262,75 lei 3.251,39 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer Dell P1425, 14", 1920 x 1200 pixeli, Silver, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell U2424H, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Silver, 3 ani Garantie | Monitor Consumer Dell S2425HSM, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, White, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell UltraSharp U2724DE, 27", 2560 x 1440 pixeli, Negru, 3 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Silver | Black | Black, Silver | White | Black, Silver |
| Tip alimentare | External | Internal | Internal | Internal | — |
| AC (power) in | — | — | Yes | — | Yes |
| Accesorii | — | — | Cablu alimentareStandCablu USB-A la USB-C (1m)Cablu DisplayPort (1.8m) | — | Cablu alimentare |
| AC input frequency | — | 50/60 Hz | — | 50/60 Hz | — |
| AC input voltage | — | 100 - 240 V | — | 100 - 240 V | — |
| Altele | — | — | Slot Kensington Lock | — | Slot Kensington Lock |
| AMD FreeSync | No | Yes | — | Yes | — |
| AMD FreeSync type | — | FreeSync Premium | — | FreeSync | — |
| Aspect ratio | — | — | 16:9 | — | 16:9 |
| Bezel width (bottom) | 2.14 cm | 1.47 cm | 8.95 mm | 1.2 cm | 9.1 mm |
| Bezel width (side) | 5.95 mm | 6.5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 7.75 mm |
| Bezel width (top) | 1.36 cm | 6.5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 7.75 mm |
| Blue Light Reducer | — | — | Da | — | Da |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Brightness | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 |
| Cables included | — | AC, HDMI | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C | AC, HDMI | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A to USB Type-C |
| Compliance certificates | RoHS | RoHS | — | RoHS, TÜV mark | — |
| Curbat | — | — | Nu | — | Nu |
| Depth (without stand) | 46 mm | 3480 mm | 181.8 mm | 58.7 mm | 50.1 mm |
| Depth (with stand) | 14.7 mm | 188 mm | 49.1 mm | 191.8 mm | 192.3 mm |
| Digital horizontal frequency | — | 30 - 280 kHz | — | — | 30 - 178 kHz |
| Digital vertical frequency | — | 48 - 240 Hz | — | — | 48 - 120 Hz |
| Dimensiune punct | — | — | 0.2745 mm | — | 0.2331 mm |
| Display diagonal (metric) | 35.57 cm | 68.6 cm | 60.47 cm | 60.45 cm | 68.47 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | — | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Display port | — | — | 2 | — | 2 |
| Doesn't contain | Arsenic, Mercury, PVC/BFR | PVC/BFR, Arsenic, Mercury | PVC/BFR | Arsenic, Mercury, PVC/BFR | PVC/BFR |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 5 kWh | 20 kWh | 24 kWh | 14 kWh | 24 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | — | A to G | — |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | — | — | 1591641 | — | 1591641 |
| Feet colour | — | Black | Silver | White | Silver |
| Flicker Free | — | — | Da | — | Da |
| Front bezel colour | — | Black | Black | Black | Black |
| HDMI cable length | — | 1.8 m | — | 1.8 m | — |
| Height (without stand) | 223.5 mm | 357.5 mm | 496.5 mm | 313.7 mm | 352.5 mm |
| Height (with stand) | 223.5 mm | 452.8 mm | 311.2 mm | 347 mm | 535.6 mm |
| Horizontal scan range | 30 - 118 kHz | — | 31 - 135 kHz | 30 - 163 kHz | — |
| Iesire Casti | — | — | 1 | — | 1 |
| Inclinare | — | — | -5/+21 grade | — | -5/+21 grade |
| Input current | — | — | 1.5 A | 1 A | 2.65 A |
| LED indicators | — | Yes | — | Yes | — |
| LFD-Screen-Size | 14.x" | 27.x" | 24.x" | 24.x" | 27.x" |
| Luminozitate maximă | 350 - 499 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 |
| Market positioning | — | Gaming | — | Office | — |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Number of upstream ports | 2 | — | — | — | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 | — | 1 | — | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — |
| Package weight | 12.4 kg | 5.28 kg | 7.92 kg | 6.77 kg | 10.2 kg |
| Panel | — | — | IPS | — | IPS |
| Pivot angle | — | — | -90 - 90° | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pixel Pitch | 0.15708 x 0.15708 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Plug and Play | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Power consumption (max) | 7 W | 40 W | 72 W | 3.9 W | 225 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | — | 0.3 W | — |
| Power consumption (standby) | 0.3 W | 0.5 W | — | 0.5 W | — |
| Power consumption (typical) | 54 W | 19.7 W | 13.7 W | 14.3 W | 24.4 W |
| Putere Consumata | — | — | 13.7 W (normal)0.5 W (standby) | — | 225 W (max)24.4 W (tipic)0.3 W (standby) |
| Quick start guide | — | — | Yes | — | Yes |
| Rata de aspect | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Rata refresh orizontala | — | — | 31 - 135 kHz | — | 30 - 178 kHz |
| Rata refresh verticala | — | — | 48 - 120 Hz | — | 48 - 120 Hz |
| Reglaj pe inaltime | — | — | 150 mm | — | 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | — | — | 16.7 milioane | — | 1.07 Miliarde |
| Response time (fast) | — | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | — | GTG (Gray to Gray) | — |
| Screen-Tech | IPS-LEDs | VA-LEDs | IPS-LEDs | LCD | IPS-LEDs |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Standarde | — | — | 100% (sRGB)85% (DCI-P3)100% (REC 709) | — | 100% (sRGB)98% (DCI-P3)100% (REC 709) |
| Stand included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C | — |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Surface hardness | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | — | — | ENERGY STAR | — |
| Swivel | — | — | -45/+45 grade | — | -45/+45 grade |
| Swivel angle range | — | — | -45 - 45° | -30 - 30° | -45 - 45° |
| Timp de raspuns | — | — | 5 ms GTG | — | 5 ms GTG |
| Tip panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Unghi vizibilitate | — | — | 178/178 grade | — | 178/178 grade |
| USB Type-A downstream ports quantity | — | — | 3 | — | 4 |
| USB Type-C downstream ports quantity | — | — | 1 | — | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-C | — | USB Type-C | — | USB Type-C |
| Vertical scan range | 56 - 60 Hz | — | 48 - 120 Hz | 48 - 144 Hz | — |
| Viewable size, horizontal | 30.2 cm | 59.8 cm | 52.7 cm | 52.7 cm | 59.7 cm |
| Viewable size, vertical | 18.9 cm | 33.6 cm | 29.6 cm | 29.6 cm | — |
| Viewable size diagonal | — | — | 60.5 cm | 60.5 cm | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | — | 178° | — |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | — | 178° | — |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 570 g | 3.15 kg | 3.52 kg | 3.03 kg | 5.23 kg |
| Width (without stand) | 315.1 mm | 610.9 mm | 538.6 mm | 537.6 mm | 612.2 mm |
| Width (with stand) | 315.1 mm | 610.9 mm | 538.6 mm | 537.6 mm | 612.2 mm |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | — | — | Yes | — |
| Slot antifurt | No | Yes | — | Yes | — |
| Cameră integrată | No | No | — | No | — |
| Culoare monitor | Alte culori | Negru | Negru | Alb | Negru |
| Greutate cu suport | — | 47.2 g | 5.09 kg | 4.78 kg | 6.98 kg |
| Diagonală | — | — | 23.8 inch | — | 27 inch |
| Portabil | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Număr porturi DisplayPort | — | 1 | 2 | — | 2 |
| Versiune DisplayPort | — | — | 1.4 | — | 1.4 |
| DVI | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Ieșire căști | No | Yes | — | No | — |
| Diagonală ecran | 35.6 cm (14) | 68.6 cm (27) | — | 61 cm (24) | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | — | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | — | LCD | — |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | — | IPS | — |
| Diagonală monitor | Sub 16 inch | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | Nu | No, Nu | Nu |
| Format ecran | 16:10 | 16:9 | — | 16:9 | — |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Gestionare cabluri | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Clasă energetică SDR | B | E | F | D | — |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | — | 100 x 100 mm | — | 100 x 100 mm | — |
| Reglare pe înălțime | No | No | 15 cm | Yes | 15 cm |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Difuzor integrat | No | No | — | Yes | — |
| Clasă energetică HDR | Not available | G | — | Not available | Not available |
| Display | — | — | Anti-glare - LED backlight | — | Anti-glare - LED backlight |
| Montare VESA | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Timp de răspuns | 7 ms | 0.5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| USB | — | — | 3x USB-A 3.1 | — | 4x USB 3.2 |
| Timp de răspuns | 6 - 7 ms | Sub 1 ms | 4 - 5 ms | 8 ms si peste | 4 - 5 ms |
| FreeSync | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| G-Sync | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| HDR | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Flicker-free | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Reducere lumină albastră | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Luminozitate tipică | 400 cd/m² | 300 cd/m² | — | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip iluminare panou | Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
| Gamă de culori | sRGB | — | DCI-P3 | — | DCI-P3 |
| sRGB declarat (%) | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% |
| Dimensiuni | — | — | Cu suport: 538.64 x 364 x 181.75 mmFara suport: 538.64 x 311.21 x 49.1 mm | — | Cu suport: 612.24 x 385.58 x 192.28 mmFara suport: 612.24 x 352.51 x 50.12 mm |
| Greutate | — | — | Cu suport: 5.38 kgFara suport: 3.52 kg | — | Cu suport: 7.37 kgFara suport: 5.23 kg |
| DisplayPort | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| HDMI | No, Nu | Da, Yes | 1, Da | Da, Yes | 1, Da |
| Număr porturi HDMI | — | 2 | — | 2 | — |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | 1x Thunderbolt 4 (via USB Tip C), Da |
| USB-C | Da | Nu | Da, 2 | Nu | 1x USB 3.2 Tip-C (Gen1)1x USB 4 Tip-C, Da |
| Versiune HDMI | — | — | 1.4 | 1.4 | — |
| Acoperire gamă de culori (%) | — | — | 85% | — | 98% |
| Densitate pixeli | 162 ppi | 82 ppi | 92.53 ppi | 93 ppi | 108.97 ppi |
| Luminozitate ecran | — | — | 250 cd/mp | — | 350 cd/mp |
| Raport de contrast | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 2000:1 |
| Rată de reîmprospătare | Sub 100 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz, 120 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz, 120 Hz |
| Rezoluție ecran | — | — | 1920 x 1080 pixeli | — | 2560 x 1440 pixeli |
| Producător | DELL | DELL | DELL | DELL | DELL |
| Categorie de utilizare | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| Standard imagine | WUXGA | Full HD | — | Full HD | Quad HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Versiune HDCP | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Interval înclinare | 10 - 90° | -5 - 21° | -5 - 21° | -5 - 21° | -5 - 21° |
| HDCP | Yes | Yes | Da, Yes | Yes | Yes |
| Montare | — | — | 100 x 100 mm VESA | — | 100 x 100 mm VESA |
| NVIDIA G-SYNC | No | No | — | No | — |
Monitor Portabil Dell 14″ P1425, 35.57 cm, Maximum preset resolution: 1920 x 1200 at 60 Hz, Screen type: Active matrix-TFT LCD, Panel technology: In-Plane Switching (IPS) Technology, Backlight: LED Edgelight System, Faceplate coating: Anti-glare with hard-coating 3H, Aspect ratio: 16:10, Contrast ratio: 1500 : 1 (typical), Viewing angle: 178° (vertical) typical, 178° (horizontal) typical, Response time: 7 Ms, Brightness: 400 cd/m² (typical), Color depth: 16.7 million colors, Color gamut: sRGB 100% (CIE 1931) (typical), Adjustability: Tilt angle 10° to 90°, Portrait angle: 16.5°, Connectivity: 2 x USB Type-C (Alt Mode DP1.2, HBR, HDCP 1.4, power pass-through of up to 65 W), Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) Compatibility: Yes, What’s in the box: Display, 1 x USB Type-C cable (C to C, 1.0 m), Sleeve, Safety, Environmental, and Regulatory Information, QR Card, Dimensions (with stand): Height: 223.54 mm (8.80 in.), Width: 315.15 mm (12.41 in.), Depth: 14.65 mm (0.58 in.), Dimensions (without stand): Height: 223.54 mm (8.80 in.), Width: 315.15 mm (12.41 in.), Depth: 4.60 mm (0.18 in.), Weight with packaging 1.24 kg (2.73 lb.), Weight with cables 0.62 kg (1.36 lb.), Weight without cables 0.57 kg (1.25 lb.), 3-Years Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.