Desktop WorkstationHPZ2 Tower G1i cu procesor Intel Intel Core Ultra
Desktop WorkstationHPZ2 Tower G1i cu procesor Intel Intel Core Ultra
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
705,99 lei
reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Weave
6.277,00 lei
reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Premium
4.884,00 lei
reMarkable Paper Pro with MarkerPlus and BookFolio Pro Leather Black
6.469,99 lei
| Caracteristică | Desktop WorkstationHPZ2 Tower G1i cu procesor Intel Intel Core Ultra | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Weave | reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Premium | reMarkable Paper Pro with MarkerPlus and BookFolio Pro Leather Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Camera fata | — | Da | Nu | Nu | Nu |
| Camera principala | — | Da | Nu | Nu | Nu |
| Diagonala tableta | — | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch | 10.3 in | 10.1 - 12 inch |
| Headphone connectivity | — | 3.5 mm | — | — | Not supported |
| Memorie interna | — | 64 GB | 8 GB | 8 GB | 64 GB |
| Tehnologie ecran | — | LCD | E-Ink | E-Ink | E-Ink |
| Tip procesor tableta | — | Samsung | Altele | N/A | Altele |
| Wi-Fi standards | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | 335 g | — | — | 525 g |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 22.1 cm (8.7) | — | — | 30 cm (11.8) |
| Rezoluție ecran | — | 1340 x 800 pixels | — | — | 2160 x 1620 pixels |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | — | 5100 mAh | — | — | 5030 mAh |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 8 mm | — | — | 5.1 mm |
| Lățime | — | 124.7 mm | — | — | 196.6 mm |
| Înălțime | — | 211 mm | — | — | 274.1 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | — | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | — | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Grey | — | — | Silver |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | — | Full HD | 1872x1404 | 1872x1404 | 2K |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | — | SAMSUNG | REMARKABLE | REMARKABLE | REMARKABLE |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 4 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | — | — | 4 |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | — | Android | Linux | Linux | Linux |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | — | 2 GHz | — | — | 1800 MHz |
| Model procesor | — | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | — | 64 GB | — | — | 64 GB |
Desktop Workstation HP Z2 G1i Tower, Intel Core Ultra 9 285K 24-core (3.7GHz, up to 5.7GHz, 36MB), video dedicat nVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB, RAM 32GB DDR5 5600MHz (2x16GB), SSD 1TB PCIe-5×4 2280 M.2, no ODD, LAN 10/100/1000, porturi: 6x USB Type-A 10Gbps/ 3x USB Type-A 480Mbps/ 2x USB Type-C 20Gbps/ 1x DP 1.4/ Audio Jack/ 1x RJ-45, sloturi: 2 M.2 2280 PCIe 4 x4; 1 M.2 2230 for WLAN; 1 M.2 2280 PCIe 5 x4; 1 PCIe 4 x1 mechanical (x4 electrical); 1 PCIe 4 x4 mechanical (x16 electrical); 1 PCIe 4 x4, No Included Keyboard, No Included Mouse, Realtek ALC3205, Sursa 700W, Black, greutate 8.6 kg, Microsoft Windows 11 Pro 64bit High End, 3yw onsite
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.