MacBook Pro 14.2"/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural
MacBook Pro 14.2"/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray
1.062,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
694,99 lei
reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Weave
6.277,00 lei
reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Premium
4.884,00 lei
| Caracteristică | MacBook Pro 14.2"/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Weave | reMarkable Paper Pro Move with MarkerPlus and Book Folio Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | — | Yes | Yes | — | — |
| Ambient light sensor | — | Yes | Yes | — | — |
| Audio system | — | Dolby Atmos | Dolby Atmos | — | — |
| Auto focus | — | Yes | Yes | — | — |
| Battery endurance in cycles | — | 1200 | 1200 | — | — |
| Battery endurance per cycle | — | 6203 min | 6203 min | — | — |
| BeiDou | — | Yes | Yes | — | — |
| Camera fata | — | Da | Da | Nu | Nu |
| Camera principala | — | Da | Da | Nu | Nu |
| Device type | — | Mobile tablet | Mobile tablet | — | — |
| Diagonala tableta | — | 8.1 - 10 inch | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch | 10.3 in |
| Display number of colours | — | 16 million colours | 16 million colours | — | — |
| Energy efficiency class | — | C | C | — | — |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | — | — |
| Front camera | — | Yes | Yes | — | — |
| Galileo | — | Yes | Yes | — | — |
| GLONASS | — | Yes | Yes | — | — |
| Headphone connectivity | — | 3.5mm / Bluetooth | 3.5 mm | — | — |
| Memorie interna | — | 128 GB | 64 GB | 8 GB | 8 GB |
| Platform | — | Android | Android | — | — |
| Position location | — | Yes | Yes | — | — |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | Yes | Yes | — | — |
| Repairability class | — | C | C | — | — |
| Repairability index | — | 2.7 | 2.7 | — | — |
| Repeated free fall reliability class | — | C | C | — | — |
| Tehnologie ecran | — | LCD | LCD | E-Ink | E-Ink |
| Tip procesor tableta | — | Mediatek | Samsung | Altele | N/A |
| USB Type-C required charging power (min) | — | 15 W | 15 W | — | — |
| Wi-Fi Direct | — | Yes | Yes | — | — |
| Wi-Fi standards | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — | — |
| Număr difuzoare integrate | — | 2 | 2 | — | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | — | Single camera | Single camera | — | — |
| Rezoluție cameră frontală | — | 5 MP | 5 MP | — | — |
| Rezoluție cameră principală | — | 8 MP | 8 MP | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP52 | IP52 | — | — |
| Greutate | — | 335 g | 335 g | — | — |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | — | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 22.1 cm (8.7) | 22.1 cm (8.7) | — | — |
| Rezoluție ecran | — | 1340 x 800 pixels | 1340 x 800 pixels | — | — |
| Tehnologie panou | — | TFT | TFT | — | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Baterie detașabilă | — | No | No | — | — |
| Capacitate baterie | — | 5100 mAh | 5100 mAh | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 8 mm | 8 mm | — | — |
| Lățime | — | 124.7 mm | 124.7 mm | — | — |
| Înălțime | — | 211 mm | 211 mm | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | — | Yes | Yes | — | — |
| Conectivitate wireless | — | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Versiune Bluetooth | — | 5.3 | 5.3 | — | — |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | Yes | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Grey | Grey | — | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | — | Full HD | Full HD | 1872x1404 | 1872x1404 |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | — | SAMSUNG | SAMSUNG | REMARKABLE | REMARKABLE |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 8 GB | 4 GB | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 8 GB | 4 GB | 2 GB | 1 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | — | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | — | Android | Android | Linux | Linux |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | Slate | Slate | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | — | 2 GHz | 2 GHz | — | — |
| Frecvență turbo procesor | — | 2.2 GHz | 2.2 GHz | — | — |
| Model procesor | — | — | N/A | N/A | N/A |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | — | No | No | — | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | — | 128 GB | 64 GB | — | — |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 2 TB | 2 TB | — | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | — | — |
MacBook Pro 14.2″/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core)/48GB/1TB – NANO TEXTURE DISPLAY – Space black – US English KB (No Adapter) – 2026 (CTO from MGDR4RO/A)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.