OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green
1.161,99 lei
OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green
1.161,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
698,99 lei
LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM,
1.071,99 lei 1.353,99 lei
Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC
2.990,99 lei
Lenovo Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Fara SIM,
1.396,99 lei 1.939,99 lei
| Caracteristică | OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, | Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC | Lenovo Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Fara SIM, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Assisted GPS (A-GPS) | — | Yes | No | — | — |
| Auto focus | — | Yes | — | Yes | — |
| Battery endurance in cycles | — | 1200 | 1000 | — | — |
| Battery endurance per cycle | — | 6203 min | 5641 min | — | — |
| Battery included | Yes | — | Yes | Yes | — |
| BeiDou | — | Yes | — | Yes | — |
| Camera | — | — | Yes | — | Yes |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | Da | 8 mpx |
| Capacity-RAM | — | — | 4GB | — | 8GB |
| Color | — | — | Gri | — | Gri |
| Colour name | Halo Green | — | Luna Grey | — | — |
| CPU-Type | — | — | Octa-Core | — | Octa-Core |
| Device type | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | — |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch |
| Display technology | LCD | — | LED | — | — |
| Energy efficiency class | — | C | E | — | — |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | — | — |
| Front camera | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Galileo | — | Yes | Yes | Yes | — |
| GLONASS | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Graphics card | Mali-G710 MC10 | — | Mali-G57 MC2 | — | — |
| Graphics card family | ARM | — | ARM | Adreno | — |
| Gyroscope | Yes | — | — | Yes | — |
| Hall sensor | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Internal-Storage | — | — | 128GB | — | 256GB |
| IPS-Screen | — | — | Yes | — | Yes |
| Memorie interna | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| OS-Type | — | — | Android | — | Android |
| Platform | OxygenOS | Android | Android | Android | — |
| Position location | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Proximity sensor | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | Yes | — | Yes | — |
| Refurbished | — | — | No | No | — |
| Repairability class | — | C | A | — | — |
| Repeated free fall reliability class | — | C | E | — | — |
| Screen | — | — | 11" | — | 11" |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Mediatek | Samsung | Mediatek | Qualcomm | Qualcomm |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 | — | 1 | — | — |
| Voice | — | — | No | — | No |
| Wi-Fi Direct | — | Yes | — | Yes | — |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| WWAN-Data | — | — | No | — | No |
| Altele | |||||
| Cititor de amprentă | — | — | No | Yes | — |
| Recunoaștere facială | Yes | — | — | Yes | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — |
| Număr difuzoare integrate | — | 2 | 4 | 2 | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | Single camera | Single camera | Single camera | Single camera | — |
| Rezoluție cameră frontală | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | — |
| Rezoluție cameră principală | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP52 | IP52 | IP68 | — |
| Greutate | 555 g | 335 g | 480 g | 500 g | — |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | Yes | — |
| NFC | — | — | No | Yes | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 29.5 cm (11.6) | 22.1 cm (8.7) | 27.9 cm (11) | 25.6 cm (10.1) | — |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | — | 500 cd/m² | — | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | — | — | 90 Hz | 120 Hz | — |
| Rezoluție ecran | 2800 x 2000 pixels | 1340 x 800 pixels | 2560 x 1600 pixels | — | — |
| Tehnologie panou | — | TFT | IPS | TFT | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Baterie detașabilă | — | No | — | Yes | — |
| Capacitate baterie | 36.99 Wh | 5100 mAh | 7040 mAh | 10100 mAh | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 6.54 mm | 8 mm | 166.2 mm | 49 mm | — |
| Lățime | 189.4 mm | 124.7 mm | 254.6 mm | 242.9 mm | — |
| Material carcasă | Aluminium | — | Metal | — | — |
| Înălțime | 258 mm | 211 mm | 6.99 mm | 170.2 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | — | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Cu SIM | Fara SIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | — |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | — |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | Yes | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Green | Grey | Grey | Green | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Format ecran | 7:5 | — | 16:10 | 16:10 | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | Full HD | Full HD | 2K | Full HD | 2K |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | ONEPLUS | SAMSUNG | LENOVO | SAMSUNG | LENOVO |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 6 GB | — |
| Tip memorie RAM | LPDDR5-SDRAM | — | LPDDR4x-SDRAM | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | 8 | — |
| Producător procesor | MediaTek | — | MediaTek | Qualcomm | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | Flash | — | UFS | — | — |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Slate | Slate | Slate | Slate | — |
| Procesor | |||||
| Model procesor | Dimensity 9000 | — | Dimensity 6300 | 7s Gen 3 | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | MediaTek | — | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | — |
| Frecvență turbo procesor | — | 2.2 GHz | — | 2.5 GHz | — |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | N/A | MediaTek Dimensity 6300 | 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | No | No | No | Yes | — |
| Generație rețea mobilă | — | — | Not supported | 5G | — |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | OxygenOS 13.1 | — | Android 15 | Android 15 | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | — |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 2 TB | — | 2 TB | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip echipament | |||||
| Stylus | — | — | Yes | Yes | — |
Oneplus Pad 8+128G EU Green
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.