ONEPLUS Pad Lite, 6 GB RAM, 128 GB, Blue
725,00 lei
ONEPLUS Pad Lite, 6 GB RAM, 128 GB, Blue
725,00 lei
LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM,
1.069,99 lei 1.351,99 lei
Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC
2.920,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray
1.062,99 lei
LENOVO Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Luna Grey
1.447,99 lei 1.937,98 lei
| Caracteristică | ONEPLUS Pad Lite, 6 GB RAM, 128 GB, Blue | LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, | Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray | LENOVO Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Luna Grey |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Ambient light sensor | — | Yes | — | Yes | — |
| Auto focus | — | — | Yes | Yes | — |
| Battery endurance in cycles | — | 1000 | — | 1200 | — |
| Battery endurance per cycle | — | 5641 min | — | 6203 min | — |
| Battery included | — | Yes | Yes | Yes | — |
| BeiDou | — | — | Yes | Yes | — |
| Camera | — | Yes | — | — | Yes |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | Da | 8 mpx |
| Capacity-RAM | — | 4GB | — | — | 8GB |
| Color | — | Gri | — | — | Gri |
| CPU-Type | — | Octa-Core | — | — | Octa-Core |
| Device type | — | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | — |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch |
| Energy efficiency class | — | E | — | C | — |
| Energy efficiency scale | — | A to G | — | A to G | — |
| Front camera | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Galileo | — | Yes | Yes | Yes | — |
| GLONASS | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Graphics card family | — | ARM | Adreno | — | — |
| Hall sensor | — | Yes | Yes | — | — |
| Internal-Storage | — | 128GB | — | — | 256GB |
| IPS-Screen | — | Yes | — | — | Yes |
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| OS-Type | — | Android | — | — | Android |
| Platform | — | Android | Android | Android | — |
| Position location | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | — | Yes | Yes | — |
| Refurbished | — | No | No | — | — |
| Repairability class | — | A | — | C | — |
| Repeated free fall reliability class | — | E | — | C | — |
| Screen | — | 11" | — | — | 11" |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Altele | Mediatek | Qualcomm | Mediatek | Altele |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | — | 1 | — | 1 | — |
| Voice | — | No | — | — | No |
| Wi-Fi Direct | — | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi standards | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| WWAN-Data | — | No | — | — | No |
| Altele | |||||
| Cititor de amprentă | — | No | Yes | — | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — |
| Număr difuzoare integrate | — | 4 | 2 | 2 | — |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | — | No | — | No | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | — | Single camera | Single camera | Single camera | — |
| Rezoluție cameră frontală | — | 5 MP | 8 MP | 5 MP | — |
| Rezoluție cameră principală | — | 8 MP | 12 MP | 8 MP | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP52 | IP68 | IP52 | — |
| Greutate | — | 480 g | 500 g | 335 g | — |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | Yes | — |
| NFC | — | No | Yes | No | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 27.9 cm (11) | 25.6 cm (10.1) | 22.1 cm (8.7) | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | — | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | — |
| Rezoluție ecran | — | 2560 x 1600 pixels | — | 1340 x 800 pixels | — |
| Tehnologie panou | — | IPS | TFT | TFT | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Baterie detașabilă | — | — | Yes | No | — |
| Capacitate baterie | — | 7040 mAh | 10100 mAh | 5100 mAh | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 166.2 mm | 49 mm | 8 mm | — |
| Lățime | — | 254.6 mm | 242.9 mm | 124.7 mm | — |
| Înălțime | — | 6.99 mm | 170.2 mm | 211 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | — | Yes | — | Yes | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Fara SIM | Cu SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Versiune Bluetooth | — | 5.2 | 5.4 | 5.3 | — |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | — | Yes | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Grey | Green | Grey | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Format ecran | — | 16:10 | 16:10 | — | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | Full HD | 2K | Full HD | Full HD | 2K |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | ONEPLUS | LENOVO | SAMSUNG | SAMSUNG | LENOVO |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 8 GB | 6 GB | 8 GB | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | 8 | — |
| Producător procesor | — | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | Slate | Slate | Slate | — |
| Procesor | |||||
| Model procesor | — | Dimensity 6300 | 7s Gen 3 | MT8781 | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | — | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | — | — |
| Frecvență turbo procesor | — | — | 2.5 GHz | 2.2 GHz | — |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | 7s Gen 3 | — | MediaTek Dimensity 6300 |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | — | No | Yes | No | — |
| Generație rețea mobilă | — | Not supported | 5G | — | — |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | — | Android 15 | Android 15 | Android 15 | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | — | 128 GB | 128 GB | 128 GB | — |
| Capacitate maximă card de memorie | — | — | 2 TB | 2 TB | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip echipament | |||||
| Stylus | — | Yes | Yes | — | — |
Oneplus Pad Lite 6/128 WIFI EU Blue
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.