ONEPLUS Pad Lite, 8 GB RAM, 128 GB, SIM, Blue
875,99 lei
ONEPLUS Pad Lite, 8 GB RAM, 128 GB, SIM, Blue
875,99 lei
Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC
2.990,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
698,99 lei
LENOVO Idea Tab Plus, 8 GB RAM, 256 GB, Sand
1.655,99 lei 2.228,99 lei
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1, 8 GB RAM, 128 GB,
2.267,00 lei 2.580,99 lei
| Caracteristică | ONEPLUS Pad Lite, 8 GB RAM, 128 GB, SIM, Blue | Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | LENOVO Idea Tab Plus, 8 GB RAM, 256 GB, Sand | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1, 8 GB RAM, 128 GB, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | — | Yes | Yes | — | — |
| Auto focus | — | Yes | Yes | — | — |
| Base Warranty | — | — | — | 2-year, Carry-in with 1-year Battery | 1-year, Carry-in |
| Battery | — | — | — | 10200mAh (Typical) | 10200mAh (Typical) |
| BeiDou | — | Yes | Yes | — | — |
| Bundled Accessories | — | — | — | Lenovo® Tab Pen + Folio Case | Rugged Smart Case + Lenovo® Tab Pen XE |
| Camera | — | — | — | Front 8.0MP / Rear 13.0MP | Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | Da | Da |
| Capacity-RAM | — | — | — | 8GB | 8GB |
| Card Reader | — | — | — | microSD Card Slot | Nano-SIM & microSD Card Slot |
| Case Color | — | — | — | Sand Rose | Eclipse Black |
| Case Material | — | — | — | Metal | Plastic |
| Chipset | — | — | — | MediaTek SoC Platform | Qualcomm® SoC Platform |
| CPU-Type | — | — | — | Octa-Core | Octa-Core |
| Device type | — | Mobile tablet | Mobile tablet | — | — |
| Diagonala tableta | 8 inch | 10.1 - 12 inch | 8.1 - 10 inch | 12.1 - 14 inch | 10.1 - 12 inch |
| Dimensions (WxDxH) | — | — | — | 278.8 x 181.05 x 6.29 mm (10.98 x 7.13 x 0.25 inches) | 257.10 x 168.65 x 9.93 mm (12.12 x 6.64 x 0.39 inches) |
| Display | — | — | — | 12.1 2.5K (2560x1600) IPS 600nits (typical) / 800nits (HBM), 96% DCI-P3, 90Hz, Touch | 10.95 2.5K (2560x1600) IPS 600nits (typical) / 800nits (under HBM mode), 72% NTSC, 90Hz, Touch |
| Dust and Water Resistant | — | — | — | IP52 | IP68 |
| Front camera | — | Yes | Yes | — | — |
| Galileo | — | Yes | Yes | — | — |
| GLONASS | — | Yes | Yes | — | — |
| Graphics | — | — | — | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Green Certifications | — | — | — | ENERGY STAR® 9.0 (only available for TB361FU) | Energy rating E (TB353FU). View details by EPREL registration number 2678628. |
| Internal-Storage | — | — | — | 256GB | 128GB |
| IPS-Screen | — | — | — | Yes | Yes |
| Location Services | — | — | — | GPS + GLONASS + Galileo | Beidou + GPS + GLONASS + Galileo + QZSS + A-GPS |
| Max Storage Support | — | — | — | 256GB UFS 2.2 on systemboard | 128GB UFS 3.1 on systemboard |
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB |
| Memory | — | — | — | 8GB Soldered LPDDR4x | 8GB Soldered LPDDR5 |
| Microphone | — | — | — | Dual Microphone | Dual Microphone |
| Operating System | — | — | — | Android™ 15 or Later | Android™ 16 or Later |
| OS-Type | — | — | — | Android | Android |
| Pen | — | — | — | Pen Bundled | Pen Bundled |
| Platform | — | Android | Android | — | — |
| Position location | — | Yes | Yes | — | — |
| Power Adapter | — | — | — | No Power Adapter | 10V / 4.5A (45W) |
| Processor | — | — | — | MediaTek Dimensity 6400 (8C, 2x A76 @2.5GHz + 6x [email protected]) | Qualcomm® Snapdragon® 7s Gen 3 (8C, 1x Kryo Prime @2.5GHz + 3x Kryo Gold @2.4GHz + 4x Kryo Silver @1.8GHz) |
| Proximity sensor | — | Yes | Yes | — | — |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | Yes | Yes | — | — |
| Screen to body ratio | — | — | — | 87.5% | 85% |
| Sensors | — | — | — | Accelerometer sensor | Accelerometer + Gyroscope sensor |
| Speakers | — | — | — | 4 speakers, optimized with Dolby Atmos® | 2x speakers, optimized with Dolby Atmos® |
| Standard Ports | — | — | — | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging | 1x USB-C® (Hi-Speed USB), with charging |
| Storage | — | — | — | 256GB UFS 2.2 | 128GB UFS 3.1 |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Mediatek | Qualcomm | Samsung | Mediatek | Qualcomm |
| Vibration Motor | — | — | — | No support | Vibration Motor |
| Voice | — | — | — | No | No |
| VoiceCall | — | — | — | No | No |
| Wi-Fi Direct | — | Yes | Yes | — | — |
| WLAN + Bluetooth | — | — | — | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.2 | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | — | — | — | WWAN Not Supported | 5G Sub-6 GHz |
| WWAN-Data | — | — | — | No | 5G |
| Altele | |||||
| Cititor de amprentă | — | Yes | — | No fingerprint reader | Touch Style, Integrated in Power Button |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — | — |
| Număr difuzoare integrate | — | 2 | 2 | — | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | — | Single camera | Single camera | — | — |
| Rezoluție cameră frontală | — | 8 MP | 5 MP | — | — |
| Rezoluție cameră principală | — | 12 MP | 8 MP | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP68 | IP52 | — | — |
| Greutate | — | 500 g | 335 g | Around 530 g (1.17 lbs) | Around 650 g (1.43 lbs) |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | — | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 25.6 cm (10.1) | 22.1 cm (8.7) | — | — |
| Tehnologie panou | — | TFT | TFT | — | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Baterie detașabilă | — | Yes | No | — | — |
| Capacitate baterie | — | 10100 mAh | 5100 mAh | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 49 mm | 8 mm | — | — |
| Lățime | — | 242.9 mm | 124.7 mm | — | — |
| Înălțime | — | 170.2 mm | 211 mm | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | Cu SIM | Cu SIM | Fara SIM | Fara SIM | Cu SIM |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Versiune Bluetooth | — | 5.4 | 5.3 | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Green | Grey | — | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | — | — | 10-point Multi-touch | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | Full HD | Full HD | Full HD | 2K | 2K |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | ONEPLUS | SAMSUNG | SAMSUNG | LENOVO | LENOVO |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 6 GB | 4 GB | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | — | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | Slate | Slate | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență turbo procesor | — | 2.5 GHz | 2.2 GHz | — | — |
| Model procesor | N/A | 7s Gen 3 | N/A | MediaTek Dimensity 6400 | 7s Gen 3 |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | — | Yes | No | — | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | — | 128 GB | 64 GB | — | — |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 2 TB | 2 TB | — | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | — | — |
Oneplus Pad Lite 8/128 LTE 4G EU Blue
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.