Multifunctional inkjet Canon Maxify GX7140, CISS, format A4, Color, Duplex,
4.625,00 lei
Multifunctional inkjet Canon Maxify GX7140, CISS, format A4, Color, Duplex,
4.625,00 lei
Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, format A4, Color, USB +
740,99 lei
Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, Duplex, USB
249,99 lei
Multifunctional inkjet HP Smart Tank 720, CISS, format A4, Color,
1.303,99 lei 1.587,99 lei
Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer, format A4,
610,99 lei 793,99 lei
| Caracteristică | Multifunctional inkjet Canon Maxify GX7140, CISS, format A4, Color, Duplex, | Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, format A4, Color, USB + | Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional inkjet HP Smart Tank 720, CISS, format A4, Color, | Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer, format A4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Adancime de culoare | Color: RGB de câte 8 biţiTonuri de gri: 8 biţi | — | — | 24 bit | — |
| ADF | Da | — | — | Nu | Yes |
| Alimentare | 100-240 V c.a., 50/60 Hz | — | — | 100 - 240 V | — |
| Alimentare hartie standard | Tava posterioară: max. 100 de coli (hârtie simplă)Caseta 1: max. 250 de coli (hârtie simplă)Caseta 2: max. 250 de coli (hârtie simplă) | — | — | 250 Coli | — |
| Alimentator automat documente | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Bluetooth | — | — | — | Da | Yes |
| Borderless printing media sizes | — | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter | — | — | A4, Letter |
| Built-in display | — | Yes | No | — | Yes |
| Bundled software | — | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu | — | — | HP Printer Software |
| Color-or-Mono | — | — | — | Color | Color |
| Colour display | — | No | — | — | Yes |
| Conectivitate | USB + LAN + WIFI | USB + WIFI | USB | USB + LAN + WIFI | USB + LAN + WIFI |
| Consumabile incluse | 4 recipiente de cerneală de mare capacitate (1x negru şi 1x C/M/Y) | — | — | Da | — |
| Copiere multipla | Pana la 99 copii | — | — | 99 copii | — |
| Copying | — | Colour copying | Colour copying | — | Colour copying |
| Depth | — | 330 mm | 306 mm | — | 337.5 mm |
| Digital sender | — | No | — | — | Yes |
| Dimensiuni echipament | Aprox. 399 x 410 x 314 mm (cu tăvile retrase)Aprox. 399 x 645 x 387 mm (cu tăvile extinse) | — | — | 427.54 x 440.73 x 198.55 mm | — |
| Display | N/A | Da | N/A | Da | CGD |
| Duplex | Da | Nu | Manual | Automatic | Automatic |
| Duplex functions | — | — | — | ||
| Duplex imprimare | Auto | — | — | Automat | — |
| Duplex printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex printing mode | — | — | Manual | — | Auto |
| Ecran LCD | Ecran LCD (tactil, color) de 6.9 cm | — | — | LCD Smart | — |
| Fax | Super G3 / Color | Nu | Nu | No | No |
| Faxing | — | No | No | — | — |
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | — | — | ImprimareScanareCopiere | — |
| Greutate | Aprox. 13.1 kg | — | — | 6.38 kg | — |
| Height | — | 163 mm | 14.5 mm | — | 233 mm |
| Input colour depth | — | 48 bit | 48 bit | — | 24 bit |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | A4, A5 | A4, A5 | — | — |
| Market positioning | — | Home & office | Home & office | — | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI | — | — |
| Maximum ISO A-series paper size | — | A4 | A4 | — | — |
| Maximum number of copies | — | 20 copies | 21 copies | — | 99 copies |
| Maximum scan area | — | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | — | 215.9 x 297 mm |
| MF-Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| MF-Interface | — | — | — | USB+WLAN | USB+LAN+WLAN |
| Mod imprimare | Color | Color | Color | Color | Color |
| Mod tiparire | Color | — | — | Color | — |
| Monthly-Volume | — | — | — | max-5.000pgs | max-25.000pgs |
| Numar copii maxim/luna | 45 000 de pagini | — | — | 5000 | — |
| Number of print cartridges | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 5 - 35% | — | — | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | 10 - 90 °C | — | — | 5 - 40 °C |
| Optical scanning resolution | — | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI |
| Output colour depth | — | 24 bit | 24 bit | — | — |
| Paper tray media types | — | Photo paper, Plain paper | Envelopes, Photo paper, Plain paper | — | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Matte paper, Lightweight paper |
| Paper tray media weight | — | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² | — | — |
| Power consumption (copying) | — | 11 W | 9 W | — | — |
| Power consumption (off) | — | 0.2 W | 0.4 W | — | — |
| Power consumption (standby) | — | 1.2 W | 1 W | — | — |
| Prima pagina | 5.5 secunde (monocrom)7 secunde (color) | — | — | 14 sec | — |
| Printare Cloud si mobila | Cloud Link (imprimare)Plugin Canon Print Service (Android)Apple AirPrintWireless DirectMopria (Android) | — | — | Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app; Wi-Fi Direct Printing | — |
| Printing | — | Colour printing | Colour printing | — | Colour printing |
| Printing colours | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print resolution colour | — | 4800 x 1200 DPI | — | — | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A3) | — | 8.8 ppm | — | — | 20 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A3) | — | 5 ppm | — | — | 10 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | — | — | 4 ipm | — | 10 ppm |
| Print technology | — | Inkjet | Inkjet | — | Thermal inkjet |
| Putere Consumata | Copiere: aprox. 21 WOprit: aprox. 0,06 WStandby (conexiune USB la PC): aprox. 0,9 WStandby (toate porturile conectate): aprox. 1,5 W | — | — | 0.1W (oprit)2W (sleep) | — |
| Retea | 100 Mbps | — | — | Nu | — |
| Rezolutie de scanare | 1200 x 1200 dpi | — | — | 1200 x 1200 dpi | — |
| Rezolutie maxima | 600 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | — | Flatbed scanner | Flatbed scanner | — | Flatbed scanner |
| Scanning | — | Colour scanning | Colour scanning | — | Colour scanning |
| Scan technology | — | — | CIS | — | CIS |
| Security algorithms | — | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — | — | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Suprafata maxima scanare | Platan: A4/Letter (216 x 297 mm)ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm) | — | — | 216 x 297 mm | — |
| Tava iesire hartie standard | 100 de coli | — | — | 100 coli | — |
| Tehnologie de printare | Inkjet CISS | — | — | Inkjet | — |
| Tip consumabil | Cerneala | — | — | Cerneala | — |
| Tip scanner | Scaner color CIS cu D-ADF/platan | — | — | CIS | — |
| Total input capacity | — | — | 60 sheets | — | 225 sheets |
| Total number of input trays | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Total output capacity | — | 100 sheets | — | — | 60 sheets |
| USB-Port | Da | Da | Da | Da | Da |
| USB 2.0 | USB Hi-Speed (port B) | — | — | Hi-Speed USB 2.0 | — |
| USB connector | — | USB Type-B | USB Type-B | — | — |
| Viteza de copiere color | 12.2 cpm | — | — | 6 cpm | — |
| Viteza de copiere monocrom | 22.2 cpm | — | — | 13 cpm | — |
| Viteza de printare color | 15.5 ppm | — | — | 9 ppm | — |
| Viteza de printare monocrom | 24 ppm | — | — | 15 ppm | — |
| Viteza de scanare color | Simplex: 22.1 ipm | — | — | 3.5 ipm | — |
| Viteza de scanare mocrom | Simplex: 22.1 ipm | — | — | 8 ipm | — |
| Viteza imprimare | 20-30 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm | 20-30 ppm | 20-30 ppm |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini | max. 5000 pagini | N/A | max. 5000 pagini | max. 5000 pagini |
| Wi-Fi | — | Yes | No | — | Yes |
| Wi-Fi standards | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Width | — | 445 mm | 426 mm | — | 460 mm |
| Windows operating systems supported | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | — | — |
| Wireless | WiFi 2.4 GHzIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac | — | — | Da | — |
| Zoom copiere | 25 – 400 %Încadrare în paginăDe la A5 la A4, de la B5 la A4, de la A4 la A5 şi de la A4 la B5 | — | — | 25 - 400 % | — |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | No | No | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black | Black | — | Grey |
| Greutate | — | 6.3 kg | 3.5 kg | — | 8 kg |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | HP | HP |
Multifunctional inkjet color CISS Canon Maxify GX7140, ( Print,Copy,Scan, Fax, Cloud), dimensiune A4 , duplex printare, ADF, viteza 24ppm alb-negru, 15.5 ppm color, rezolutie 600X1200 dpi, alimentare hartie250+250+100 coli, Scannet CIS, rezolutie scanare:1200×1200, 99 copiimax,zoom:25%-400%, format hartie: A4, A5, B5, Letter – hârtie simplă,interfata: USB, retea, WIFI,Fax, consumabile: GI-46 BK, GI-46 C,GI-46 M, GI-46 Y, cartus mentenenanta MC-G01.2 ani garanție comercială + 1 an suplimentar gratuit, SAU până la 30.000 de pagini imprimate.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.