Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, USB
252,79 lei
Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, USB
252,79 lei
"CANON PIXMA TR4756I BLUE A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare,Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse(negru si color), Viteza printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS,, Rezolutie scanre600 x 1,200
289,61 lei
"CANON PIXMA TR4756I WHITE A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare,Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse(negru si color), Viteza printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS,, Rezolutie scanre600 x 1,200
289,61 lei
Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, CISS, format A4, Color, Wi-Fi
749,47 lei
"Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 Black, dimensiune A4(Printare, Copiere, Scanare), viteza imprimare 11ipm alb-negru, 6ipm color,rezolutie printare 4800x1200 dpi, imprimare fara margini, alimentarehartie 100 coli, scanner CIS rezolutie 600x1200 dpi, copiere multipla 99copii
875,83 lei
| Caracteristică | Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, USB | "CANON PIXMA TR4756I BLUE A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare,Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse(negru si color), Viteza printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS,, Rezolutie scanre600 x 1,200 | "CANON PIXMA TR4756I WHITE A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare,Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse(negru si color), Viteza printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS,, Rezolutie scanre600 x 1,200 | Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, CISS, format A4, Color, Wi-Fi | "Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 Black, dimensiune A4(Printare, Copiere, Scanare), viteza imprimare 11ipm alb-negru, 6ipm color,rezolutie printare 4800x1200 dpi, imprimare fara margini, alimentarehartie 100 coli, scanner CIS rezolutie 600x1200 dpi, copiere multipla 99copii |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | — | — | Black | Black |
| AC input frequency | 50/60 Hz | — | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Borderless printing media sizes | — | 10x15, 13x18, 13x13 | 10x15, 13x18, 13x13 | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
| Bundled software | — | — | — | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu | IJ Printer Assistant Tool |
| Cables included | — | AC | AC | — | AC |
| Cartridge(s) included | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Colour display | — | No | No | No | No |
| Copier resize | — | 25 - 400% | 25 - 400% | — | 25 - 400% |
| Copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying |
| Custom media length | — | 127 - 676 mm | 127 - 676 mm | — | 89 - 1200 mm |
| Custom media width | — | 85 - 215.9 mm | 85 - 215.9 mm | — | 55 - 216 mm |
| Direct printing | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Duplex functions | — | ||||
| Duplex printing | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Duplex printing mode | Manual | Manual | Manual | — | Manual |
| Envelopes sizes | Com-10, DL | — | — | — | C5, Com-10, DL |
| Faxing | No | No | No | No | No |
| Input colour depth | 48 bit | — | — | 48 bit | 16 bit |
| Input greyscale depth | 16 bit | — | — | — | 16 bit |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5 | A4, A5 | A4, A5 | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 | B5 | B5 | — | B5 |
| Market positioning | Home & office | Home & office | Home & office | Home & office | Home & office |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Maximum number of copies | 21 copies | 20 copies | 20 copies | 20 copies | 99 copies |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | — |
| MF-Format | A4 | — | — | A4 | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter | Legal, Letter | Legal, Letter | — | Executive, Legal, Letter |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 80% | 10 - 80% | 5 - 35% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 35 °C | — | — | 10 - 90 °C | -5 - 35 °C |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | ChromeOS | — | ChromeOS |
| Output colour depth | 24 bit | — | — | 24 bit | 8 bit |
| Output greyscale depth | 8 bit | — | — | — | 8 bit |
| Paper tray media types | Envelopes, Photo paper, Plain paper | Photo paper, Plain paper | Photo paper, Plain paper | Photo paper, Plain paper | — |
| Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² | — | — | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Photo paper sizes | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,13x13 | 10x15,13x18,13x13 | — | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Power consumption (copying) | 9 W | 9 W | 9 W | 11 W | 16 W |
| Power consumption (off) | 0.4 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.2 W | 0.1 W |
| Power consumption (standby) | 1 W | — | — | 1.2 W | 1.2 W |
| Printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Magenta, Yellow | Black, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4 ipm | 4 ipm | 4 ipm | — | 6 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm | 7.7 ipm | 7.7 ipm | — | — |
| Scanner type | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Flatbed scanner |
| Scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning |
| Scan technology | CIS | CIS | CIS | — | CIS |
| Security algorithms | — | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Sound pressure level (printing) | — | 48 dB | 48 dB | 53.5 dB | — |
| Storage temperature (T-T) | — | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | — | — |
| Total number of input trays | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Greutate | 3.5 kg | 4 kg | 4 kg | 6.3 kg | 6 kg |
| Alimentator automat documente | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Duplex | Manual | Da | Da | Nu | Da |
| Fax | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Mod imprimare | Color | Color | Color | Color | Color |
| Rezoluție maximă | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Tehnologie imprimare | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
| Viteză imprimare | < 20 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm |
| Volum lunar imprimare | N/A | N/A | N/A | max. 5000 pagini | max. 5000 pagini |
| Sisteme mobile compatibile | — | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS, iPadOS | Android, Windows Mobile, iOS | Android, iOS |
| Conector USB | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-B |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | No | — | — | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | — | 3.81 cm (1.5) | 3.81 cm (1.5) | 3.05 cm (1.2) | 3.43 cm (1.35) |
| Capacitate alimentare hârtie | 60 sheets | 60 sheets | 60 sheets | — | 100 sheets |
| Destinații scanare | — | Cloud | Cloud | — | Cloud |
| Display | N/A | Da, LCD | Da, LCD | Da, LCD | Da, LCD |
| Imprimare de pe dispozitive mobile | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Imprimare fără margini | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Număr cartușe | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Rezoluție optică scanare | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Adâncime | 306 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 557 mm |
| Lățime | 426 mm | 43.5 mm | 43.5 mm | 445 mm | 416 mm |
| Înălțime | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 163 mm | 268 mm |
| Conectivitate wireless | USB | USB + WIFI | USB + WIFI | USB + WIFI | USB + WIFI |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | No | No | No | No |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Rezoluție maximă | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Display integrat | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multifunctional inkjet color Canon Pixma MG2551 Grey, dimensiune A4 (Printare, Copiere, Scanare), viteza 8ipm alb-negru, 4ppm color, rezolutie 4800×600 dpi, alimentare hartie 60 coli, scanner cu suport plat CIS, rezolutie scanare 600 X 1200 dpi, viteza scanare A4 14 sec, copiere multipla max 21 exemplare, interfata: USB 2.0, consumabile: PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.