"Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 White, dimensiune A4(Printare,
864,99 lei
"Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 White, dimensiune A4(Printare,
864,99 lei
Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, format A4, Color, USB +
739,99 lei
Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, Duplex, USB
249,99 lei
Multifunctional inkjet CANON PIXMA TR4756i, format A4, Color, Duplex, USB
394,99 lei
Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer, format A4,
609,99 lei 792,99 lei
| Caracteristică | "Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 White, dimensiune A4(Printare, | Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, format A4, Color, USB + | Multifunctional inkjet Canon Pixma MG2551S, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional inkjet CANON PIXMA TR4756i, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer, format A4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — | — | — |
| ADF | — | — | — | Da | Yes |
| Alimentare hartie standard | 100 Coli | — | — | 120 coli | — |
| Alimentator automat documente | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Auto document feeder (ADF) | — | — | — | Yes | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | — | — | — | 20 sheets | 35 sheets |
| Borderless printing | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Borderless printing media sizes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter | — | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter | A4, Letter |
| Built-in display | — | Yes | No | Yes | Yes |
| Bundled software | IJ Printer Assistant Tool | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu | — | — | HP Printer Software |
| Cables included | AC | — | — | AC | — |
| Capacitate cartuș | Cartus GI-41PGBK Black (135 ml)Cartus GI-41C Cyan (70 ml)Cartus GI-41M Magenta (70 ml)Cartus GI-41Y Yellow (70 ml)Cartus de intretinere MC-G04 | — | — | Cartus Cerneala Canon Black PG-575 5438C001 - 100 paginiCartus Cerneala Canon Black PG-575XL - 400 paginiCartuse Cerneala Canon CL-576 - 100 paginiCartuse Cerneala Canon CL-576XL - 400 pagini | — |
| Cartridge(s) included | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Colour display | — | No | — | No | Yes |
| Consumabile incluse | Pachetul contine cartuse starter | — | — | Include Cartuse starter | — |
| Copiere multipla | 1 - 99 | — | — | Pana la 99 copii | — |
| Copier resize | 25 - 400% | — | — | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying |
| Country of origin | Vietnam | — | — | — | Thailand |
| Custom media length | 89 - 1200 mm | — | — | 152.4 - 676 mm | — |
| Custom media width | 55 - 216 mm | — | — | 101.6 - 215.9 mm | — |
| Digital sender | — | No | — | — | Yes |
| Dimensiuni echipament | Cu tavile retrase: 416 x 337 x 177 mmCu tavile extinse: 416 x 557 x 268 mm | — | — | 435 x 592 x 438 mm | — |
| Direct printing | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Display | Da | Da | N/A | Da | CGD |
| Duplex | Nu | Nu | Manual | Da | Automatic |
| Duplex copying | No | — | — | Yes | — |
| Duplex functions | — | Copy, Print | |||
| Duplex printing | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Duplex printing mode | Manual | — | Manual | Auto | Auto |
| Ecran LCD | LCD Monocrom, 3.4 cm | — | — | LCD cu punctaj complet (monocrom) | — |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.15 kWh/week | — | — | 0.21 kWh/week | — |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL | — | Com-10, DL | Com-10, DL | — |
| Fax | Nu | Nu | Nu | Super G3 | No |
| Faxing | No | No | No | Colour faxing | — |
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Formate suportate | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4 | — | — | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL | — |
| Functii copiator | Functii de copiere: Copiere documente, copiere fotografii, copiere fara margini, copiere 2 pe 1 si 4 pe 1, copiere cu stergerea cadrelor, copiere carti de identitate | — | — | Copiere de documente, copiere față-verso, copiere 2-în-1 și 4-în-1, copiere colată (doar ADF), copiere cu ștergerea cadrului (doar scanner plat), copiere carte de identitate. | — |
| Functii disponibile | PrintareCopiereScanare | — | — | ImprimareCopiereScanareFax | — |
| Greutate mediu printare | Hartie simpla 64 - 105 g/m²Hartie speciala Canon pana la 265 g/m² (hartie fotografica lucioasa superioara II) | — | — | 64 g/m2 - 105 g/m2 | — |
| Included cartridge capacity (black) | 8100 pages | — | — | 1 pages | 270 pages |
| Input colour depth | 16 bit | 48 bit | 48 bit | — | 24 bit |
| Input greyscale depth | 16 bit | — | 16 bit | 16 bit | — |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5 | A4, A5 | A4, A5, A6 | — |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 | — | B5 | B5 | — |
| Market positioning | — | Home & office | Home & office | Home & office | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | — |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | A4 | A4 | A4 | — |
| Maximum number of copies | 99 copies | 20 copies | 21 copies | 99 copies | 99 copies |
| Maximum print size | 216 x 1200 mm | — | — | — | 210 x 297 mm |
| Maximum scan area | — | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | — | 215.9 x 297 mm |
| MF-Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Mobile printing technologies | — | — | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Mod imprimare | Color | Color | Color | Color | Color |
| Mod tiparire | Color | — | — | Color | — |
| N-in-1 copy function | Yes | — | — | Yes | — |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | — | — | 2, 4 | — |
| Nivel zgomot | 48.5 dB (A) | — | — | 56.5 dBA | — |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter | — | Legal, Letter | Legal, Letter | — |
| Number of print cartridges | 4 | 2 | 2 | — | 4 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 5 - 35% | — | 10 - 90% | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C | 10 - 90 °C | — | 5 - 35 °C | 5 - 40 °C |
| Optical scanning resolution | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Output colour depth | 8 bit | 24 bit | 24 bit | — | — |
| Output greyscale depth | 8 bit | — | 8 bit | 8 bit | — |
| Package depth | 499 mm | — | — | — | 298 mm |
| Package height | 277 mm | — | — | — | 408 mm |
| Package weight | 10.1 kg | — | — | — | 10.2 kg |
| Package width | 494 mm | — | — | — | 506 mm |
| Paper tray media types | — | Photo paper, Plain paper | Envelopes, Photo paper, Plain paper | Envelopes, Photo paper, Plain paper | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Matte paper, Lightweight paper |
| Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² | — |
| Photo paper sizes (imperial) | 18x22 | — | — | 4x6,5x7,8x10 | — |
| Power consumption (copying) | 16 W | 11 W | 9 W | 7 W | — |
| Power consumption (off) | 0.1 W | 0.2 W | 0.4 W | 0.3 W | — |
| Power consumption (standby) | 1.2 W | 1.2 W | 1 W | — | — |
| Printare fara margini | Da (A4, B5, LTR, 4 | — | — | A4, LTR, 4 inch x 6 inch (10x15cm), 5 inch x 7 inch (13x18cm), 8 inch x 10 inch (20x25cm) | — |
| Printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print resolution colour | — | 4800 x 1200 DPI | — | — | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 11 ppm | 8.8 ppm | — | — | 20 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A3) | 6 ppm | 5 ppm | — | — | 10 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | — | — | 4 ipm | 4.4 ipm | 10 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | — | — | 8 ipm | 8.8 ipm | — |
| Print technology | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Thermal inkjet |
| Putere Consumata | 16 W | — | — | Copiere: 7 WStandby: 0.8 W | — |
| Rezolutie de scanare | 600 x 1200 dpi | — | — | 600 x 1200 dpi | — |
| Rezolutie maxima | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Flatbed & ADF scanner | Flatbed scanner |
| Scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning |
| Scan technology | CIS | — | CIS | CIS | CIS |
| Scan to | Cloud | — | — | — | Software |
| Security algorithms | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | — | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Tehnologie de printare | Inkjet CISS | — | — | Inkjet | — |
| Time to first page (black, normal) | — | — | — | 11 s | 15 s |
| Time to first page (colour, normal) | — | — | — | 19 s | 18 s |
| Tip consumabil | Cartuse cerneala | — | — | 2 FINE | — |
| Tip scanner | Flatbed | — | — | CIS | — |
| Total input capacity | 100 sheets | — | 60 sheets | 100 sheets | 225 sheets |
| Total number of input trays | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total output capacity | — | 100 sheets | — | — | 60 sheets |
| USB-Port | Da | Da | Da | Da | Da |
| USB 2.0 | Da | — | — | Hi-Speed USB tip B | — |
| USB connector | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-B | USB Type-B | — |
| Viteza de copiere color | 3.2 ipm | — | — | 2.7 ipm | — |
| Viteza de printare color | 6 ipm | — | — | 4.4 ipm | — |
| Viteza de printare monocrom | 11 ipm | — | — | 8.8 ipm | — |
| Viteza imprimare | < 20 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm | < 20 ppm | 20-30 ppm |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini | max. 5000 pagini | N/A | max. 5000 pagini | max. 5000 pagini |
| Wi-Fi | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | — |
| Wireless | 802.11 b/g/n | — | — | IEEE802.11 b/g/n | — |
| Zoom copiere | 25 - 400 % | — | — | 25 - 400 % cu incrementare de 1% | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 6 kg | 6.3 kg | 3.5 kg | 5.8 kg | 8 kg |
| Compatibilitate | |||||
| Sisteme mobile compatibile | Android, iOS | Android, Windows Mobile, iOS | — | Android, iOS, iPadOS | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 55.7 mm | 330 mm | 306 mm | 29.5 mm | 337.5 mm |
| Lățime | 416 mm | 445 mm | 426 mm | 43.5 mm | 460 mm |
| Înălțime | 268 mm | 163 mm | 14.5 mm | 18.9 mm | 233 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | USB + WIFI | USB + WIFI | USB | USB + WIFI | USB + LAN + WIFI |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | No | No | No | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black | Black | White | Grey |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 4800 x 1200 dpi | — | — | 300 x 300 dpi | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | HP |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 0 MB | — | — | — | 512 MB |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Memorie RAM maximă | 0 MB | — | — | — | 512 MB |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022Mac OS X 10.14.6 - macOS 12Chrome OSiOS, Android | — | — | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: OS X 10.15.7 ~ macOS 14Chrome OS | — |
“Multifunctional inkjet color CISS Canon PIXMA G3470 White, dimensiune A4
(Printare, Copiere, Scanare), viteza imprimare 11ipm alb-negru, 6ipm color,
rezolutie printare 4800×1200 dpi, imprimare fara margini, alimentare
hartie 100 coli, scanner CIS rezolutie 600×1200 dpi, copiere multipla 99
copii, Zoom 25 – 400% (in 1% increments),copiere fara margini, Dot
LCD 3.4 cm, interfata: USB Hi-Speed, WI-FI consumabile:GI-41 4528C001AA, 4543C001AA, 4544C001AA, 4545C001AA.”
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.