Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L8180, CISS, format A3+, Color, USB + LAN + Wi-Fi
3.508,41 lei
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L8180, CISS, format A3+, Color, USB + LAN + Wi-Fi
3.508,41 lei
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L15150, CISS, format A3, Color, USB + LAN + Wi-Fi
4.949,96 lei
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L15160, CISS, format A3, Color, Duplex, Wi-Fi
5.447,31 lei
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank M2120, CISS, format A4, Monocrom, Wi-Fi
1.275,51 lei
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L6550, CISS, format A4, Color, Wi-Fi
4.029,72 lei
| Caracteristică | Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L8180, CISS, format A3+, Color, USB + LAN + Wi-Fi | Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L15150, CISS, format A3, Color, USB + LAN + Wi-Fi | Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L15160, CISS, format A3, Color, Duplex, Wi-Fi | Multifunctional inkjet EPSON EcoTank M2120, CISS, format A4, Monocrom, Wi-Fi | Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L6550, CISS, format A4, Color, Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | White | Black |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Auto document feeder (ADF) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Cables included | — | AC | AC | — | — |
| Cartridge(s) included | — | Yes | Yes | — | — |
| Colour display | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Control type | — | Touch | Touch | — | Touch |
| Copying | — | Colour copying | Colour copying | — | Colour copying |
| Direct printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Document formats supported | |||||
| Duplex copying | — | Yes | Yes | No | Yes |
| Duplex copying mode | — | Auto | Auto | — | — |
| Duplex faxing | — | Yes | Yes | — | — |
| Duplex functions | — | — | Not supported | — | |
| Duplex printing | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Duplex printing mode | — | Auto | Auto | — | Auto |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | — | 16 ppm | 21 ppm | — | 16 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | — | 9 ppm | 21 ppm | — | 9 ppm |
| Duplex scanning mode | — | Auto | Auto | — | — |
| Duplex scan speed (black) | — | 11.5 ppm | 11.5 ppm | — | — |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.16 kWh/week | 0.13 kWh/week | 0.14 kWh/week | — | 0.13 kWh/week |
| Envelopes sizes | 10, C6, DL | 10, DL | 10, DL | 10, C6, DL | 10, C4, C6, DL |
| Error Correction Mode (ECM) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Faxing | No | Colour faxing | Colour faxing | No | Colour faxing |
| Fax memory | — | 550 pages | 550 pages | — | 550 pages |
| Fax transmission speed | — | 3 sec/page | 3 sec/page | — | 3 sec/page |
| Image formats supported | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Included cartridge capacity (black) | — | 2800 pages, 4500 pages | 2800 pages, 4500 pages | — | — |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 | B6 | B6 | B5, B6 | B5, B6 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | — | — | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | — |
| Market positioning | Home & office | Home & office | Home & office | Home & office | Home & office |
| Maximum ISO A-series paper size | A3+ | A3+ | A3+ | A4 | A4 |
| MF-Format | A3 | — | A3 | — | — |
| Modem speed | — | 33.6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s | — | 33.6 Kbit/s |
| Non-ISO print media sizes | Letter | — | — | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Paper tray media types | Photo paper, Plain paper, Thick paper | Envelopes | Envelopes | Envelopes, Plain paper | Envelopes, Plain paper |
| Paper tray media weight | 64 - 300 g/m² | 64 - 255 g/m² | 64 - 255 g/m² | 64 - 90 g/m² | 64 - 255 g/m² |
| Power consumption (copying) | 17 W | 19 W | 19 W | 15 W | 19 W |
| Power consumption (off) | — | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
| Power consumption (ready) | — | 8.9 W | 9.5 W | 4.3 W | 8.3 W |
| Power consumption (sleep) | 0.8 W | 0.8 W | 0.8 W | 0.7 W | 0.8 W |
| Printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Mono printing | Colour printing |
| Printing colours | Black, Cyan, Grey, Magenta, Photo black, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 32 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 32 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A3) | 32 ppm | 22 ppm | 32 ppm | — | 22 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 12 ppm | 12 ipm | 25 ipm | — | — |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | — | 25 ipm | 25 ipm | — | — |
| Scanner type | — | Flatbed & ADF scanner | Flatbed & ADF scanner | Flatbed scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Mono scanning | Colour scanning |
| Scan speed (black) | — | 26 ppm | 26 ppm | — | — |
| Scan speed (colour) | — | 9 ppm | 9 ppm | — | — |
| Scan technology | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| Security algorithms | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Server operating systems supported | — | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | — | — |
| Speed dialling | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Time to first page (black, normal) | — | 5.5 s | 5.5 s | 8 s | 5.5 s |
| Time to first page (colour, normal) | — | 8.5 s | 5.5 s | — | 9.5 s |
| Total number of input trays | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | — |
| Greutate | 11.1 kg | 20.2 kg | 2.09 kg | 5 kg | 1.75 kg |
| Alimentator automat documente | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Duplex | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Fax | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Mod imprimare | Color | Color | Color | Monocrom | Color |
| Rezoluție maximă | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1440 x 720 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Tehnologie imprimare | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
| Viteză imprimare | < 20 ppm | 31-40 ppm | 31-40 ppm | 31-40 ppm | 31-40 ppm |
| Volum lunar imprimare | 5001- 10.000 pagini | 5001- 10.000 pagini | 5001- 10.000 pagini | peste 20.001 pagini | 5001- 10.000 pagini |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Capacitate alimentator ADF | — | 50 sheets | 50 sheets | — | 50 sheets |
| Capacitate ieșire hârtie | 50 sheets | — | — | 30 sheets | — |
| Display | Da | Da, LCD | Da, LCD | Da | Da, LCD |
| Imprimare de pe dispozitive mobile | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Imprimare fără margini | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Număr cartușe | 6 | 4 | 4 | — | — |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Rezoluție optică scanare | 1200 x 4800 DPI | — | — | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Scanare față-verso | — | Yes | Yes | No | Yes |
| Adâncime | 379 mm | 500 mm | 500 mm | 318 mm | 500 mm |
| Lățime | 523 mm | 515 mm | 515 mm | 37.5 mm | 425 mm |
| Înălțime | 169 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
| Conectivitate wireless | USB + LAN + WIFI | USB + LAN + WIFI | USB + LAN + WIFI | USB + WIFI | USB + LAN + WIFI |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Rezoluție maximă | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 dpi | 4800 x 1200 DPI | 1440 x 720 DPI | 4800 x 2400 dpi |
| Format | A3+ | A3 | A3 | A4 | A4 |
| Display integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cititor de carduri | Yes | No | No | — | — |
Multifunctional inkjet color CISS Epson L8180, dimensiune A3+ (Printare, Copiere, Scanare), viteza 16ppm alb-negru, 12ppm color, rezolutie 5760×1440 dpi, alimentare hartie 100 coli, scanner CIS rezolutie 1200×4800 dpi, interfata: USB 2.0, Wireless,retea, USB host consumabile: 115 ecotank 6.2k pagini- C13T07D24A, C13T07D54A, C13T07D34A, C13T07D14A, C13T07C14A, C13T07D44A, cartus mentenanta-C12C934591.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.