Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11, cu procesor Intel
18.544,99 lei
Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11, cu procesor Intel
18.544,99 lei
Laptop Consumer LENOVO Yoga 9 2-in-1 16N1X11, cu procesor NVIDIA
17.232,99 lei 19.056,99 lei
Laptop SMB Lenovo V15 G4 AMN, cu procesor AMD Ryzen
3.827,99 lei 4.925,99 lei
Laptop Business Lenovo V15 G5 IRL, cu procesor Intel Core
4.885,99 lei 6.523,99 lei
Laptop SMB DELL Pro 15 Essential, cu procesor Intel Core
5.534,00 lei 8.752,99 lei
| Caracteristică | Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11, cu procesor Intel | Laptop Consumer LENOVO Yoga 9 2-in-1 16N1X11, cu procesor NVIDIA | Laptop SMB Lenovo V15 G4 AMN, cu procesor AMD Ryzen | Laptop Business Lenovo V15 G5 IRL, cu procesor Intel Core | Laptop SMB DELL Pro 15 Essential, cu procesor Intel Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Grey | — | Black | — | Platinum, Silver |
| AC adapter input voltage | — | — | 100 - 240 V | — | 100 - 240 V |
| Antenna type | 2x2 | — | 2x2 | — | 2x2 |
| Audio Chip | Realtek ALC3347 | — | Realtek ALC3287 | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec | — |
| Audio system | — | — | Dolby Audio | — | High Definition Audio |
| Bundled software | — | — | — | None | Windows System Driver |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS | — | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV | — | — |
| Colour name | Luna Grey | — | Business Black | — | — |
| Combo headphone/mic port | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Front camera | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Front camera HD type | — | — | HD | — | Full HD |
| Front camera resolution | — | — | 1280 x 720 pixels | — | 1920 x 1080 pixels |
| Microphone | — | — | 2x, Array | 2x, Array | — |
| Microsoft-OS | — | — | No | No | WIN 11 PRO |
| NB-CPU | — | — | — | Intel Core 7-240H | Intel-Core-i7 |
| NB-HDD-Capacity | — | — | no-HDD | no-HDD | no-HDD |
| NB-Screen-Size | — | — | — | 15.x" | 15.x" |
| Number of microphones | 4 | — | 2 | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 8 - 95% | — | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 5 - 35 °C | — | 0 - 35 °C |
| Pointing device | Touchpad | — | Touchpad | — | Touchpad |
| Resolution | — | — | — | FHD | FHD |
| Speaker power | — | — | 1.5 W | — | 2.5 W |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 95% | — | 0 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | — | — | 5 - 43 °C | — | -40 - 65 °C |
| Trial software | Office | — | — | — | McAfee LiveSafe 1-year (5-device),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | — | 2.0 | — | 2.0 |
| USB 3.1 | Da | 2 | Da | N/A | Da |
| Video | — | — | Onboard | Onboard | Onboard |
| WWAN | Not installed | — | — | WWAN Not Supported | — |
| Cititor de amprentă | — | — | No | No fingerprint reader | — |
| Cameră web | Full HD | 9.2 MP | HD | HD | Full HD |
| Carduri de memorie compatibile | SD | — | — | — | SD, SDHC, SDXC |
| Cititor de amprente | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cititor de carduri | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Copilot+ PC | Da | Da | N/A | N/A | N/A |
| Număr difuzoare integrate | 4 | — | 2 | — | 2 |
| Tastatură iluminată | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Tastatură numerică | No | — | Yes | — | Yes |
| Încărcător inclus | Yes | — | — | — | Yes |
| Rezoluție cameră frontală | 5 MP | — | — | — | 2 MP |
| Greutate | 1.69 kg | — | 1.63 kg | Starting at 1.61 kg (3.55 lbs) | 1.94 kg |
| Cameră | — | — | HD 720p with Privacy Shutter | HD 720p with Privacy Shutter | — |
| Tehnologie baterie | — | — | Lithium Polymer (LiPo) | — | Lithium Polymer (LiPo) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Model grafică integrată | — | — | AMD Radeon 610M | — | Intel® UHD Graphics |
| Luminozitate ecran | 1100 cd/m² | — | 250 cd/m² | — | 250 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz | — | — | — | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 pixels | — | 1920 x 1080 pixels | — | 1920 x 1080 pixels |
| Tehnologie panou | OLED | — | TN | — | IPS |
| Ecran tactil | Yes | DaOGS, 10-point Multi-touch | No | Nu | No |
| Format ecran | 16:10 | — | 16:9 | — | 16:9 |
| Chipset placă de bază | Intel SoC | — | AMD SoC | — | — |
| Microfon integrat | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Frecvență procesor | 4.9 GHz | N/A | 4.3 GHz | 5.2 GHz | 5 GHz |
| Memorie internă | 32 GB | — | 16 GB | — | 16 GB |
| Memorie RAM display | — | — | — | 16GB | 16GB |
| Ecran antireflex | — | — | Yes | — | Yes |
| Cititor de carduri disponibil | — | SD | — | No card reader | — |
| Capacitate baterie | 84 Wh | — | 38 Wh | — | 54 Wh |
| Putere alimentator | 140 W | — | 65 W | — | 65 W |
| Încărcare rapidă | — | — | Yes | — | Yes |
| Adâncime | 242 mm | — | 235.8 mm | — | 234.9 mm |
| Greutate | 1.6 - 2.0 kg | 1.94 kg | 1.6 - 2.0 kg | 1.6 - 2.0 kg | 1.6 - 2.0 kg |
| Lățime | 347 mm | — | 359.2 mm | — | 358.5 mm |
| Material carcasă | Aluminium | — | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | — | Aluminium |
| Înălțime | 16.7 mm | — | 19.9 mm | — | — |
| Bluetooth | Yes | 5.4 | Yes | Da | Yes |
| Conectivitate celulară | Fara | Fara | Fara | Fara | Fara |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Conector audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Nu | Da |
| HDMI | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ieșire video prin USB-C | — | — | Yes | — | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | — | Yes | — | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Thunderbolt | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Da | Da | Da | Nu | Da |
| USB 3.2 | Da | Da | Da | Da | Da |
| USB Power Delivery | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | — | 5.2 | — | — |
| Versiune HDMI | 2.1 | — | 1.4b | — | 1.4 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | — | — | Yes |
| Acoperire gamă de culori (%) | 100% | — | 45% | — | 45% |
| Diagonală ecran (inchi) | 15 - 15.9 inch | 16 - 16.9 inch | 15 - 15.9 inch | 15 - 15.9 inch | 15 - 15.9 inch |
| Luminozitate ecran | 1100 nt | 1100nits (peak)500nits (typical) | 250 nt | 300 nt | 250 nt |
| Raport de contrast | — | — | 500:1 | — | 600:1 |
| Rată de reîmprospătare | 165 Hz | 120 Hz | 60 Hz | N/A | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 | 2880 x 1800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Spațiu de culoare | sRGB | — | NTSC | — | NTSC |
| Tehnologie panou | OLED | OLED | TN | IPS | IPS |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | DELL |
| Capacitate memorie RAM | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Format module RAM | On-board | — | On-board | — | SO-DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 8533 MHz | — | 5500 MHz | — | — |
| Memorie RAM maximă | 32 GB | — | 16 GB | — | 16 GB |
| Tip memorie RAM | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Model placă video dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5060 | — | Not available | — | Not available |
| Memorie placă video | 8GB | N/A | Integrated | N/A | N/A |
| Model placă video dedicată | RTX 5060 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model placă video integrată | N/A | N/A | 610M | Iris Xe | UHD Graphics |
| Placă video dedicată | Yes | — | No | — | No |
| Producător placă video | nVidia | nVidia | AMD | Intel | Intel |
| Serie placă video | GeForce | GeForce | Radeon | Intel Graphics | UHD |
| Tip memorie placă video | GDDR7 | Shared memory | Shared memory | Shared memory | Shared memory |
| Tip placă video | Dedicată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Producător procesor | Intel | — | AMD | — | Intel |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Fara OS | Fara OS | Windows 11 Pro |
| Capacitate SSD | 1 TB | — | 512 GB | — | 512 GB |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB | — | 512 GB | — | 512 GB |
| Tip stocare | SSD | — | SSD | — | SSD |
| Capacitate de stocare | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Capacitate SSD | — | — | 512GB | 512GB | 512GB |
| Capacitate totală SSD | 1 TB | — | 512 GB | — | 512 GB |
| Format SSD | M.2 | — | M.2 | — | M.2 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 4.0 |
| Număr SSD-uri instalate | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Suport NVMe | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Tip unități de stocare | — | — | SSD | SSD | SSD |
| Tastatură iluminată | Yes | — | No | — | Yes |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | SMB | Business | SMB |
| Construcție laptop | Clamshell | — | Clamshell | — | Clamshell |
| Format laptop | — | — | Regular | Regular | Regular |
| Standard imagine | WQXGA | — | Full HD | — | Full HD |
| Tip memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM | — | LPDDR5-SDRAM | — | DDR5-SDRAM |
| Iluminare LED microfon | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Tip produs | Laptop | — | Laptop | — | Laptop |
| Model procesor | 386H | — | 7520U | — | i7-1355U |
| Grafică integrată | — | — | Yes | — | Yes |
| Număr nuclee | 16 | — | 4 | — | 10 |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 9 | — | AMD Ryzen™ 5 | — | Intel® Core™ i7 |
| Frecvență turbo procesor | — | — | 4.3 GHz | — | 5 GHz |
| Generație procesor | — | — | AMD Ryzen 7000 Series | — | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Memorie cache procesor | — | — | 4 MB | — | 12 MB |
| Model procesor | 386H | N1X | 7520U | 240H | 1355U |
| Număr fire de execuție | 16 | — | 8 | — | 12 |
| Producător procesor | Intel | Nvidia | AMD | Intel | Intel |
| Tip memorie cache | — | — | L3 | — | Smart Cache |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 9 | NVIDIA RTX Spark N1X | AMD Ryzen 5 | Intel Core 7 | Intel Core i7 |
| Conectivitate celulară | No | — | No | — | No |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro | — | No | — | Windows 11 Pro |
| Cititor de carduri | Yes | — | No | — | Yes |
| Tip unitate optică | No | — | No | — | No |
Laptop Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11, 15.3″ 2.5K WQXGA (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe® RGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, G-SYNC®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro, Pantone® Validated, Pantone® SkinTone™ Validated, Intel Core™ Ultra 9 386H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB Intel® Smart Cache; Copilot+ PC; Up to 50 TOPS, video NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, RAM 1x 32GB Soldered LPDDR5X-8533; Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; 64GB soldered memory, not upgradable, SSD 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®, no ODD, SD Card Reader, 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP), 5.0MP + IR with E-shutter, No Onboard Ethernet, WLAN Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2, Bluetooth 5.4, WWAN Not Supported, No Fingerprint Reader, Porturi: 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 10Gbps); 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader (UHS-II), 140W USB-C® Slim (3-pin), Baterie Integrated 84Wh, Backlit, English, Luna Grey, Greutate 1.69 kg, Dimensiuni 347 x 242 x 16.7 mm, 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Depot/CCI (CPN), Accesorii None, Windows® 11 Pro, Romanian / English
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.