Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.611,99 lei 2.903,00 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.611,99 lei 2.903,00 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46
879,98 lei 1.133,00 lei
Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL20
583,99 lei 2.265,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.086,99 lei 1.741,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL22
582,99 lei 2.265,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL20 | Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| CAS latency | 46 | 46 | 20 | 22 | 22 |
| Compliance certificates | RoHS | — | — | RoHS | RoHS |
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| Country of origin | — | — | China, Taiwan | — | Taiwan |
| Doesn't contain | Halogen | — | — | Halogen | Halogen |
| DRAM-Kit | No | Yes | No | No | No |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Frecventa | 5600 MHZ | 5600 MHZ | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 84733020 | 84733020 | 84733020 |
| Kit | — | — | No | No | No |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL | 17 - 20 CL | 21 - 24 CL | 21 - 24 CL |
| Lead plating | Gold | — | — | Gold | Gold |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB |
| Memory ranking | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Memory voltage | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Module configuration | 2048M x 64 | — | 1024M x 64 | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C |
| Refresh row cycle time | — | — | 350 ns | 350 ns | 350 ns |
| Row active time | — | — | 26.25 ns | 32 ns | 32 ns |
| Row cycle time | — | — | 45.75 ns | 45.75 ns | 45.75 ns |
| Storage temperature (T-T) | -55 - 100 °C | — | -55 - 100 °C | — | -55 - 100 °C |
| Tensiune alimentare | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Tip | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM |
| _Capacitate memorie RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
| _Frecvența memorie RAM | 5600MHZ | 5200MHZ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
| _Tip memorie RAM | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| __Latenta | — | — | 20 CL | 22 CL | 22 CL |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Lățime | 69.6 mm | — | 38 mm | — | 69.6 mm |
| Înălțime | 30 mm | — | 30 mm | — | 30 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Tip memorie RAM | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Format module RAM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 5600 MHz | 5600 MHz | 1600 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
Memorie RAM Kingston 16GB, DDR5, 5600Mhz, CL 46
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.