Memorie RAM Notebook KINGSTON KCP432SD8/16, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.057,00 lei 4.193,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON KCP432SD8/16, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.057,00 lei 4.193,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.588,98 lei 2.860,98 lei
Memorie RAM Notebook Kingston, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL22
2.611,99 lei 7.892,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.071,00 lei 1.716,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL22
573,99 lei 2.232,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook KINGSTON KCP432SD8/16, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| CAS latency | 22 | 46 | 22 | 22 | 22 |
| Compliance certificates | — | RoHS | — | RoHS | RoHS |
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| Doesn't contain | — | Halogen | — | Halogen | Halogen |
| DRAM-Kit | No | No | No | No | No |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Frecventa | 3200 Mhz | 5600 MHZ | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz |
| Garantie | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | — | 84733020 | 84733020 | 84733020 |
| Height | — | 30 mm | — | — | 30 mm |
| Internal memory | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Internal memory type | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Kit | No | — | No | No | No |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 21 - 24 CL | 41 - 46 CL | 21 - 24 CL | 21 - 24 CL | 21 - 24 CL |
| Lead plating | — | Gold | — | Gold | Gold |
| Memory clock speed | 3200 MHz | 5600 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Memory data transfer rate | 3200 MT/s | 5600 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Memory form factor | 260-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB | 1 x 32 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB |
| Memory ranking | — | 1 | 2 | — | — |
| Memory voltage | 1.2 V | 1.1 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 85 °C | — | — | 0 - 85 °C |
| Refresh row cycle time | — | — | — | 350 ns | 350 ns |
| Row active time | — | — | — | 32 ns | 32 ns |
| Row cycle time | — | — | — | 45.75 ns | 45.75 ns |
| Storage temperature (T-T) | — | -55 - 100 °C | — | — | -55 - 100 °C |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.1 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Tip | DDR4 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM |
| Width | — | 69.6 mm | — | — | 69.6 mm |
| _Capacitate memorie RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB |
| _Frecvența memorie RAM | 3200MHz | 5600MHZ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
| _Tip memorie RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| __Latenta | 22 CL | — | 22 CL | 22 CL | 22 CL |
| Producator | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
Memorie RAM notebook Kingston, SODIMM, DDR4, 16GB, 3200MHz, CL22, 1.2V
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.