LENOVO Tab TB311FU, 4 GB RAM, 64 GB, Luna Grey
774,99 lei 1.006,99 lei
LENOVO Tab TB311FU, 4 GB RAM, 64 GB, Luna Grey
774,99 lei 1.006,99 lei
LENOVO Idea Tab TB336FU, 8 GB RAM, 256 GB, Polar
1.548,99 lei 1.963,99 lei
LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM,
1.077,99 lei 1.370,99 lei
LENOVO Idea Tab Plus TB361FU, 8 GB RAM, 256 GB,
1.753,99 lei 1.959,99 lei
LENOVO Yoga Tab TB710FU, 8 GB RAM, 256 GB, Luna
1.548,99 lei 2.312,99 lei
| Caracteristică | LENOVO Tab TB311FU, 4 GB RAM, 64 GB, Luna Grey | LENOVO Idea Tab TB336FU, 8 GB RAM, 256 GB, Polar | LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, | LENOVO Idea Tab Plus TB361FU, 8 GB RAM, 256 GB, | LENOVO Yoga Tab TB710FU, 8 GB RAM, 256 GB, Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerometru | Da | Da | — | Da | Da |
| Accesorii incluse | Husa transparenta | Lenovo Tab Pen + Folio Case | — | Lenovo Tab Pen + Folio Case | Lenovo Tab Pen Pro |
| Altele | — | — | — | 1 x Pogo pin connector (3-point) | Senzor RGB |
| Boxe integrate | 2-way | 4-way | — | 4-way, Optimized with Dolby Atmos | 2 x tweeters + 2 x woofers |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | 8 mpx | 8 mpx | Da | 13 mpx | 13 mpx + 13 mpx |
| Camera secundara | 5 mpx | 5 mpx | — | 8 mpx | 2 mpx |
| Capacitate memorie | 4 GB | 8 GB | — | 8 GB | 8 GB |
| Caracteristici | eMMC 5.1 | Camera spate:8.0MP, autofocusCamera frontala:5.0MP, focus fix, face unlock | — | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Cititor de carduri | MicroSD, pana la 1 TB | — | — | microSD (pana la 2TB) | Fara |
| Color | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 12.1 - 14 inch | 10.1 - 12 inch |
| Ecran IPS | Da | Da | — | Da | — |
| Grafica integrata procesor | Arm Mali-G52 MC2 GPU | Arm Mali-G57 MC2 | — | Arm Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 750 |
| Hall | Da | Da | — | Da | Da |
| High Refresh Rate | 60 Hz | 90 Hz | — | 90 Hz | 144 Hz |
| Lumina ambientala | Da, virtual | Da | — | Da | — |
| Model | Tab | Idea Tab | — | Mali-G57 MC2 | Yoga Tab |
| Multi-touch | Da | Da | — | DaPana la 10 puncte de contact simultan | DaPana la 10 puncte de contact simultan |
| Multimedia | Da | Da | — | Da | Da |
| Rezolutie display | 1920 x 1200 pixeli | 2560 x 1600 pixeli | — | 2560 x 1600 pixeli | 3200 x 2000 pixeli |
| Stylus inclus | — | Da | — | Da | Da |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Mediatek | Qualcomm | Mediatek | Mediatek | Qualcomm |
| Tip touchscreen | Capacitive | Capacitive | — | Capacitive | Capacitive |
| USB Tip C | 1 | 1 x USB 2.0 Gen 1 Tip-C | — | 1 x USB 2.0 Tip-C | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen1) (DP-Out) |
| Versiune | 14 sau mai nou | 15 sau ulterior | — | 15 sau mai nou | 15 sau mai nou |
| GPS | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou | GPS + GLONASS + Galileo | — | GPS + GLONASS + Galileo | — |
| Cameră | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Familie Procesor | Helio G85 | Dimensity 6300 | — | Dimensity 6400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Material carcasă | Metal | Metal | — | Metal | Metal |
| Tehnologie display | TFT LCD | LED backlight Anti-fingerprint | — | — | LTPS |
| Tip Memorie | LPDDR4x | LPDDR4x | — | LPDDR4x | LPDDR5x |
| Memorie internă | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Microfon | Mono | Mono | — | Dual Array | Dual Array |
| Audio | Dolby Atmos | Stereo | — | — | Optimized with Dolby Atmos |
| Frecvență procesor | 2.0 GHz + 1.8 GHz | 2.00 GHz + 2.40 GHz | — | 2 x 2.5 Cortex A76 + 6 x 2.0 Cortex A55 | 1 x 3.3 GHz + 4 x 2.95 GHz + 1 x 2.1GHz |
| Tehnologie baterie | Standard (build-in) | Li-ion | — | Standard (build-in) | Standard (build-in) |
| Dimensiuni | 235.7 x 154.5 x 7.5 mm | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm | — | 278.8 x 181.05 x 6.29 mm | 255.52 x 165.84 x 6.2 mm |
| Greutate | 425 g | 480 g | — | 530 g | 458 g |
| Culoare | Gri | Albastru | — | Gri deschis | Gri |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | Yes | 5.2 | 5.4 |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Diagonală ecran (inchi) | 10.1 inch | 11 inch | — | 12.1 inch | 11.1 inch |
| Rezoluție ecran | Full HD | 2K | 2K | 2K | Quad HD |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Sistem de operare | Android OS | Android | Android | Android OS | Android OS |
| Capacitate | 5100 mAh | 256 GB | — | 10200 mAh | 8860 mAh |
| Model procesor | 2 x Cortex A75 + 6 x Cortex A55 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6400 | Cortex X4 + Cortex A720 + Cortex A520 |
| Număr nuclee procesor | Octa Core | Octa Core | — | Octa Core | Hexa Core |
| Producător procesor | Mediatek | Mediatek | — | Mediatek | Qualcomm |
| Tehnologie de fabricație | 12 nm | — | — | 6 nm | 4 nm |
| Wireless | 802.11ac (1x1) | Wi-Fi 5, 802.11ac (1x1) | — | Wi-Fi 6E, 802.11ac (1x1) | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Format | WUXGA | WQXGA | — | WQXGA | 3K |
Tableta Lenovo Tab TB311FU, 10.1″ WUXGA (1920×1200) TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, Touch, In-cell, 10-point Multi-touch, CPU: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), video: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU, Chipset: MediaTek SoC Platform, RAM: 4GB Soldered LPDDR4x, Expandable Memory: microSD Card Slot, supports up to 1TB, Storage: 64GB eMMC 5.1, WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 5, 802.11ac 1×1 + BT5.3, WWAN: None, Card Slot: microSD Card Slot, Color: Luna Grey, Case Material: Metal, Camera: Front 5.0MP / Rear 8.0MP, Microphone: Mono, VoiceCall: No, Battery: Integrated 5100mAh (Typ.), Porturi: 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio/ 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), Power Adapter: No Power Adapter, Greutate: 425g, Dimensiune WxHxT: 235.7 x 154.5 x 7.5 mm, with camera bump 9.4 mm (9.28 x 6.08 x 0.29 – 0.37 inches), Accesorii incluse: Clear Case, Operating System: Android™ 14 or Later, Warranty: 2-year, Carry-in with 1-year Battery, Code EAN: 198154670221, Green Certifications: ENERGY STAR® 8.0 (only available for TB311FU), ErP Lot 6/26, RoHS compliant, Other Certifications: Dust and Water Resistant IP52, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.