OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green
1.161,99 lei
OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green
1.161,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
705,99 lei
LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM,
1.210,99 lei 1.353,99 lei
Lenovo Idea Tab TB336FU, 8 GB RAM, 128 GB, Luna
1.276,99 lei 1.642,99 lei
Lenovo Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Fara SIM,
1.529,98 lei 1.939,99 lei
| Caracteristică | OnePlus Pad, 8 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, Green | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, | Lenovo Idea Tab TB336FU, 8 GB RAM, 128 GB, Luna | Lenovo Idea Tab, 8 GB RAM, 256 GB, Fara SIM, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Accelerometru | — | — | — | Da | Da |
| Accesorii incluse | — | — | — | Lenovo Tab Pen + Folio Case | Lenovo Tab Pen + Folio Case |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Aspect imagine | — | — | — | 16:10 | 16:10 |
| Assisted GPS (A-GPS) | — | Yes | No | — | — |
| Audio | — | — | — | Stereo | Stereo |
| Battery endurance in cycles | — | 1200 | 1000 | — | — |
| Battery endurance per cycle | — | 6203 min | 5641 min | — | — |
| Battery included | Yes | — | Yes | — | — |
| Boxe integrate | — | — | — | 4-way | 4-way |
| Camera | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Camera fata | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | 8 mpx | 8 mpx |
| Camera secundara | — | — | — | 5 mpx | 5 mpx |
| Capacitate | — | — | — | 128 GB | 256 GB |
| Capacitate memorie | — | — | — | 8 GB | 8 GB |
| Capacity-RAM | — | — | 4GB | 8GB | 8GB |
| Caracteristici | — | — | — | Camera spate:8.0MP, autofocusCamera frontala:5.0MP, focus fix, face unlock | Camera spate:8.0MP, autofocusCamera frontala:5.0MP, focus fix, face unlock |
| Color | — | — | Gri | Gri | Gri |
| Colour name | Halo Green | — | Luna Grey | — | — |
| CPU-Type | — | — | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
| Device type | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | — | — |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch |
| Ecran IPS | — | — | — | Da | Da |
| Energy efficiency class | — | C | E | — | — |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | — | — |
| Familie Procesor | — | — | — | Dimensity 6300 | Dimensity 6300 |
| Format | — | — | — | WQXGA | WQXGA |
| Frecventa procesor | — | — | — | 2.00 GHz + 2.40 GHz | 2.00 GHz + 2.40 GHz |
| Front camera | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Galileo | — | Yes | Yes | — | — |
| GLONASS | — | Yes | Yes | — | — |
| GPS | — | — | — | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + GLONASS + Galileo |
| Grafica integrata procesor | — | — | — | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| Graphics card | Mali-G710 MC10 | — | Mali-G57 MC2 | — | — |
| Graphics card family | ARM | — | ARM | — | — |
| Hall | — | — | — | Da | Da |
| Hall sensor | Yes | — | Yes | — | — |
| High Refresh Rate | — | — | — | 90 Hz | 90 Hz |
| Internal-Storage | — | — | 128GB | 128GB | 256GB |
| IPS-Screen | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Jack 3.5 mm | — | — | — | 1 x Combo | 1 x Combo |
| Lumina ambientala | — | — | — | Da | Da |
| Memorie interna | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Microfon | — | — | — | Mono | Mono |
| Model | — | — | — | Idea Tab | Idea Tab |
| Multi-touch | — | — | — | Da | Da |
| Multimedia | — | — | — | Da | Da |
| OS-Type | — | — | Android | Android | Android |
| Platform | OxygenOS | Android | Android | — | — |
| Position location | — | Yes | Yes | — | — |
| Proximity sensor | Yes | Yes | — | — | — |
| Repairability class | — | C | A | — | — |
| Repeated free fall reliability class | — | C | E | — | — |
| Rezolutie display | — | — | — | 2560 x 1600 pixeli | 2560 x 1600 pixeli |
| Screen | — | — | 11" | 11" | 11" |
| Stylus inclus | — | — | — | Da | Da |
| Tehnologie | — | — | — | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Tehnologie display | — | — | — | LED backlight Anti-fingerprint | LED backlight Anti-fingerprint |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip | — | — | — | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Tip Memorie | — | — | — | LPDDR4x | LPDDR4x |
| Tip procesor tableta | Mediatek | Samsung | Mediatek | Mediatek | Qualcomm |
| Tip touchscreen | — | — | — | Capacitive | Capacitive |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 | — | 1 | — | — |
| USB Tip C | — | — | — | 1 x USB 2.0 Gen 1 Tip-C | 1 x USB 2.0 Gen 1 Tip-C |
| Versiune | — | — | — | 15 sau ulterior | 15 sau ulterior |
| Voice | — | — | No | No | No |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Wireless | — | — | — | Wi-Fi 5, 802.11ac (1x1) | Wi-Fi 5, 802.11ac (1x1) |
| WWAN-Data | — | — | No | No | No |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — | — |
| Număr difuzoare integrate | — | 2 | 4 | — | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | Single camera | Single camera | Single camera | — | — |
| Rezoluție cameră frontală | 8 MP | 5 MP | 5 MP | — | — |
| Rezoluție cameră principală | 13 MP | 8 MP | 8 MP | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP52 | IP52 | — | — |
| Greutate | 555 g | 335 g | 480 g | — | — |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | — | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 29.5 cm (11.6) | 22.1 cm (8.7) | 27.9 cm (11) | — | — |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | — | 500 cd/m² | — | — |
| Rezoluție ecran | 2800 x 2000 pixels | 1340 x 800 pixels | 2560 x 1600 pixels | — | — |
| Tehnologie afișaj | LCD | — | LED | — | — |
| Tehnologie panou | — | TFT | IPS | — | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | 36.99 Wh | 5100 mAh | 7040 mAh | — | — |
| Tehnologie baterie | — | — | — | Li-ion | Li-ion |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 6.54 mm | 8 mm | 166.2 mm | — | — |
| Dimensiuni | — | — | — | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm |
| Greutate | — | — | — | 480 g | 480 g |
| Lățime | 189.4 mm | 124.7 mm | 254.6 mm | — | — |
| Material carcasă | Aluminium | — | Metal | — | — |
| Înălțime | 258 mm | 211 mm | 6.99 mm | — | — |
| Culoare | — | — | — | Gri | Albastru |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | 5.2 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 | — | — |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | Yes | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Green | Grey | Grey | — | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Format ecran | 7:5 | — | 16:10 | — | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Diagonală ecran (inchi) | — | — | — | 11 inch | 11 inch |
| Rezoluție ecran | Full HD | Full HD | 2K | 2K | 2K |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | ONEPLUS | SAMSUNG | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 4 GB | 8 GB | — | — |
| Tip memorie RAM | LPDDR5-SDRAM | — | LPDDR4x-SDRAM | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | — | — |
| Producător procesor | MediaTek | — | MediaTek | — | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Sistem de operare preinstalat | — | — | — | Da | Da |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | Flash | — | UFS | — | — |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Slate | Slate | Slate | — | — |
| Procesor | |||||
| Model procesor | Dimensity 9000 | — | Dimensity 6300 | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | MediaTek | — | MediaTek | — | — |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | N/A | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Număr nuclee procesor | — | — | — | Octa Core | Octa Core |
| Producător procesor | — | — | — | Mediatek | Mediatek |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | No | No | No | — | — |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | OxygenOS 13.1 | — | Android 15 | — | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 128 GB | 64 GB | 128 GB | — | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | — | — |
Oneplus Pad 8+128G EU Green
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.