iPhone 17 512GB Lavender
7.412,42 lei
iPhone 17 512GB Lavender
7.412,42 lei
Telefon TCL OneTouch 4043, Dual SIM, 4G, Gri
309,02 lei 381,76 lei
Telefon TCL OneTouch 4042S, Dual SIM, 4G, Negru
224,66 lei 317,14 lei
Telefon Xiaomi Redmi A7 Pro, Dual SIM, 4 GB RAM, 64 GB, 4G, Verde
680,96 lei
Telefon TCL NXTPAPER 70 Pro, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, Albastru
1.451,75 lei 1.932,43 lei
| Caracteristică | iPhone 17 512GB Lavender | Telefon TCL OneTouch 4043, Dual SIM, 4G, Gri | Telefon TCL OneTouch 4042S, Dual SIM, 4G, Negru | Telefon Xiaomi Redmi A7 Pro, Dual SIM, 4 GB RAM, 64 GB, 4G, Verde | Telefon TCL NXTPAPER 70 Pro, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, Albastru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Lavender | Grey | Black | Green | Blue |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | 900,1800 MHz | 900,1800 MHz | — | — |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | — | — | WCDMA | HSPA+ |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s | — | — | — | 1000 Mbit/s |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | — | — | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 | — | — | Not supported | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Ambient light sensor | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 | AMR-WB, AMR-NB, Mid, MP3 | AMR-NB, AMR-WB, Mid | — | — |
| Barometer | Yes | — | — | — | Yes |
| Battery endurance in cycles | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2460 min | 15900 min | 127260 min | 4039 min | 4105 min |
| BeiDou | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Yes | Yes | — | — |
| Built-in flash | — | Yes | No | — | — |
| Cables included | USB Type-C | USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Colour name | — | Dark Night Grey | — | Palm Green | Stellar Blue |
| Conectivitate internet | 5G | 4G | 4G | 4G | 5G |
| Continuous video playback time | 27 h, 30 h | — | — | 35 h | — |
| Data network | — | WCDMA, GPRS, LTE | GSM, LTE, WCDMA | — | — |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Sub 4 inch | Sub 4 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR | — | — | — | NXTPAPER |
| Display type | — | LCD | LCD | — | — |
| — | No | No | — | — | |
| Energy efficiency class | A | — | — | A | A |
| Energy efficiency scale | A to G | — | — | A to G | A to G |
| External display | — | Yes | No | — | — |
| Fingerprint resistant | Yes | — | — | — | Yes |
| Flash card support | — | Yes | Yes | — | — |
| Frequency-Band | Penta-band | Quad-band | Quad-band | — | — |
| Front camera | — | No | No | — | — |
| Front camera aperture number | — | — | — | 2 | 2 |
| Front camera type | Single camera | — | — | Single camera | Single camera |
| Galileo | Yes | — | — | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | — | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | USB Type-C |
| Infrared data port | — | No | No | — | — |
| Instant messaging (IM) | — | No | No | — | — |
| Music player | — | No | No | — | — |
| Night mode | Yes | — | — | Yes | — |
| Package depth | 168.4 mm | 85 mm | 85 mm | — | — |
| Package height | 27.1 mm | 74 mm | 74 mm | — | — |
| Package weight | 336 g | 100 g | 100 g | — | — |
| Package width | 89.5 mm | 130 mm | 130 mm | — | — |
| Portrait mode | Yes | — | — | Yes | — |
| Position location | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Processor architecture | — | — | — | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Proximity sensor | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | — | — | Yes | — |
| Quick start guide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAM capacity | — | 48 MB | 48 MB | 4 GB | 8 GB |
| Rear camera | — | Yes | Yes | — | — |
| Rear camera aperture number | 1.6 | — | — | 2.2 | 2 |
| Rear camera flash | Yes | — | — | Yes | — |
| Rear camera sensor size | — | — | — | 1/3.06 | 1/1.56 |
| Repairability class | C | — | — | C | B |
| Repeated free fall reliability class | B | — | — | A | B |
| Rezolutie camera principala: | Peste 30 Mp | Sub 10 Mp | Sub 10 Mp | 10 - 19 Mp | Peste 30 Mp |
| Ringer type | MP3 | MP3 | MP3 | — | — |
| ROM capacity | — | 128 MB | 128 MB | — | — |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP | — | — | — | 8 MP |
| SIM card ejector pin | — | — | — | Yes | Yes |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Speakerphone | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Subscription type | No subscription | — | No subscription | — | — |
| Time lapse mode | Yes | — | — | Yes | — |
| Tip Telefon | SmartPhone | Pliabil | Clasic | SmartPhone | SmartPhone |
| Type | — | Feature phone | Senior phone | — | — |
| USB Type-C required charging power (min) | 29 W, 4.5 W | 2.5 W, 5 W | 2.5 W, 5 W | 15 W, 5 W | 1.5 W, 33 W |
| Vibrating alert | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Video call | Yes | No | No | — | — |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC | — | 3GP, MJPG | — | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Video recording | — | Yes | Yes | — | — |
| Virtual RAM (max) | — | — | — | 4 GB | 16 GB |
| Voice commands | Yes | No | No | — | — |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Voice recording | — | Yes | Yes | — | — |
| Warranty-Period | — | 2 year(s) | 2 year(s) | — | — |
| Cititor de amprentă | No | — | — | Yes | Yes |
| Recunoaștere facială | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | Not supported | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Încărcător inclus | No | Yes | Yes | No | No |
| Configurație camere principale | Dual camera | — | — | Dual camera | Dual camera |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p | — | — | 720p, 1080p | — |
| Rezoluție cameră frontală | 18 MP | — | — | 8 MP | 32 MP |
| Rezoluție cameră principală | 48 MP | 2 MP | 2 MP | 13 MP | 50 MP |
| Rezoluție video maximă | 3840 x 2160 pixels | — | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Tip stabilizare imagine | Optical Image Stabilization (OIS) | — | — | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Grad de protecție IP | IP68 | IP54 | IP54 | IP54 | IP68 |
| Greutate | 177 g | 139 g | 117 g | 208 g | 208 g |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | — | — |
| GPS | Yes | No | No | Yes | Yes |
| NFC | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Tip conector USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versiune USB | 2.0 | — | — | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Yes | No | No | — | — |
| Memorie internă | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB |
| Platformă | iOS | — | — | Android | Android |
| Diagonală ecran | 16 cm (6.3) | 8.13 cm (3.2) | 7.11 cm (2.8) | 17.5 cm (6.9) | 17.5 cm (6.9) |
| Luminozitate ecran | 1000 cd/m² | — | — | 650 cd/m² | 900 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | — | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2622 x 1206 pixels | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | 1600 x 720 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Tehnologie panou | OLED | TFT | TFT | — | — |
| Ecran tactil | — | No | No | — | — |
| Difuzoare | stereo | Mono | — | — | stereo |
| Autofocus | Yes | No | No | — | Yes |
| Capacitate baterie | — | 1380 mAh | 1500 mAh | 6000 mAh | 5200 mAh |
| Timp de încărcare baterie | — | 3.5 h | — | — | 1.25 h |
| Încărcare rapidă | Yes | — | — | — | Yes |
| Adâncime | 7.95 mm | 19.3 mm | 13.5 mm | 8.15 mm | 7.98 mm |
| Lățime | 71.5 mm | 59.4 mm | 58 mm | 79.5 mm | 80 mm |
| Înălțime | 149.6 mm | 106.9 mm | 138 mm | 171.6 mm | 169.4 mm |
| Culoare | Lavender | Gri | Negru | Verde | Albastru |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB Power Delivery | Yes | No | No | No | — |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Densitate pixeli | 460 ppi | — | — | 254 ppi | — |
| Raport de contrast | 2000000:1 | — | — | 1500:1 | 1000:1 |
| Producător | APPLE | TCL | TCL | XIAOMI | TCL |
| Capacitate memorie RAM | N/A | Sub 1 GB | Sub 1 GB | 4 GB | 8 GB |
| Sistem de operare | IOS | Mocor OS | Mocor OS | Android | Android |
| Construcție laptop | Bar | Clamshell | Bar | Bar | Bar |
| Stabilizare imagine | Yes | — | — | — | Yes |
| Model procesor | A19 | — | — | T7250 | — |
| Număr nuclee | 6 | — | — | 8 | 8 |
| Familie procesor | Apple | — | — | Unisoc | MediaTek |
| Număr nuclee procesor | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Capacitate SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Generație rețea mobilă | 5G | 4G | 4G | 4G | 5G |
| Tip SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Sistem de operare instalat | iOS 26 | Mocor OS | Mocor OS | — | Android 16.0 |
| Accelerometru | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Busolă electronică | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Giroscop | Yes | — | — | — | Yes |
| Capacitate de stocare | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.