Telefon TCL NXTPAPER 70 Pro, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, Albastru
1.451,75 lei 1.932,79 lei
Telefon TCL NXTPAPER 70 Pro, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, Albastru
1.451,75 lei 1.932,79 lei
Telefon TCL OneTouch 4042S, Dual SIM, 4G, Negru
224,66 lei 317,20 lei
Telefon TCL OneTouch 5041, Dual SIM, 4G, Negru
212,92 lei 317,20 lei
Telefon TCL OneTouch 4043, Dual SIM, 4G, Gri
309,02 lei 381,83 lei
Samsung A17 4G A175B 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gray
954,92 lei
| Caracteristică | Telefon TCL NXTPAPER 70 Pro, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, Albastru | Telefon TCL OneTouch 4042S, Dual SIM, 4G, Negru | Telefon TCL OneTouch 5041, Dual SIM, 4G, Negru | Telefon TCL OneTouch 4043, Dual SIM, 4G, Gri | Samsung A17 4G A175B 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gray |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Blue | Black | Black | Grey | Grey |
| 2G bands (primary SIM) | — | 900,1800 MHz | 900,1800 MHz | 900,1800 MHz | — |
| 2G bands (secondary SIM) | — | 900,1800 MHz | 900,1800 MHz | — | — |
| 3G standards | HSPA+ | — | — | — | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE | — | — | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA | — | — | — | Not supported |
| Ambient light sensor | Yes | — | — | — | Yes |
| Audio formats supported | — | AMR-NB, AMR-WB, Mid | AMR-NB, AMR-WB, Mid | AMR-WB, AMR-NB, Mid, MP3 | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Battery endurance in cycles | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1200 |
| Battery endurance per cycle | 4105 min | 127260 min | 18000 min | 15900 min | 3093 min |
| BeiDou | Yes | — | — | — | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Built-in flash | — | No | No | Yes | — |
| Cables included | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB | — |
| Colour name | Stellar Blue | — | — | Dark Night Grey | — |
| Conectivitate internet | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Data network | — | GSM, LTE, WCDMA | GSM, LTE, WCDMA | WCDMA, GPRS, LTE | — |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Sub 4 inch | Sub 4 inch | Sub 4 inch | Peste 6 inch |
| Display technology marketing name | NXTPAPER | — | — | — | Super AMOLED |
| Display type | — | LCD | LCD | LCD | — |
| — | No | No | No | — | |
| Energy efficiency class | A | — | — | — | A |
| Energy efficiency scale | A to G | — | — | — | A to G |
| External display | — | No | No | Yes | — |
| Flash card support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Frequency-Band | — | Quad-band | Quad-band | Quad-band | — |
| Front camera | — | No | No | No | — |
| Front camera aperture number | 2 | — | — | — | 2 |
| Front camera type | Single camera | — | — | — | Single camera |
| Galileo | Yes | — | — | — | Yes |
| GLONASS | Yes | — | — | — | Yes |
| Headphone connectivity | USB Type-C | 3.5 mm | — | 3.5 mm | USB Type-C |
| Infrared data port | — | No | No | No | — |
| Instant messaging (IM) | — | No | No | No | — |
| Music player | — | No | No | No | — |
| Package depth | — | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Package height | — | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 30 mm |
| Package weight | — | 100 g | 100 g | 100 g | 280 g |
| Package width | — | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 170 mm |
| Personal info management (PIM) | — | Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, File manager, Recorder, SOS | Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, File manager, Recorder | — | — |
| Position location | Yes | — | — | — | Yes |
| Proximity sensor | Yes | — | — | — | Yes |
| Quick start guide | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| RAM capacity | 8 GB | 48 MB | 64 MB | 48 MB | 4 GB |
| Rear camera | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Rear camera aperture number | 2 | — | — | — | 1.8 |
| Repairability class | B | — | — | — | C |
| Repeated free fall reliability class | B | — | — | — | B |
| Resolution at capture speed | 3840x2160@30fps | — | — | — | 1920x1080@30fps |
| Rezolutie camera principala: | Peste 30 Mp | Sub 10 Mp | Sub 10 Mp | Sub 10 Mp | Peste 30 Mp |
| Ringer type | — | MP3 | MP3 | MP3 | — |
| ROM capacity | — | 128 MB | 128 MB | 128 MB | — |
| Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP | — | — | — | 5 MP |
| Short Message Service (SMS) | — | Yes | Yes | — | — |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Hybrid SIM |
| Speakerphone | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Subscription type | — | No subscription | No subscription | — | — |
| Tip Telefon | SmartPhone | Clasic | Clasic | Pliabil | SmartPhone |
| Type | — | Senior phone | Senior phone | Feature phone | — |
| USB Type-C required charging power (min) | 1.5 W, 33 W | 2.5 W, 5 W | 2.5 W, 5 W | 2.5 W, 5 W | 10 W, 25 W |
| Vibrating alert | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Video call | — | No | No | No | — |
| Video formats supported | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 | 3GP, MJPG | 3GP, MJPG | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Video recording | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Voice commands | — | No | No | No | — |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes | — | — | Yes | — |
| Voice recording | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Warranty-Period | — | 2 year(s) | 2 year(s) | 2 year(s) | — |
| Cititor de amprentă | Yes | — | — | — | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Încărcător inclus | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Configurație camere principale | Dual camera | — | — | — | Triple camera |
| Rezoluție cameră frontală | 32 MP | — | — | — | 13 MP |
| Rezoluție cameră principală | 50 MP | 2 MP | 0.08 MP | 2 MP | 50 MP |
| Tip stabilizare imagine | Optical Image Stabilization (OIS) | — | — | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Grad de protecție IP | IP68 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Greutate | 208 g | 117 g | 82.8 g | 139 g | 190 g |
| Tehnologie baterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| GPS | Yes | No | No | No | Yes |
| NFC | Yes | No | No | No | Yes |
| Tip conector USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versiune USB | 2.0 | — | — | — | 2.0 |
| Wi-Fi | — | No | No | No | — |
| Memorie internă | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Platformă | Android | — | — | — | Android |
| Diagonală ecran | 17.5 cm (6.9) | 7.11 cm (2.8) | 4.57 cm (1.8) | 8.13 cm (3.2) | 17 cm (6.7) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | — | — | — | 90 Hz |
| Rezoluție ecran | 1080 x 2340 pixels | 240 x 320 pixels | 128 x 160 pixels | 240 x 320 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Tehnologie panou | — | TFT | TFT | TFT | AMOLED |
| Ecran tactil | — | No | No | No | — |
| Difuzoare | stereo | — | — | Mono | — |
| Autofocus | Yes | No | No | No | Yes |
| Capacitate baterie | 5200 mAh | 1500 mAh | 1030 mAh | 1380 mAh | 5000 mAh |
| Timp de încărcare baterie | 1.25 h | — | — | 3.5 h | — |
| Adâncime | 7.98 mm | 13.5 mm | 14.7 mm | 19.3 mm | 7.5 mm |
| Lățime | 80 mm | 58 mm | 48.3 mm | 59.4 mm | 77.9 mm |
| Înălțime | 169.4 mm | 138 mm | 115.4 mm | 106.9 mm | 164.4 mm |
| Culoare | Albastru | Negru | Negru | Gri | Gri |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | — | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB Power Delivery | — | No | No | No | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Producător | TCL | TCL | TCL | TCL | SAMSUNG |
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | Sub 1 GB | Sub 1 GB | Sub 1 GB | 4 GB |
| Sistem de operare | Android | Mocor OS | Android | Mocor OS | Android |
| Construcție laptop | Bar | Bar | Bar | Clamshell | Bar |
| Stabilizare imagine | Yes | — | — | — | Yes |
| Număr nuclee | 8 | — | — | — | 8 |
| Familie procesor | MediaTek | — | — | — | MediaTek |
| Număr nuclee procesor | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Capacitate SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generație rețea mobilă | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Tip SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Sistem de operare instalat | Android 16.0 | Mocor OS | Mocor OS | Mocor OS | — |
| Accelerometru | Yes | — | — | — | Yes |
| Giroscop | Yes | — | — | — | Yes |
| Capacitate de stocare | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Capacitate maximă card de memorie | — | — | — | 128 GB | 2 TB |
Telefon mobil TCL NXTPAPER 70 Pro, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, 5G, Stellar Blue
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.